Distrikt F Wertung CM Open
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 |
1 | F38 | 4542.80 | 664.83 | 657.24 | 380.11 | 602.52 | 255.52 | 619.32 | 41.42 | 460.56 | 39.62 | 366.33 | 494.95 | |
2 | F16 | 3829.47 | 648.76 | 430.12 | 293.24 | 475.22 | 93.92 | 503.04 | 161.03 | 325.53 | 503.04 | 95.88 | 119.24 | 370.25 |
3 | F27 | 2318.38 | 292.72 | 452.10 | 31.72 | 471.44 | 394.42 | 167.47 | 377.53 | 130.98 | 284.92 | |||
4 | F39 | 2005.08 | 195.65 | 63.44 | 800.00 | 15.20 | 800.00 | 31.80 | 98.99 | |||||
5 | F11 | 1695.21 | 308.94 | 178.85 | 123.60 | 255.46 | 319.00 | 182.16 | 288.70 | 217.35 |
Die "grauen Felder" sind die Streichergebnisse.
F16: UKW06 und UKW09.
F38: UKW09 und keine Teilnahme am UKW06.
Distrikt F Wertung CM Classic
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 |
1 | F16 | 2325.70 | 338.76 | 361.67 | 368.51 | 251.52 | 161.03 | 325.53 | 251.52 | 119.24 | 308.95 |
2 | F38 | 2039.93 | 326.45 | 341.26 | 343.65 | 127.76 | 335.08 | 41.42 | 230.28 | 294.03 | 303.26 |
3 | F27 | 1514.23 | 240.36 | 325.46 | 321.39 | 328.57 | 167.47 | 130.98 | 239.45 | ||
4 | F39 | 1141.64 | 195.65 | 400.00 | 15.20 | 400.00 | 31.80 | 98.99 | |||
5 | F11 | 1092.04 | 224.01 | 178.85 | 203.59 | 237.76 | 247.83 | 175.55 |
Die "grauen Felder" sind die Streichergebnisse.
F16: UKW07 = - 161 Punkte
F38: UKW10 = - 303 Punkte