Hier seht ihr die ersten fünf von 13 Teilnehmern in der Kategorie Mehrmann:
Platz | Call | DOK | Punkte |
1 | DL0HTW | S01 | 1189.05 |
2 | DL0STO | S26 | 337.17 |
3 | DM7A | S07 | 282.61 |
4 | DN5TA | S07 | 162.11 |
5 | DM5A | S02 | 149.47 |
Herzlichen Glückwunsch!
Hier seht ihr die ersten fünf von 13 Teilnehmern in der Kategorie Mehrmann:
Platz | Call | DOK | Punkte |
1 | DL0HTW | S01 | 1189.05 |
2 | DL0STO | S26 | 337.17 |
3 | DM7A | S07 | 282.61 |
4 | DN5TA | S07 | 162.11 |
5 | DM5A | S02 | 149.47 |
Herzlichen Glückwunsch!