Schwaben Contest 2019
Schwabencontest am Samstag, den 05. Januar 2019
Liebe Kontester,
dieses Jahr hat die Auswertung berufsbedingt leider um einiges länger gedauert als die letzten Jahre. Aber es ist nun geschafft. Vielen Dank für die Teilnahme am diesjährigen Schwaben-Kontest. Ich hoffe, es hat jedem Teilnehmer wieder Spaß gemacht.
Auf Kurzwelle gingen insgesamt 144 Logs ein (2018: 145 Logs, 2017: 134 Logs, 2016: 108 Logs, 2015: 106 Logs, 2014: 117 Logs, 2013: 123 Logs, 2012: 94 Logs, 2011:109 Logs und 2010: 78 Logs). Vielen Dank für die Teilnahme. Auf den Kurzwellenbändern war einiges an Aktivität, auch wenn auf 40m die Bedingungen erwartungsgemäß schwieriger waren als auf 80m. In der Kurzwellen-Wertung Klasse A – SSB - gewann bei 85 Teilnehmern DL2LBK, vor DQ600UNI und vor DJ4MSB und DL0YLT. In der Klasse B KW – CW – erreichte DL2OM den ersten Platz vor DL2MIJ und DL4KWA (21 Teilnehmer). In der Mixed Klasse C ging der erste Platz wie im Vorjahr an DJ5MW vor DL0UE und DL0LEG (38 Teilnehmer). Meinen herzlichen Glückwunsch.
Auf UKW erreichten mich dieses Jahr 102 Log-Einsendungen (2018: 121 Logs, 2017: 87 Logs, 2016: 78 Logs, 2015: 56 Logs, 2014: 70 Logs, 2013: 66 Logs, 2012: 58 Logs, 2011: 52 Logs, 2010: 38 Logs). Hier gewann der Seriensieger DL0TX, vor DC5PAD und DL1MGR. Auch hier meinen Glückwunsch.
In der Klasse E SWL gab es einen Teilnehmer auf Kurzwelle und dank der guten Nachwuchsarbeit bei T03 drei Teilnehmer auf UKW.
In der OV-Wertung zahlte sich nun die sehr gute Nachwuchsarbeit bei T08 aus. Das erste Mal schaffte der OV T08 Neuburg den ersten Platz und schob den Vorjahressieger T01 auf den zweiten Platz, wenn auch knapp. Der dritte Platz ging an den OV T02 Günzburg. Dieses Jahr gingen Logs von 14 T-DOKs ein (2018: 17 teilnehmende T-DOKs, 2017: 18 teilnehmende T-DOKs, 2016: 16 teilnehmende T-DOKs, 2015: 16 teilnehmende T-DOKs, 2014 19 teilnehmende T-DOKs, 2013 18 teilnehmende T-DOKs).
Die OV-Wertung der DOKS außerhalb Distrikt Schwaben gewann in diesem Jahr der OV A48 Pfullendorf, vor P43 Donau-Bussen und V07 Warnemünde/Elmenhorst.
Einen Hinweis für die Zukunft. Bitte immer die aktuellste Version von HAMSCHWABEN benützen, damit die Punkte richtig gerechnet werden. Es kann zwar immer wieder passieren, dass bisher nicht bekannte T-Klubrufzeichen im Schwaben-Kontest aktiviert werden, allerdings erscheint Ende Dezember, also noch rechtzeitig vor dem Schwaben-Kontest eine aktuelle Version der Log-Software.
Nun viel Spaß beim Lesen der Ergebnisse.
Herzlichen Dank für die Teilnahme, alles Gute, awdh, 73 + 55 und
awdh am 04.01.2020
Euer Auswerter Thomas, DL1TS
Ergebnisse Klasse A (KW SSB)
Ergebnisse Klasse A (KW SSB)
Platz | Call | DOK | SSB80 | SSB40 | KW-Pkt. |
1 | DL2LBK | M06 | 114 | 358 | 472 |
2 | DQ600UNI | 600UNI | 129 | 303 | 432 |
3 | DL0YLT | YLT | 81 | 339 | 420 |
3 | DJ4MSB | T02 | 81 | 339 | 420 |
5 | PA7WW | 143 | 224 | 367 | |
6 | DL2SK | T02 | 265 | 101 | 366 |
7 | DF0FML | T02 | 260 | 101 | 361 |
8 | DN5DJ | S01 | 87 | 245 | 332 |
9 | DC1MAS | T08 | 221 | 98 | 319 |
10 | DK0NG | T18 | 212 | 81 | 293 |
10 | DG6MAY | T18 | 212 | 81 | 293 |
12 | DL5GBW | T13 | 170 | 120 | 290 |
13 | DL1MDU | T18 | 229 | 57 | 286 |
14 | DL2DQL | S02 | 144 | 111 | 255 |
14 | DF9WB | K34 | 255 | 255 | |
16 | DL2MIK | T11 | 185 | 45 | 230 |
17 | DK2HM | T08 | 134 | 90 | 224 |
18 | DG1MH | B09 | 198 | 22 | 220 |
19 | DF0T | T10 | 177 | 39 | 216 |
20 | DC6HY | T02 | 140 | 69 | 209 |
20 | DL1MGR | T01 | 157 | 52 | 209 |
22 | DO5BK | T01 | 201 | 201 | |
23 | DF0SI | T01 | 129 | 70 | 199 |
24 | DL5MCW | T08 | 121 | 77 | 198 |
25 | DL0LN | 50N29 | 45 | 145 | 190 |
25 | DC2CB | DVN | 45 | 145 | 190 |
27 | DL4GBD | A48 | 148 | 37 | 185 |
28 | DL0HMB | HANDWM | 85 | 93 | 178 |
29 | DO2GM | A48 | 172 | 172 | |
30 | DL0AU | T01 | 113 | 46 | 159 |
31 | DH4RJ | T08 | 108 | 42 | 150 |
31 | DO8BKF | T01 | 150 | 150 | |
33 | DH8DR | O15 | 65 | 83 | 148 |
33 | DK0ZS | T03 | 145 | 3 | 148 |
35 | DL1EI | T03 | 145 | 3 | 148 |
36 | DK2MB | Q07 | 128 | 12 | 140 |
36 | DG8GAA | A48 | 110 | 30 | 140 |
38 | DN1HMK | T08 | 70 | 65 | 135 |
39 | DL1PA | T01 | 109 | 21 | 130 |
40 | DG7DBR | O01 | 56 | 71 | 127 |
41 | DL1YP | A48 | 87 | 36 | 123 |
41 | DF0DOX | P03 | 87 | 36 | 123 |
43 | DL4GAG | P21 | 81 | 41 | 122 |
43 | DL4GAG | P21 | 81 | 41 | 122 |
45 | DF7WL | Z11 | 113 | 3 | 116 |
46 | DF4FP | O15 | 102 | 102 | |
47 | DC5PAD | T01 | 97 | 97 | |
47 | DC8SP | P20 | 94 | 3 | 97 |
47 | DO1MPR | T08 | 97 | 97 | |
47 | DN8PS | T08 | 97 | 97 | |
51 | DL1WG | W27 | 90 | 90 | |
51 | DN6AW | T01 | 90 | 90 | |
53 | DG8MDA | T08 | 69 | 18 | 87 |
54 | DO5MF | T08 | 86 | 86 | |
55 | DN1MOH | T01 | 35 | 50 | 85 |
55 | DN1ONI | T08 | 35 | 50 | 85 |
57 | DL4VCV | Q07 | 82 | 82 | |
58 | DG5AT | T01 | 50 | 30 | 80 |
58 | DG9AW | T01 | 80 | 80 | |
60 | DL2GTS | A48 | 69 | 4 | 73 |
61 | DL8ALH | T05 | 59 | 13 | 72 |
62 | DF6CZ | T01 | 71 | 71 | |
63 | DL1MOH | T01 | 30 | 40 | 70 |
64 | DG5MLA | T08 | 65 | 65 | |
64 | DO5HBA | T13 | 65 | 65 | |
66 | DF1GU | T13 | 58 | 58 | |
67 | DC9GE | T04 | 51 | 5 | 56 |
67 | DO1JGE | T07 | 56 | 56 | |
67 | DL4HMS | T01 | 26 | 30 | 56 |
70 | DO3GR | P09 | 54 | 54 | |
71 | DK5X | R06 | 44 | 44 | |
71 | DM9MB | A48 | 15 | 29 | 44 |
73 | DJ6OH | T02 | 41 | 41 | |
74 | DM7MB | A48 | 34 | 34 | |
74 | DB2AN | T13 | 10 | 24 | 34 |
76 | DO1UKR | E15 | 30 | 30 | |
77 | DJ1KE | T08 | 27 | 27 | |
78 | DL2AWR | T01 | 10 | 10 | 20 |
79 | DL2AO | C18 | 15 | 15 | |
79 | DN4HMS | T01 | 15 | 15 | |
79 | DJ7NR | T02 | 15 | 15 | |
79 | DO9NUT | T08 | 15 | 15 | |
83 | DL6SB | T11 | 11 | 2 | 13 |
84 | DN3SB | T11 | 11 | 11 | |
84 | DL6RCN | T01 | 11 | 11 | |
86 | DJ6CF | T04 | 3 | 3 | |
87 | DG5BKA | K26 | 1 | 1 |
Ergebnisse Klasse B (KW CW)
Ergebnisse Klasse B (KW CW)
Platz | Call | DOK | CW80 | CW40 | KW-Pkt. |
1 | DL2OM | K32 | 151 | 138 | 289 |
2 | DL2MIJ | T02 | 115 | 78 | 193 |
3 | DL4KWA | V07 | 69 | 114 | 183 |
4 | DL5CC | V07 | 53 | 122 | 175 |
5 | DF8TY | T18 | 100 | 48 | 148 |
6 | DF4PD | G23 | 120 | 26 | 146 |
7 | DL5IAH | K09 | 116 | 22 | 138 |
8 | DL6OCH | H35 | 98 | 31 | 129 |
9 | DL7UKT | Y07 | 48 | 63 | 111 |
10 | DL1GWW | P29 | 80 | 29 | 109 |
11 | DF3SM | M14 | 38 | 65 | 103 |
12 | DJ2AX | X20 | 95 | 95 | |
13 | SM7ZDI | 85 | 85 | ||
14 | DL9SCO | P14 | 72 | 72 | |
15 | DL4CF | F71 | 53 | 53 | |
16 | DF5DW | O31 | 25 | 25 | |
17 | DO1PE | R25 | 22 | 22 | |
17 | DL1SBF | P51 | 22 | 22 | |
19 | DL0PB | 70N14 | 21 | 21 | |
20 | DR0X | P09 | 5 | 5 | |
21 | DL5GAC | P09 | 5 | 5 |
Ergebnisse Klasse C (KW Mixed)
Ergebnisse Klasse C (KW Mixed)
Platz | Call | DOK | CW80 | SSB80 | CW40 | SSB40 | KW-Pkt. |
1 | DJ5MW | T13 | 174 | 371 | 205 | 247 | 997 |
2 | DL0UE | Z84/JSZ18 | 114 | 171 | 67 | 301 | 653 |
3 | DL0LEG | T13 | 34 | 239 | 31 | 338 | 642 |
4 | DL1ONI | T08 | 153 | 215 | 84 | 97 | 549 |
5 | DL0PT | T11 | 170 | 170 | 110 | 95 | 545 |
6 | DD2CW | T18 | 134 | 155 | 121 | 115 | 525 |
7 | DL2ZS | Z15 | 111 | 254 | 85 | 56 | 506 |
8 | DL0IL | G11 | 144 | 169 | 80 | 108 | 501 |
9 | DL0WWH | T05 | 93 | 209 | 95 | 63 | 460 |
10 | DR7X | T02 | 89 | 236 | 63 | 69 | 457 |
11 | DK0DO | T18 | 99 | 229 | 63 | 57 | 448 |
12 | DL1CBQ | T13 | 5 | 123 | 15 | 297 | 440 |
12 | DL0LI | T13 | 109 | 209 | 67 | 55 | 440 |
14 | DL1NKS | B24 | 109 | 141 | 79 | 92 | 421 |
15 | DK0RUS | T07 | 33 | 225 | 51 | 85 | 394 |
16 | DH2FW | T02 | 121 | 154 | 86 | 17 | 378 |
17 | DL4MAK | T18 | 79 | 194 | 44 | 51 | 368 |
18 | DK8DS | T02 | 68 | 126 | 70 | 79 | 343 |
19 | DM3PKK | B14 | 109 | 124 | 40 | 37 | 310 |
20 | DQ1200ASP | P61/819ASP | 119 | 131 | 42 | 292 | |
21 | DF6RI | U15 | 54 | 109 | 49 | 68 | 280 |
22 | DF2WZ | I49 | 74 | 74 | 113 | 261 | |
23 | DJ8NT | T08 | 24 | 100 | 31 | 69 | 224 |
24 | DL8GAJ | P29 | 24 | 122 | 26 | 42 | 214 |
25 | DF0DO | P43 | 35 | 133 | 7 | 34 | 209 |
26 | DK6TV | T07 | 79 | 50 | 35 | 35 | 199 |
26 | DF0PU | 1K2SLG/A48 | 49 | 110 | 9 | 30 | 198 |
28 | DF9YC | N44 | 25 | 53 | 32 | 76 | 186 |
29 | DL0NEU | T08 | 5 | 65 | 10 | 103 | 183 |
30 | DK9VA | Q11 | 73 | 81 | 25 | 2 | 181 |
31 | DL0TX | T15 | 63 | 46 | 22 | 28 | 159 |
32 | DL1SL | P19 | 50 | 89 | 4 | 2 | 145 |
33 | DN6TF | T13 | 10 | 50 | 15 | 36 | 111 |
34 | DG6MDG | T13 | 79 | 7 | 23 | 109 | |
35 | DJ7TF | T13 | 20 | 31 | 15 | 41 | 107 |
36 | DN1MAS | T08 | 5 | 45 | 5 | 50 | 105 |
37 | DL7VMM | D25 | 68 | 32 | 100 | ||
38 | DL2FK | P15 | 93 | 1 | 5 | 99 |
Ergebnisse Klasse D (UKW)
Ergebnisse Klasse D (UKW)
Platz | Call | DOK | CW2 | SSB2 | FM2 | CW70 | SSB70 | FM70 | UKW Pkt. |
1 | DL0TX | T15 | 354 | 271 | 252 | 194 | 1071 | ||
2 | DC5PAD | T01 | 287 | 242 | 232 | 172 | 933 | ||
3 | DL1MGR | T01 | 327 | 247 | 176 | 140 | 890 | ||
4 | DF0T | T10 | 278 | 288 | 188 | 128 | 882 | ||
5 | DF0DO | P43 | 295 | 197 | 187 | 126 | 805 | ||
6 | DK0NG | T18 | 261 | 242 | 144 | 134 | 781 | ||
6 | DG6MAY | T18 | 261 | 242 | 144 | 134 | 781 | ||
8 | DJ5MW | T13 | 27 | 295 | 134 | 22 | 132 | 76 | 686 |
9 | DL0AU | T01 | 133 | 208 | 142 | 125 | 608 | ||
10 | DF0SI | T01 | 202 | 137 | 137 | 100 | 576 | ||
11 | DK0ZS | T03 | 173 | 194 | 71 | 133 | 571 | ||
11 | DL1EI | T03 | 173 | 194 | 71 | 133 | 571 | ||
13 | DL0NQ | T20 | 286 | 116 | 96 | 61 | 559 | ||
13 | DG9MAQ | T20 | 286 | 116 | 96 | 61 | 559 | ||
15 | DN6AW | T01 | 212 | 166 | 92 | 85 | 555 | ||
16 | DL2SK | T02 | 153 | 167 | 102 | 88 | 510 | ||
17 | DL2MIK | T11 | 215 | 137 | 25 | 107 | 484 | ||
17 | DL0PT | T11 | 215 | 137 | 25 | 107 | 484 | ||
19 | DG5MLA | T08 | 151 | 115 | 128 | 66 | 460 | ||
20 | DL0IR | T08 | 151 | 106 | 128 | 66 | 451 | ||
21 | DL5MCW | T08 | 127 | 156 | 80 | 76 | 439 | ||
22 | DJ8NT | T08 | 167 | 107 | 81 | 75 | 430 | ||
23 | DG4MHN | T02 | 121 | 141 | 76 | 71 | 409 | ||
24 | DL0MO | T14 | 123 | 150 | 81 | 51 | 405 | ||
25 | DL0NEU | T08 | 117 | 131 | 86 | 65 | 399 | ||
26 | DL6MDD | T02 | 5 | 126 | 111 | 71 | 85 | 398 | |
27 | DL0YLT | YLT | 126 | 101 | 71 | 85 | 383 | ||
27 | DJ4MSB | T02 | 126 | 101 | 71 | 85 | 383 | ||
29 | DC1MAS | T08 | 107 | 126 | 81 | 60 | 374 | ||
30 | DL1ONI | T08 | 107 | 126 | 71 | 60 | 364 | ||
31 | DL7HKL | T05 | 124 | 112 | 0 | 61 | 60 | 357 | |
32 | DL4MAK | T18 | 138 | 100 | 55 | 55 | 348 | ||
33 | DL5GBW | T13 | 5 | 157 | 114 | 48 | 17 | 341 | |
34 | DL6RCN | T01 | 101 | 81 | 65 | 85 | 332 | ||
35 | DF6CZ | T01 | 85 | 65 | 85 | 95 | 330 | ||
36 | DK0RUS | T07 | 64 | 112 | 38 | 108 | 322 | ||
37 | DG5TF | T05 | 116 | 96 | 46 | 61 | 319 | ||
38 | DO5BK | T01 | 151 | 96 | 36 | 20 | 303 | ||
39 | DN1MAS | T08 | 80 | 96 | 65 | 60 | 301 | ||
39 | DN1ONI | T08 | 80 | 96 | 65 | 60 | 301 | ||
41 | DF0GZ | T02 | 166 | 101 | 267 | ||||
42 | DB7SK | T02 | 198 | 62 | 260 | ||||
43 | DL4HMS | T01 | 50 | 85 | 65 | 50 | 250 | ||
44 | DG8MDA | T08 | 172 | 76 | 248 | ||||
45 | DH2KN | T01 | 80 | 75 | 40 | 50 | 245 | ||
46 | DK2HM | T08 | 90 | 85 | 65 | 240 | |||
46 | DN1HMK | T08 | 90 | 85 | 65 | 240 | |||
48 | DO1JGE | T07 | 105 | 81 | 16 | 36 | 238 | ||
49 | DK1TOM | T01 | 81 | 55 | 30 | 65 | 231 | ||
50 | DL8ALH | T05 | 141 | 51 | 36 | 228 | |||
51 | DJ7NR | T02 | 147 | 65 | 212 | ||||
52 | DC6HY | T02 | 51 | 86 | 21 | 49 | 207 | ||
53 | DO1MPR | T08 | 80 | 121 | 201 | ||||
53 | DN8PS | T08 | 80 | 121 | 201 | ||||
55 | DG3MDE | T02 | 56 | 56 | 88 | 200 | |||
55 | DO1FPI | T08 | 120 | 80 | 200 | ||||
57 | DN7EKJ | T03 | 115 | 75 | 190 | ||||
58 | DO8BKF | T01 | 171 | 171 | |||||
58 | DL5GAC | P09 | 15 | 66 | 29 | 5 | 47 | 9 | 171 |
60 | DL1YP | A48 | 69 | 65 | 9 | 17 | 160 | ||
60 | DF0DOX | P03 | 69 | 65 | 9 | 17 | 160 | ||
62 | DN1MOH | T01 | 50 | 25 | 40 | 40 | 155 | ||
63 | DO5MF | T08 | 90 | 60 | 150 | ||||
64 | DO9NUT | T08 | 60 | 80 | 140 | ||||
65 | DL1MOH | T01 | 35 | 20 | 40 | 40 | 135 | ||
65 | DN7RK | T03 | 70 | 65 | 135 | ||||
67 | DO1RRK | T03 | 70 | 60 | 130 | ||||
68 | DO3GR | P09 | 36 | 52 | 17 | 20 | 125 | ||
69 | DF0FK | T03 | 60 | 60 | 120 | ||||
70 | DL0LI | T13 | 59 | 41 | 10 | 7 | 117 | ||
71 | DO6RJ | T03 | 85 | 30 | 115 | ||||
72 | DF0PU | 1K2SLG | 69 | 17 | 25 | 111 | |||
72 | DG8GAA | A48 | 69 | 17 | 25 | 111 | |||
74 | DJ1KE | T08 | 100 | 10 | 110 | ||||
74 | DL5TKL | B26 | 45 | 5 | 40 | 20 | 110 | ||
76 | DL4GAG | P21 | 109 | 109 | |||||
77 | DJ6OH | T02 | 97 | 11 | 108 | ||||
78 | DJ7TF | T13 | 20 | 37 | 29 | 5 | 5 | 5 | 101 |
79 | DG5AT | T01 | 55 | 45 | 100 | ||||
80 | DM9MB | A48 | 1 | 56 | 28 | 2 | 87 | ||
81 | DN4HMS | T01 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
81 | DL8MFX | T03 | 30 | 45 | 75 | ||||
83 | DR0V | P09 | 5 | 16 | 5 | 5 | 35 | 8 | 74 |
84 | DL2AWR | T01 | 30 | 40 | 70 | ||||
85 | DK2BK | A22 | 66 | 66 | |||||
86 | DL0LEG | T13 | 64 | 64 | |||||
87 | DL2GBG | A48 | 59 | 59 | |||||
88 | DN6TF | T13 | 28 | 20 | 5 | 5 | 58 | ||
89 | DO9JM | P09 | 33 | 23 | 56 | ||||
90 | DN3SB | T11 | 40 | 15 | 55 | ||||
91 | DH2PA | K14 | 54 | 54 | |||||
92 | DM3PKK | B14 | 37 | 10 | 47 | ||||
92 | DF1GU | T13 | 8 | 39 | 47 | ||||
94 | DL2GTS | A48 | 45 | 45 | |||||
95 | DK8DS | T02 | 35 | 35 | |||||
96 | DB2AN | T13 | 17 | 17 | 34 | ||||
97 | DL6SB | T11 | 15 | 15 | 30 | ||||
97 | DL1CBQ | T13 | 30 | 30 | |||||
99 | DF7WL | Z11 | 21 | 1 | 22 | ||||
99 | DA3M | 70GG | 21 | 1 | 22 | ||||
101 | DM7MB | A48 | 15 | 1 | 16 | ||||
102 | DH8DR | O15 | 10 | 10 |
Ergebnisse Klasse E (SWL)
Ergebnisse Klasse E (SWL)
SWL KW
Platz | Call | DOK | SSB80 | SSB40 | KW-Pkt. |
1 | DE2HUG | Y43 | 100 | 144 | 244 |
SWL UKW
Platz | Call | DOK | CW2 | SSB2 | FM2 | CW70 | SSB70 | FM70 | UKW Pkt. |
1 | DE2LCH | T03 | 490 | 645 | 1135 | ||||
1 | DE7ZGE | T03 | 490 | 645 | 1135 | ||||
1 | DE9RBC | T03 | 490 | 645 | 1135 |
Ergebnisse OV Wertung Schwaben
Ergebnisse OV Wertung Schwaben
Platz | DOK | OV | Teilnehmer | A KW SSB | B KW CW | C KW Mixed | D UKW | E SWL | Gesamt |
1 | T08 | Neuburg | 13+0+3+18+0 | 1585 | 1061 | 5249 | 7895 | ||
2 | T01 | Augsburg | 17+0+0+17+0 | 1723 | 5959 | 7682 | |||
3 | T02 | Günzburg | 7+1+3+0+0 | 1832 | 193 | 1178 | 3372 | 6575 | |
4 | T03 | Kaufbeuren | 2+0+0+8+3 | 296 | 1907 | 3405 | 5608 | ||
5 | T13 | Lindau | 4+0+7+9+0 | 447 | 2846 | 1478 | 4771 | ||
6 | T18 | Donauried | 3+1+3+3+0 | 872 | 148 | 1341 | 1910 | 4271 | |
7 | T11 | Pfronten | 3+0+1+4+0 | 254 | 545 | 1053 | 1852 | ||
8 | T05 | Krumbach | 1+0+1+3+0 | 72 | 460 | 904 | 1436 | ||
9 | T15 | Illertissen | 0+0+1+1+0 | 159 | 1071 | 1230 | |||
10 | T07 | Memmingen | 1+0+2+2+0 | 56 | 593 | 560 | 1209 | ||
11 | T20 | Schmuttertal | 0+0+0+2+0 | 1118 | 1118 | ||||
12 | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 1+0+0+1+0 | 216 | 882 | 1098 | |||
13 | T14 | Marktoberdorf | 0+0+0+1+0 | 405 | 405 | ||||
14 | T04 | Kempten | 2+0+0+0+0 | 59 | 59 |
Ergebnisse OV Wertung alle
Ergebnisse OV Wertung alle
Platz | DOK | OV | Teilnehmer | A KW SSB | B KW CW | C KW Mixed | D UKW | E SWL | Gesamt |
1 | T08 | Neuburg | 13+0+3+18+0 | 1585 | 1061 | 5249 | 7895 | ||
2 | T01 | Augsburg | 17+0+0+17+0 | 1723 | 5959 | 7682 | |||
3 | T02 | Günzburg | 7+1+3+0+0 | 1832 | 193 | 1178 | 3372 | 6575 | |
4 | T03 | Kaufbeuren | 2+0+0+8+3 | 296 | 1907 | 3405 | 5608 | ||
5 | T13 | Lindau | 4+0+7+9+0 | 447 | 2846 | 1478 | 4771 | ||
6 | T18 | Donauried | 3+1+3+3+0 | 872 | 148 | 1341 | 1910 | 4271 | |
7 | T11 | Pfronten | 3+0+1+4+0 | 254 | 545 | 1053 | 1852 | ||
8 | A48 | Pfullendorf | 7+0+1+7+0 | 771 | 198 | 589 | 1558 | ||
9 | T05 | Krumbach | 1+0+1+3+0 | 72 | 460 | 904 | 1436 | ||
10 | T15 | Illertissen | 0+0+1+1+0 | 159 | 1071 | 1230 | |||
11 | T07 | Memmingen | 1+0+2+2+0 | 56 | 593 | 560 | 1209 | ||
12 | T20 | Schmuttertal | 0+0+0+2+0 | 1118 | 1118 | ||||
13 | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 1+0+0+1+0 | 216 | 882 | 1098 | |||
14 | P43 | Donau-Bussen | 0+0+1+1+0 | 209 | 805 | 1014 | |||
15 | V07 | Warnemünde/Elmenhorst | 1+1+0+0+0 | 432 | 358 | 790 | |||
16 | Z84 | Celle/Uelzen | 0+0+1+0+0 | 653 | 653 | ||||
17 | Z15 | Nürnberg | 0+0+1+0+0 | 506 | 506 | ||||
18 | G11 | Winsen/Luhe | 0+0+1+0+0 | 501 | 501 | ||||
19 | P09 | Ravensburg-Weingarten | 1+2+0+4+0 | 54 | 10 | 426 | 490 | ||
20 | M06 | Kiel | 1+0+0+0+0 | 472 | 472 | ||||
21 | B24 | Miltenberg | 0+0+1+0+0 | 421 | 421 | ||||
22 | T14 | Marktoberdorf | 0+0+0+1+0 | 405 | 405 | ||||
23 | N29 | Lüdinghausen | 2+0+0+0+0 | 380 | 380 | ||||
24 | B14 | Schweinfurt | 0+0+1+1+0 | 310 | 47 | 357 | |||
25 | S01 | Saxonia Dresden | 1+0+0+0+0 | 332 | 332 | ||||
26 | P29 | Sigmaringen | 1+0+1+0+0 | 109 | 214 | 323 | |||
27 | P61 | Hohenasperg | 0+0+1+0+0 | 292 | 292 | ||||
28 | K32 | Mittelrhein | 0+1+0+0+0 | 289 | 289 | ||||
29 | P03 | Friedrichshafen | 1+0+0+1+0 | 123 | 160 | 283 | |||
30 | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 0+0+1+0+0 | 280 | 280 | ||||
31 | I49 | Schortens-Jeverland | 0+0+1+0+0 | 261 | 261 | ||||
32 | O15 | Lünen | 2+0+0+1+0 | 250 | 10 | 260 | |||
33 | K34 | Vulkaneifel | 1+0+0+0+0 | 255 | 255 | ||||
33 | S02 | Riesa | 1+0+0+0+0 | 255 | 255 | ||||
35 | Y43 | Elbe-Elster | 0+0+0+0+1 | 244 | 244 | ||||
36 | P21 | Biberach | 1+0+0+1+0 | 122 | 109 | 231 | |||
37 | Q07 | Homburg | 2+0+0+0+0 | 222 | 222 | ||||
38 | B09 | Hof an der Saale | 1+0+0+0+0 | 220 | 220 | ||||
39 | N44 | Telgte | 0+0+1+0+0 | 186 | 186 | ||||
40 | Q11 | Südsaar | 0+0+1+0+0 | 181 | 181 | ||||
41 | G23 | Meckenheim | 0+1+0+0+0 | 146 | 146 | ||||
42 | P19 | Freudenstadt | 0+0+1+0+0 | 145 | 145 | ||||
43 | K09 | Pirmasens | 0+1+0+0+0 | 138 | 138 | ||||
43 | Z11 | Koblenz | 1+0+0+1+0 | 116 | 22 | 138 | |||
45 | H35 | Steinhuder Meer | 0+1+0+0+0 | 129 | 129 | ||||
46 | O01 | Altena | 1+0+0+0+0 | 127 | 127 | ||||
47 | Y07 | Königs Wusterhausen | 0+1+0+0+0 | 111 | 111 | ||||
48 | B26 | Forchheim | 0+0+0+1+0 | 110 | 110 | ||||
49 | M14 | Bad Segeberg | 0+1+0+0+0 | 103 | 103 | ||||
50 | D25 | Treptow | 0+0+1+0+0 | 100 | 100 | ||||
51 | P15 | Mühlacker-Vaihingen/Enz | 0+0+1+0+0 | 99 | 99 | ||||
52 | P20 | Schwäbisch Hall | 1+0+0+0+0 | 97 | 97 | ||||
53 | X20 | Gera | 0+1+0+0+0 | 95 | 95 | ||||
54 | W27 | Bitterfeld | 1+0+0+0+0 | 90 | 90 | ||||
55 | P14 | Ulm | 0+1+0+0+0 | 72 | 72 | ||||
56 | A22 | Kraichgau | 0+0+0+1+0 | 66 | 66 | ||||
57 | T04 | Kempten | 2+0+0+0+0 | 59 | 59 | ||||
58 | K14 | Landau | 0+0+0+1+0 | 54 | 54 | ||||
59 | F71 | Butzbach | 0+1+0+0+0 | 53 | 53 | ||||
60 | R06 | Krefeld | 1+0+0+0+0 | 44 | 44 | ||||
61 | E15 | Pinneberg | 1+0+0+0+0 | 30 | 30 | ||||
62 | O31 | Volmetal | 0+1+0+0+0 | 25 | 25 | ||||
63 | K26 | RPL Online | 1+0+0+1+0 | 1 | 22 | 23 | |||
64 | P51 | Stromberg | 0+1+0+0+0 | 22 | 22 | ||||
64 | R25 | Leichlingen-Langenfeld | 0+1+0+0+0 | 22 | 22 | ||||
66 | N14 | Paderborn | 0+1+0+0+0 | 21 | 21 | ||||
67 | C18 | München-Süd | 1+0+0+0+0 | 15 | 15 |
Ergebnisse OV Wertung Auswärtige
Ergebnisse OV Wertung Auswärtige
Platz | DOK | OV | Teilnehmer | A KW SSB | B KW CW | C KW Mixed | D UKW | E SWL | Gesamt |
1 | A48 | Pfullendorf | 7+0+1+7+0 | 771 | 198 | 589 | 1558 | ||
2 | P43 | Donau-Bussen | 0+0+1+1+0 | 209 | 805 | 1014 | |||
3 | V07 | Warnemünde/Elmenhorst | 1+1+0+0+0 | 432 | 358 | 790 | |||
4 | Z84 | Celle/Uelzen | 0+0+1+0+0 | 653 | 653 | ||||
5 | Z15 | Nürnberg | 0+0+1+0+0 | 506 | 506 | ||||
6 | G11 | Winsen/Luhe | 0+0+1+0+0 | 501 | 501 | ||||
7 | P09 | Ravensburg-Weingarten | 1+2+0+4+0 | 54 | 10 | 426 | 490 | ||
8 | M06 | Kiel | 1+0+0+0+0 | 472 | 472 | ||||
9 | B24 | Miltenberg | 0+0+1+0+0 | 421 | 421 | ||||
10 | N29 | Lüdinghausen | 2+0+0+0+0 | 380 | 380 | ||||
11 | B14 | Schweinfurt | 0+0+1+1+0 | 310 | 47 | 357 | |||
12 | S01 | Saxonia Dresden | 1+0+0+0+0 | 332 | 332 | ||||
13 | P29 | Sigmaringen | 1+0+1+0+0 | 109 | 214 | 323 | |||
14 | P61 | Hohenasperg | 0+0+1+0+0 | 292 | 292 | ||||
15 | K32 | Mittelrhein | 0+1+0+0+0 | 289 | 289 | ||||
16 | P03 | Friedrichshafen | 1+0+0+1+0 | 123 | 160 | 283 | |||
17 | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 0+0+1+0+0 | 280 | 280 | ||||
18 | I49 | Schortens-Jeverland | 0+0+1+0+0 | 261 | 261 | ||||
