BB-Contest 2023
Hallo YLs, XYLs, SWLs und OMs,
vielen Dank für Eure rege Teilnahme am Brandenburg-Berlin Contest 2023. Insgesamt haben 145 Teilnehmern 157 Logs zur Auswertung eingereicht.
Hier nun die Ergebnisse. Allen Siegern und Platzierten meinen herzlichen Glückwunsch.
Falls jemand sein Call vermisst, bitte eine kurze Mail an mich dl2rss(at)darc.de.
Auf Wiederhören im BB-Contest 2024.
73 de Jörg - DL2RSS - Contestmanager
Klasse 1 KW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DL0YLY | DL5YL | YLY | 93372 | Certificate |
2.  | DK5RK | Reinhard | Y34 | 88688 | Certificate |
3.  | DL0HAM | DM2FDO | D25 | 70146 | Certificate |
4.  | DM3ZF | Reinhard | DVY | 63990 | Certificate |
5.  | DL0SP | DL7YS | D06 | 62064 | Certificate |
6.  | DL1RTL | Heiko | Y34 | 58938 | Certificate |
7.  | DH1TST | Thomas | Y11 | 58050 | Certificate |
8.  | DL8UBR | Bernd | Y33 | 39550 | Certificate |
9.  | DL7AUO | Jens | D06 | 39312 | Certificate |
10.  | DL1BUG | Reinhard | Y15 | 30348 | Certificate |
11.  | DL0BRA | DK8RE | BRA | 27435 | Certificate |
12.  | DL3BWG | Reinhard | Y14 | 26036 | Certificate |
13.  | DL2OE | Michael | Y15 | 24656 | Certificate |
14.  | DL0MOL | DM1PIO | Y21 | 23268 | Certificate |
15.  | DL7VRE | Hanni | Y21 | 15471 | Certificate |
16.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 15066 | Certificate |
17.  | DL9UJF | Wolfgang | Y27 | 13680 | Certificate |
18.  | DL7TW | Klaus | D03 | 13140 | Certificate |
19.  | DL8UKE | Uwe | Y13 | 12324 | Certificate |
20.  | DL7URB | Robert | D25 | 12285 | Certificate |
21.  | DL2RRJ | Klaus | Y09 | 12213 | Certificate |
22.  | DL2IKE | Isaac | Y28 | 11592 | Certificate |
23.  | DL3BUA | Ronald | Y16 | 9145 | Certificate |
24.  | DL4SL | Aro | Y13 | 7144 | Certificate |
25.  | DL1BZA | Hans Joachim | Y22 | 6670 | Certificate |
26.  | DL7MAR | Martina | D25 | 6624 | Certificate |
27.  | DL7USM | Sven | DVD | 6486 | Certificate |
28.  | DL6UHA | Hans | Y27 | 6400 | Certificate |
29.  | DL5MCE | Thomas | Y22 | 6136 | Certificate |
30.  | DL2RPN | Christian | Y11 | 5290 | Certificate |
31.  | DL1TV | Bernard | Y34 | 4469 | Certificate |
32.  | DL1WMF | Markus | Y38 | 3978 | Certificate |
33.  | DL2XF | Alexander | Y25 | 3861 | Certificate |
34.  | DL7VX | Axel | D14 | 3430 | Certificate |
35.  | DC7GS | Hans | D06 | 3220 | Certificate |
36.  | DH0JAE | Frank | Y28 | 2610 | Certificate |
37.  | DL4CF | Jörg | D25 | 2016 | Certificate |
38.  | DL3VL | Joachim | D16 | 1836 | Certificate |
39.  | DL2RTU | Helmut | Y11 | 1495 | Certificate |
40.  | DH1OT | Rene | Y21 | 1426 | Certificate |
41.  | DL7AXS | Manfred | D06 | 1344 | Certificate |
42.  | DL3JHK | Harald | Y14 | 736 | Certificate |
43.  | DL3RTR | Peter | Y09 | 615 | Certificate |
44.  | DN2FBC | Luis | Y28 | 494 | Certificate |
45.  | DC2ZP | Daniel | Y36 | 448 | Certificate |
46.  | DL8UKW | Ulrich | Y07 | 384 | Certificate |
47.  | DG1RPU | Hans-Herbert | Y06 | 230 | Certificate |
48.  | DK7OG | Hans-Andre | D08 | 45 | Certificate |
49.  | DC2HB | Heiko | D22 | 0 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 1 KW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DJ2AX | Peter | X20 | 17116 | Certificate |
2.  | DF0CEL | DL6ON | JSZ22 | 16632 | Certificate |
3.  | DA0BCC | Michael | BCC | 14118 | Certificate |
4.  | DM6EE | Lutz | H24 | 11894 | Certificate |
5.  | DL50DAH | DK1KC | 50C06 | 10584 | Certificate |
6.  | DR2C | DJ0IF | E31 | 10030 | Certificate |
7.  | DM3PKK | Joachim | B14 | 9800 | Certificate |
8.  | DM2BPG | Helmut | W33 | 9072 | Certificate |
9.  | DL6MRM | Frank | W13 | 8784 | Certificate |
10.  | DK1FY | Holger | H24 | 7752 | Certificate |
11.  | DR800SBK | DL2RZG | SBK800 | 6768 | Certificate |
12.  | DL4KWA | Manfred | V07 | 6355 | Certificate |
13.  | DL5LV | Volker | G19 | 5040 | Certificate |
14.  | DK2FG | Peter | N05 | 4368 | Certificate |
15.  | DL1AH | Kai-Uwe | H02 | 4347 | Certificate |
16.  | DL1ASP | Alexander | R13 | 3874 | Certificate |
17.  | DL8DWW | Wolfgang | S04 | 3692 | Certificate |
18.  | DL4JWU | Jürgen | S54 | 3480 | Certificate |
19.  | DG0OAT | Stefan | X17 | 3400 | Certificate |
20.  | DK70BAD | DL7ACN | 70DA | 3024 | Certificate |
21.  | DK9VA | Joachim | Q11 | 2820 | Certificate |
22.  | DG9SEH | Sven | P47 | 2620 | Certificate |
23.  | DB5SM | Klaus | B13 | 2310 | Certificate |
24.  | DQ100SRC | 100SRC | 2205 | Certificate | |
25.  | DL1AKP | Andy | X19 | 1995 | Certificate |
26.  | DD7UW | Horst | S22 | 1640 | Certificate |
27.  | DL8LSK | Klaus | X38 | 1600 | Certificate |
28.  | DL1DWW | Ronald | S13 | 1440 | Certificate |
29.  | DF1KA | Helmut | M27 | 1404 | Certificate |
30.  | DB5ABS | B43 | 1326 | Certificate | |
31.  | DL3RDM | Max | U08 | 1275 | Certificate |
32.  | DL1AWC | Wolfgang | X31 | 1260 | Certificate |
33.  | DM7W | Bernd | T19 | 949 | Certificate |
34.  | DF3OL | Jürgen | H24 | 896 | Certificate |
35.  | DG1YBN | Harald | N44 | 880 | Certificate |
36.  | DL5IAH | Jörg | K09 | 806 | Certificate |
37.  | DH1NGE | Ralf | B15 | 780 | Certificate |
38.  | DK4KH | Siegfried | M02 | 768 | Certificate |
39.  | DL1DTL | Klaus | S01 | 648 | Certificate |
40.  | DL6MR | W19 | 600 | Certificate | |
41.  | DG0KS | Michael | V02 | 585 | Certificate |
42.  | DL9HCO | Hans-Martin | E09 | 561 | Certificate |
43.  | DL5RBZ | Frank | C22 | 550 | Certificate |
43.  | DM2UDA | Uwe | M16 | 550 | Certificate |
45.  | DB2LU | Rainer | M16 | 539 | Certificate |
46.  | DL8MBS | Christian | X19 | 522 | Certificate |
46.  | PC7E | Henk | 517 | Certificate | |
48.  | DL1ALA | Lothar | X02 | 480 | Certificate |
49.  | DL6TH | Tim | E09 | 470 | Certificate |
50.  | DL6WWM | Wolfgang | M07 | 440 | Certificate |
51.  | DM6KG | Gunnar | F49 | 369 | Certificate |
52.  | DG4KAL | Dieter | R55 | 320 | Certificate |
53.  | DF7WL | Lutz | Z11 | 304 | Certificate |
53.  | DK1FS | A24 | 304 | Certificate | |
55.  | DL9FB | Bodo | W33 | 238 | Certificate |
56.  | DG7DBR | Michael | O01 | 231 | Certificate |
57.  | DL1HZM | Herdis | W18 | 224 | Certificate |
57.  | DL2VN | Veit | X22 | 224 | Certificate |
59.  | DL5FCO | Martin | F39 | 190 | Certificate |
60.  | DF9IX | Klaus | A36 | 180 | Certificate |
61.  | DL2UA | Rolf | X24 | 168 | Certificate |
62.  | DM4VPF | Lothar | A17 | 126 | Certificate |
63.  | DH2PL | Peter | S28 | 115 | Certificate |
64.  | DL2ACH | Christian | H08 | 80 | Certificate |
64.  | DL8JJ | Emil | F29 | 80 | Certificate |
66.  | DK8MK | Manuel | P03 | 68 | Certificate |
67.  | DL9YJ | Yvette | F16 | 60 | Certificate |
68.  | DL8AI | Stefan | Q16 | 48 | Certificate |
69.  | DL1KUP | Kurt | V07 | 30 | Certificate |
70.  | OH1TD | Karvo | 16 | Certificate | |
71.  | DL9RMH | U02 | 0 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DG5BRE | Ronny | Y21 | 7920 | Certificate |
2.  | DF0WF | DL2BWH | Y36 | 3780 | Certificate |
3.  | DL0BFA | DK5OZ | D06 | 3042 | Certificate |
4.  | DL5YM | Fred | Y21 | 1296 | Certificate |
5.  | DH1OT | Rene | Y21 | 1248 | Certificate |
6.  | DL7AXS | Manfred | D06 | 1173 | Certificate |
7.  | DL7UAW | Andy | D17 | 966 | Certificate |
8.  | DL9BBD | Jörg | D08 | 855 | Certificate |
9.  | DL7VX | Axel | D14 | 780 | Certificate |
10.  | DG0FE | Lothar | Y17 | 702 | Certificate |
10.  | DL8SYL | Sylvie | D08 | 702 | Certificate |
12.  | DL0YLY | DL7VRE | YLY | 561 | Certificate |
12.  | DL2RPN | Christian | Y11 | 528 | Certificate |
14.  | DF5GO | Lukas | D08 | 420 | Certificate |
15.  | DL2TXT | Frank | Y09 | 351 | Certificate |
16.  | DL3BUA | Ronald | Y16 | 297 | Certificate |
17.  | DM2VV | Vladimir | D20 | 288 | Certificate |
18.  | DL2XF | Alexander | Y25 | 240 | Certificate |
19.  | DC7GS | Hans | D06 | 189 | Certificate |
20.  | DK0FWS | DH7AMF | Y21 | 144 | Certificate |
20.  | DO2JFR | Jakob | Y21 | 24 | Certificate |
22.  | DC2ZP | Daniel | Y36 | 12 | Certificate |
22.  | DL1RPR | Peter | Y10 | 12 | Certificate |
24.  | DL7KAW | Angelika | D15 | 6 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DL1KUP | Kurt | V07 | 192 | Certificate |
2.  | DJ3AK | Detlef | H24 | 108 | Certificate |
3.  | DK1FY | Holger | H24 | 72 | Certificate |
4.  | DF9XI | Roger | N52 | 18 | Certificate |
5.  | DO7MO | 3 | Certificate | ||
6.  | DG1YBN | Harald | N44 | 0 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW Klasse E aus D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO7BBA | Benny | Y28 | 3515 | Certificate |
2.  | DO2SBS | Sven | Y28 | 279 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO1AYJ | Thomas | X22 | 2214 | Certificate |
2.  | DO2LNJ | Norbert | M02 | 248 | Certificate |
3.  | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 144 | Certificate |
4.  | DO2MI | Michael | F11 | 0 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Und hier noch etwas Statistik ...
Klasse | Logs bzw. Teilnehmer |
Klasse 1 KW-Stationen D&Y | 49 |
Klasse 1 KW-Stationen | 71 |
Klasse 2 UKW-Stationen D&Y | 24 |
Klasse 2 UKW-Stationen | 6 |
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E D&Y | 2 |
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E | 4 |
Klasse 4 SWL KW | 0 |
Klasse 5 SWL UKW | 0 |
Checklog | 1 |
Logs gesamt | 157 |
Teilnehmer aus D&Y | 73 |
Teilnehmer DL außer D&Y | 70 |
Teilnehmer Ausland | 2 |
Teilnehmer gesamt | 145 |