Endstand UKW-Pokal 2010 im Distrikt Brandenburg (Y)
Pokalgruppe 1 - Einmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | DG6QF | Y43 | 6390 | 993 | 1577 | 830 | 1299 | 381 | 1310 | 0 | |
2. | 4. | DG6ISR | Y43 | 6154 | 1251 | 1502 | 605 | 1041 | 376 | 1247 | 132 | |
3. | 8. | DG2DAA | Y10 | 4732 | 974 | 1183 | 555 | 835 | 340 | 845 | 0 | |
4. | 14. | DL7DCL | Y43 | 3851 | 784 | 980 | 243 | 747 | 352 | 745 | 0 | |
5. | 15. | DL1RPL | Y09 | 3698 | 894 | 945 | 157 | 673 | 303 | 586 | 140 | |
6. | 20. | DO1JPG | Y10 | 3224 | 802 | 823 | 85 | 618 | 310 | 586 | 0 | |
7. | 26. | DK4G | Y26 | 2944 | 680 | 744 | 0 | 635 | 378 | 507 | 0 | |
8. | 34. | DL1TRK | Y03 | 2706 | 629 | 645 | 0 | 522 | 295 | 478 | 137 | |
9. | 83. | DK2CB | Y26 | 1973 | 740 | 681 | 0 | 113 | 100 | 339 | 0 | |
10. | 85. | DM4TNF | Y43 | 1964 | 701 | 767 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 105. | DL8UAT | Y43 | 1747 | 863 | 380 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | |
12. | 106. | DO2DTH | Y26 | 1736 | 529 | 589 | 0 | 166 | 70 | 382 | 0 | |
13. | 109. | DL5YM | Y21 | 1728 | 412 | 465 | 0 | 0 | 360 | 491 | 0 | |
14. | 133. | DL6UNF | Y27 | 1605 | 429 | 434 | 0 | 292 | 308 | 0 | 142 | |
15. | 141. | DL2RUG | Y09 | 1548 | 463 | 340 | 0 | 185 | 153 | 257 | 150 | |
16. | 142. | DL6UHA | Y27 | 1538 | 485 | 544 | 0 | 0 | 0 | 355 | 154 | |
17. | 185. | DO1GPP | Y26 | 1231 | 314 | 412 | 0 | 259 | 246 | 0 | 0 | |
18. | 204. | DM3HA | Y43 | 1152 | 0 | 488 | 52 | 93 | 168 | 333 | 18 | |
19. | 265. | DO1TSI | Y09 | 955 | 212 | 303 | 0 | 248 | 0 | 192 | 0 | |
20. | 266. | DL8UPB | Y26 | 953 | 249 | 207 | 0 | 181 | 0 | 217 | 99 | |
21. | 285. | DL1BUG | Y18 | 898 | 376 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
22. | 291. | DM6MM | Y26 | 891 | 427 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 320. | DM5WF | Y43 | 807 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24. | 323. | DK3WG | Y22 | 800 | 189 | 0 | 235 | 0 | 335 | 0 | 41 | |
25. | 330. | DM4NF | Y43 | 781 | 287 | 283 | 0 | 148 | 0 | 0 | 63 | |
26. | 398. | DL7AU | Y24 | 620 | 347 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
27. | 414. | DL8UWE | Y24 | 582 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
28. | 423. | DL8UIL | Y24 | 553 | 29 | 59 | 0 | 167 | 132 | 60 | 106 | |
29. | 429. | DL6UEF | Y27 | 543 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
30. | 439. | DH2UAK | Y26 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | |
31. | 443. | DG6ITP | Y27 | 519 | 209 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | 452. | DM2ECM | Y06 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | |
33. | 459. | DL7ARV | Y10 | 493 | 189 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 129 | |
34. | 465. | DL2BUM | Y22 | 486 | 0 | 310 | 0 | 135 | 41 | 0 | 0 | |
35. | 485. | DL8ZT | Y37 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | 489. | DL7KMA | Y09 | 461 | 242 | 177 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
37. | 513. | DL1RNO | Y06 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | 516. | DL1RTD | Y01 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | 521. | DK2RMP | Y41 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | 523. | DK8RE | Y43 | 400 | 74 | 240 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | |
41. | 540. | DL2RSF | Y35 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | 549. | DG6IMR | Y26 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | |
43. | 558. | DK6PW | Y06 | 355 | 0 | 209 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
44. | 573. | DH8BQA | Y19 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | |
45. | 577. | DG5BRE | Y21 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | 587. | DL2RML | Y02 | 316 | 0 | 230 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
47. | 600. | DL2BWH | Y36 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | |
48. | 610. | DO1JWZ | Y43 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | 616. | DO3DHN | Y10 | 282 | 0 | 0 | 0 | 162 | 120 | 0 | 0 | |
50. | 628. | DG9DBH | Y43 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | 631. | DO1BKW | Y43 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 680. | DL2TXT | Y09 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53. | 683. | DL6UAM | Y24 | 201 | 0 | 0 | 0 | 46 | 94 | 0 | 61 | |
54. | 698. | DM2YY | Y36 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | 723. | DL8UAA | Y43 | 168 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
56. | 730. | DG6HRE | Y43 | 163 | 0 | 127 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | |
57. | 747. | DO7DHL | Y43 | 153 | 0 | 0 | 0 | 107 | 46 | 0 | 0 | |
58. | 769. | DO3KAB | Y14 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
59. | 774. | DH7AMF | Y18 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | 780. | DL7VPO | Y21 | 132 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 | 0 | 0 | |
61. | 785. | DL6UJH | Y28 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
62. | 798. | DL0FOR | Y27 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | 815. | DM1PIO | Y21 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
64. | 836. | DD1JSN | Y22 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
65. | 860. | DL6UAE | Y13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | |
66. | 869. | DL2BRW | Y22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
67. | 879. | DL9UJF | Y27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
68. | 883. | DM4WHM | Y17 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69. | 922. | DL7JOM | Y07 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
70. | 930. | DK2TG | Y11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
71. | 935. | DL7UGN | Y22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
72. | 954. | DM1SP | Y06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
73. | 968. | DH2UHE | Y26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
74. | 985. | DL5SD | Y10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
993 Teilnehmer
Pokalgruppe 2 - Mehrmann
Platz Y | Plat DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. | DM5D | Y43 | 3036 | 772 | 14 | 471 | 792 | 0 | 801 | 186 | |
2. | 19. | DL0MOL | Y21 | 2124 | 578 | 735 | 0 | 319 | 64 | 428 | 0 | |
3. | 23. | DL0BLA | Y34 | 1760 | 441 | 661 | 0 | 361 | 223 | 0 | 74 | |
4. | 38. | DF0BRB | Y06 | 1078 | 0 | 400 | 0 | 0 | 173 | 505 | 0 | |
5. | 51. | DF0WF | Y36 | 816 | 0 | 494 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | |
6. | 55. | DL0C | Y13 | 674 | 311 | 270 | 0 | 23 | 5 | 0 | 65 | |
7. | 58. | DA0FO | Y22 | 640 | 336 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 85. | DF0BW | Y18 | 312 | 129 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 115. | DL0FOR | Y27 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 115. | DM5K | Y25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
11. | 168. | DH0BRO | Y18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 Teilnehmer
Pokalgruppe 3 - OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | OV | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Elbe-Elster | Y43 | 27578 | 6789 | 7046 | 2201 | 4785 | 1332 | 4991 | 434 | |
2. | 11. | Guben | Y26 | 10637 | 2939 | 3097 | 0 | 1354 | 1181 | 1967 | 99 | |
3. | 17. | Neuruppin | Y10 | 8735 | 1965 | 2006 | 640 | 1794 | 770 | 1431 | 129 | |
4. | 27. | Potsdam | Y09 | 6870 | 1811 | 1973 | 157 | 1106 | 456 | 1077 | 290 | |
5. | 57. | Forst/Lausitz | Y27 | 4549 | 1638 | 1288 | 0 | 450 | 308 | 355 | 510 | |
6. | 61. | Strausberg | Y21 | 4419 | 1316 | 1200 | 0 | 352 | 523 | 919 | 109 | |
7. | 103. | Wittstock-Pritzwalk | Y03 | 2706 | 629 | 645 | 0 | 522 | 295 | 478 | 137 | |
8. | 115. | Brandenburg | Y06 | 2371 | 0 | 1023 | 0 | 650 | 173 | 525 | 0 | |
9. | 123. | Frankfurt(Oder) | Y22 | 2124 | 525 | 614 | 235 | 232 | 376 | 0 | 142 | |
10. | 133. | Cottbus | Y24 | 1956 | 840 | 59 | 0 | 486 | 226 | 60 | 285 | |
11. | 143. | Blankenfelde/Zossen | Y34 | 1760 | 441 | 661 | 0 | 361 | 223 | 0 | 74 | |
12. | 169. | Fuerstenwalde | Y18 | 1362 | 657 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
13. | 171. | Eberswalde-Finow | Y36 | 1305 | 0 | 685 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | |
14. | 224. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 750 | 311 | 270 | 0 | 65 | 39 | 0 | 65 | |
15. | 265. | Jessen-Herzberg | Y37 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 269. | Senftenberg | Y25 | 444 | 286 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
17. | 277. | Uckermark | Y01 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 280. | Havelland | Y41 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 283. | Luckenwalde | Y35 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 293. | Schwedt | Y19 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 297. | Oranienburg | Y02 | 316 | 0 | 230 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
22. | 352. | Bernau | Y14 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
23. | 358. | Spreewald | Y28 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
24. | 390. | Neuenhagen | Y17 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | 402. | Koenigs Wusterhausen | Y07 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
26. | 404. | Teltow | Y11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
419 Teilnehmer