Endstand UKW-Pokal 2011 im Distrikt Brandenburg (Y)
Pokalgruppe 1: Einmann
Platz (Y) | Platz (DL) | CALL | DOK | Summe | März | Mai | Juni | Juli | Sept. | Okt. | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | DG6ISR | Y43 | 7012 | 1355 | 1553 | 621 | 1316 | 351 | 1631 | 185 |
2. | 11. | DG2DAA | Y10 | 4480 | 783 | 1073 | 411 | 893 | 324 | 996 | 0 |
3. | 14. | DL7DCL | Y43 | 4125 | 784 | 1016 | 229 | 800 | 317 | 979 | 0 |
4. | 19. | DM1TS | Y43 | 3541 | 639 | 628 | 474 | 517 | 290 | 993 | 0 |
5. | 25. | DG6IMR | Y26 | 3303 | 834 | 869 | 0 | 569 | 335 | 696 | 0 |
6. | 49. | DO1JPG | Y10 | 2434 | 202 | 745 | 41 | 539 | 276 | 631 | 0 |
7. | 53. | DL5YM | Y21 | 2315 | 395 | 436 | 0 | 301 | 325 | 642 | 216 |
8. | 54. | DM5WF | Y43 | 2298 | 735 | 910 | 0 | 0 | 48 | 605 | 0 |
9. | 61. | DG6QF | Y43 | 2174 | 0 | 0 | 455 | 0 | 303 | 1416 | 0 |
10. | 61. | DM4TNF | Y43 | 2174 | 494 | 553 | 0 | 453 | 180 | 494 | 0 |
11. | 67. | DK4G | Y26 | 2093 | 1 | 980 | 0 | 720 | 345 | 47 | 0 |
12. | 69. | DK8RE | Y43 | 2073 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 |
13. | 85. | DK2CB | Y26 | 1950 | 628 | 527 | 0 | 325 | 7 | 463 | 0 |
14. | 91. | DL5YWM | Y43 | 1906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 348 | 1534 | 0 |
15. | 106. | DO1GPP | Y26 | 1747 | 326 | 734 | 0 | 393 | 294 | 0 | 0 |
16. | 115. | DO1JWZ | Y43 | 1687 | 519 | 559 | 0 | 0 | 261 | 348 | 0 |
17. | 139. | DL8UAT | Y43 | 1584 | 459 | 691 | 0 | 0 | 149 | 285 | 0 |
18. | 147. | DM3HA | Y43 | 1472 | 288 | 0 | 0 | 95 | 106 | 949 | 34 |
19. | 201. | DO1TSI | Y09 | 1137 | 202 | 310 | 0 | 258 | 124 | 243 | 0 |
20. | 212. | DG9DBH | Y43 | 1096 | 158 | 330 | 0 | 226 | 0 | 382 | 0 |
21. | 226. | DK3WG | Y22 | 1018 | 237 | 0 | 240 | 242 | 299 | 0 | 0 |
22. | 258. | DL6UNF | Y27 | 890 | 241 | 0 | 0 | 253 | 201 | 0 | 195 |
23. | 271. | DL8UPB | Y26 | 872 | 254 | 296 | 0 | 204 | 0 | 0 | 118 |
24. | 280. | DL1RWN | Y34 | 832 | 0 | 496 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 |
25. | 284. | DO2DTH | Y26 | 817 | 365 | 235 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
26. | 286. | DL2RML | Y02 | 815 | 242 | 203 | 0 | 107 | 122 | 141 | 0 |
27. | 297. | DL8UIL | Y24 | 788 | 0 | 197 | 0 | 174 | 169 | 110 | 138 |
28. | 309. | DM4D | Y18 | 753 | 363 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 322. | DL6UHA | Y27 | 719 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
30. | 332. | DL2BWH | Y36 | 687 | 0 | 408 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 |
31. | 338. | DG1BHA | Y16 | 674 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 |
32. | 342. | DL6UEF | Y27 | 653 | 311 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 142 |
33. | 351. | DL2BUM | Y22 | 628 | 187 | 218 | 0 | 146 | 0 | 0 | 77 |
34. | 366. | DL6UJH | Y28 | 601 | 0 | 407 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
35. | 376. | DL2RUG | Y09 | 575 | 0 | 337 | 0 | 0 | 79 | 0 | 159 |
36. | 386. | DM2ECM | Y06 | 559 | 0 | 0 | 134 | 89 | 0 | 336 | 0 |
37. | 405. | DL7KMA | Y09 | 488 | 171 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
38. | 451. | DO1BKW | Y43 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | 466. | DL3BQA | Y16 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | 510. | DL6UAE | Y13 | 338 | 10 | 0 | 0 | 152 | 176 | 0 | 0 |
41. | 516. | DL6UAM | Y24 | 326 | 88 | 103 | 0 | 64 | 71 | 0 | 0 |
42. | 523. | DH8BQA | Y19 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
43. | 526. | DM6MM | Y26 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
44. | 530. | DG6HRE | Y43 | 307 | 105 | 90 | 0 | 27 | 31 | 54 | 0 |
45. | 535. | DM4NF | Y43 | 304 | 159 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 71 |
46. | 550. | DL6UMF | Y25 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | 550. | DL7UGN | Y22 | 289 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 565. | DL1BSN | Y21 | 272 | 0 | 215 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
49. | 610. | DH2UHE | Y26 | 221 | 0 | 9 | 0 | 80 | 132 | 0 | 0 |
50. | 652. | DL1BUG | Y18 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
51. | 671. | DL2ROM | Y34 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
52. | 699. | DL1RTD | Y01 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
53. | 706. | DL7ARV | Y10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
54. | 711. | DL9UJF | Y27 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | 747. | DL7UMK | Y07 | 103 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 30 |
56. | 758. | DL7JOM | Y07 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | 774. | DO1BHO | Y43 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | 792. | DL7VPO | Y21 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | 830. | DL2RSF | Y35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
60. | 848. | DL8UAA | Y43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
61. | 866. | DH2UAK | Y26 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | 874. | DL1BUT | Y22 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | 881. | DG1RSD | Y08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt 899 Teilnehmer
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Platz (Y) | Platz (DL) | CALL | DOK | Summe | März | Mai | Juni | Juli | Sept. | Okt. | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. | DM5D | Y43 | 2081 | 431 | 554 | 384 | 500 | 0 | 0 | 212 |
2. | 17. | DL0BLA | Y34 | 1882 | 433 | 574 | 0 | 313 | 231 | 220 | 111 |
3. | 19. | DL0MOL | Y21 | 1648 | 439 | 538 | 0 | 342 | 0 | 329 | 0 |
4. | 25. | DF0BRB | Y06 | 1322 | 0 | 686 | 0 | 168 | 175 | 293 | 0 |
5. | 50. | DF0WF | Y36 | 593 | 0 | 274 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 |
6. | 52. | DL0C | Y13 | 548 | 267 | 175 | 0 | 22 | 10 | 0 | 74 |
7. | 60. | DF0BW | Y18 | 462 | 240 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 65. | DM3W | Y24 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 72. | DA0FO | Y22 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 119. | DM5K | Y25 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
11. | 131. | DL0FOR | Y27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt: 155 Teilnehmer
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Platz (Y) | Platz (DL) | OV | DOK | Summe | März | Mai | Juni | Juli | Sept. | Okt. | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Elbe-Elster | Y43 | 34376 | 7467 | 6884 | 2187 | 3934 | 2473 | 10910 | 521 |
2. | 9. | Guben | Y26 | 11340 | 2430 | 3650 | 0 | 2823 | 1113 | 1206 | 118 |
3. | 22. | Neuruppin | Y10 | 7049 | 985 | 1818 | 452 | 1567 | 600 | 1627 | 0 |
4. | 57. | Strausberg | Y21 | 4301 | 834 | 1255 | 0 | 700 | 325 | 971 | 216 |
5. | 89. | Blankenfelde/Zossen | Y34 | 2877 | 433 | 1070 | 0 | 313 | 567 | 220 | 274 |
6. | 103. | Forst/Lausitz | Y27 | 2477 | 552 | 671 | 0 | 337 | 401 | 0 | 516 |
7. | 107. | Frankfurt(Oder) | Y22 | 2289 | 958 | 327 | 240 | 388 | 299 | 0 | 77 |
8. | 114. | Potsdam | Y09 | 2200 | 373 | 870 | 0 | 258 | 203 | 243 | 253 |
9. | 127. | Brandenburg | Y06 | 1881 | 0 | 686 | 134 | 257 | 175 | 629 | 0 |
10. | 149. | Cottbus | Y24 | 1532 | 506 | 300 | 0 | 238 | 240 | 110 | 138 |
11. | 159. | Fuerstenwalde | Y18 | 1397 | 603 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
12. | 164. | Eberswalde-Finow | Y36 | 1280 | 0 | 682 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 |
13. | 176. | Angermuende | Y16 | 1071 | 462 | 397 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 |
14. | 186. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 886 | 277 | 175 | 0 | 174 | 186 | 0 | 74 |
15. | 196. | Oranienburg | Y02 | 815 | 242 | 203 | 0 | 107 | 122 | 141 | 0 |
16. | 220. | Spreewald | Y28 | 601 | 0 | 407 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
17. | 251. | Senftenberg | Y25 | 418 | 0 | 289 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
18. | 270. | Schwedt | Y19 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
19. | 306. | Koenigs Wusterhausen | Y07 | 199 | 0 | 96 | 0 | 73 | 0 | 0 | 30 |
20. | 328. | Uckermark | Y01 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
21. | 369. | Luckenwalde | Y35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
22. | 380. | Nauen | Y08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt 388 Teilnehmer
Sonderwertung DO-Stationen
Platz (Y) | Platz (DL) | CALL | DOK | Summe | März | Mai | Juni | Juli | Sept. | Okt. | Nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49. | DO1JPG | Y10 | 2434 | 202 | 745 | 41 | 539 | 276 | 631 | 0 |
2. | 106. | DO1GPP | Y26 | 1747 | 326 | 734 | 0 | 393 | 294 | 0 | 0 |
3. | 115. | DO1JWZ | Y43 | 1687 | 519 | 559 | 0 | 0 | 261 | 348 | 0 |
4. | 201. | DO1TSI | Y09 | 1137 | 202 | 310 | 0 | 258 | 124 | 243 | 0 |
5. | 284. | DO2DTH | Y26 | 817 | 365 | 235 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
6. | 451. | DO1BKW | Y43 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 774. | DO1BHO | Y43 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |