Endstand UKW-Pokal 2013 im Distrikt Brandenburg (Y)
Pokalgruppe 1: Einmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | DG6ISR | Y43 | 7593 | 1517 | 1678 | 811 | 1520 | 395 | 1557 | 115 |
2. | 17. | DM1TS | Y43 | 3516 | 0 | 883 | 0 | 1223 | 367 | 1043 | 0 |
3. | 19. | DK4G | Y26 | 3432 | 875 | 971 | 377 | 861 | 317 | 31 | 0 |
4. | 22. | DG6QF | Y43 | 3364 | 0 | 907 | 0 | 1167 | 369 | 921 | 0 |
5. | 34. | DL5YWM | Y43 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 380 | 1006 | 237 |
6. | 41. | DO1JWZ | Y43 | 2706 | 678 | 647 | 0 | 535 | 351 | 495 | 0 |
7. | 46. | DG6IMR | Y26 | 2639 | 703 | 412 | 208 | 344 | 390 | 582 | 0 |
8. | 50. | DL8UAT | Y43 | 2552 | 852 | 349 | 0 | 475 | 0 | 668 | 208 |
9. | 75. | DL8UCC | Y24 | 2080 | 380 | 406 | 0 | 262 | 200 | 593 | 239 |
10. | 86. | DH6ICE | Y28 | 1977 | 413 | 409 | 0 | 331 | 358 | 466 | 0 |
11. | 88. | DO1GPP | Y26 | 1944 | 681 | 343 | 0 | 597 | 323 | 0 | 0 |
12. | 94. | DL5YM | Y21 | 1865 | 370 | 305 | 0 | 225 | 372 | 352 | 241 |
13. | 108. | DO2AMS | Y43 | 1748 | 0 | 380 | 0 | 597 | 285 | 486 | 0 |
14. | 109. | DM5WF | Y43 | 1742 | 815 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 230 |
15. | 124. | DL6UHA | Y27 | 1629 | 594 | 0 | 0 | 532 | 325 | 0 | 178 |
16. | 136. | DK2CB | Y26 | 1534 | 0 | 538 | 0 | 526 | 0 | 417 | 53 |
17. | 150. | DL8UWE | Y24 | 1419 | 392 | 414 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 |
18. | 158. | DL6UJH | Y28 | 1335 | 391 | 396 | 0 | 0 | 312 | 236 | 0 |
19. | 191. | DM4TNF | Y43 | 1154 | 614 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 204. | DG9DBH | Y43 | 1099 | 305 | 308 | 0 | 245 | 241 | 0 | 0 |
21. | 225. | DK8RE | Y43 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 228 |
22. | 229. | DL6UNF | Y27 | 982 | 139 | 168 | 0 | 208 | 244 | 0 | 223 |
23. | 241. | DO2DTH | Y26 | 935 | 348 | 324 | 49 | 214 | 0 | 0 | 0 |
24. | 262. | DO1BKW | Y43 | 815 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
25. | 268. | DL8UPB | Y26 | 787 | 250 | 0 | 0 | 144 | 250 | 0 | 143 |
26. | 278. | DL2BUM | Y22 | 755 | 0 | 150 | 0 | 64 | 127 | 325 | 89 |
27. | 304. | DL8UIL | Y24 | 697 | 35 | 221 | 0 | 196 | 132 | 0 | 113 |
28. | 305. | DG1BHA | Y16 | 696 | 445 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 79 |
29. | 309. | DM3ZF | Y28 | 686 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 158 | 182 |
30. | 332. | DL7UDA | Y15 | 624 | 0 | 0 | 0 | 201 | 133 | 290 | 0 |
31. | 343. | DL1BUG | Y18 | 609 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
32. | 353. | DL6UAE | Y13 | 586 | 150 | 123 | 0 | 139 | 167 | 0 | 7 |
33. | 361. | DL6UAM | Y24 | 568 | 0 | 117 | 0 | 100 | 129 | 165 | 57 |
34. | 364. | DG2DAA | Y10 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 267 | 0 |
35. | 378. | DM3HA | Y43 | 525 | 252 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | 397. | DM2DME | Y14 | 494 | 327 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
37. | 397. | DM2ECM | Y06 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 408. | DL3BUA | Y16 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
39. | 417. | DH8BQA | Y19 | 458 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 101 |
40. | 427. | DK4WW | Y24 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | 431. | DM4NF | Y43 | 430 | 205 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
42. | 436. | DF0WF | Y36 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | 459. | DL2BRW | Y22 | 402 | 0 | 0 | 0 | 164 | 238 | 0 | 0 |
44. | 476. | DH2UHE | Y26 | 386 | 0 | 0 | 0 | 202 | 184 | 0 | 0 |
45. | 493. | DO5KP | Y26 | 367 | 0 | 77 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
46. | 494. | DL6CT | Y18 | 365 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 47 |
47. | 506. | DO1TSI | Y09 | 347 | 44 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 513. | DF0BW | Y18 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | 518. | DL1BSN | Y21 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
50. | 533. | DL7AU | Y24 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
51. | 547. | DO1TV | Y34 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
52. | 549. | DO6EBB | Y28 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 232 | 0 |
53. | 564. | DL2RML | Y02 | 281 | 0 | 0 | 0 | 173 | 108 | 0 | 0 |
54. | 577. | DL2RUG | Y09 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | 581. | DL2RSF | Y35 | 263 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 176 |
56. | 584. | DL6UCD | Y39 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | 602. | DM1PIO | Y21 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 140 |
58. | 616. | DK3WG | Y22 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | 627. | DL7KMA | Y09 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 |
60. | 627. | DL7UMK | Y07 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | 661. | DL2RWM | Y05 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
62. | 687. | DL6UEF | Y27 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
63. | 692. | DL2ROM | Y34 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
64. | 700. | DG6IDA | Y28 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | 756. | DK2NVA | Y34 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
66. | 776. | DL8UAA | Y43 | 110 | 0 | 0 | 0 | 71 | 39 | 0 | 0 |
67. | 815. | DG1RPU | Y06 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
68. | 839. | DO3MXK | Y06 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
69. | 852. | DH7AMF | Y18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
70. | 856. | DL2RD | Y14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
71. | 879. | DG1RSD | Y08 | 44 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 21 | 0 |
72. | 945. | DL1RLB | Y06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
insgesamt 951 Teilnehmer
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | DM3D | Y06 | 2442 | 263 | 641 | 22 | 518 | 151 | 699 | 148 |
2. | 11. | DL0BLA | Y34 | 2321 | 571 | 629 | 0 | 158 | 302 | 504 | 157 |
3. | 36. | DL0MOL | Y21 | 829 | 0 | 333 | 0 | 0 | 50 | 446 | 0 |
4. | 46. | DF0WF | Y36 | 563 | 0 | 295 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |
5. | 54. | DM3W | Y24 | 490 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
6. | 76. | DL0C | Y13 | 312 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 140 |
7. | 106. | DA0FO | Y22 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 111. | DL0FOR | Y27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
9. | 139. | DK0BER | Y14 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 142. | DM5K | Y25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
insgesamt: 161 Teilnehmer
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Elbe-Elster | Y43 | 31219 | 5574 | 6135 | 811 | 8544 | 2427 | 6655 | 1073 |
2. | 10. | Guben | Y26 | 12024 | 2857 | 2665 | 634 | 2888 | 1754 | 1030 | 196 |
3. | 33. | Cottbus | Y24 | 6013 | 1244 | 1417 | 0 | 880 | 461 | 1371 | 640 |
4. | 51. | Spreewald | Y28 | 4457 | 962 | 1151 | 0 | 331 | 739 | 1092 | 182 |
5. | 75. | Strausberg | Y21 | 3271 | 370 | 638 | 0 | 560 | 524 | 798 | 381 |
6. | 80. | Brandenburg | Y06 | 3094 | 757 | 641 | 22 | 518 | 151 | 786 | 219 |
7. | 85. | Blankenfelde/Zossen | Y34 | 2912 | 571 | 629 | 0 | 583 | 302 | 504 | 323 |
8. | 86. | Forst/Lausitz | Y27 | 2902 | 733 | 168 | 0 | 740 | 692 | 0 | 569 |
9. | 138. | Frankfurt(Oder) | Y22 | 1543 | 154 | 150 | 232 | 228 | 365 | 325 | 89 |
10. | 148. | Fuerstenwalde | Y18 | 1377 | 738 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 258 |
11. | 165. | Angermuende | Y16 | 1164 | 445 | 0 | 172 | 0 | 0 | 468 | 79 |
12. | 177. | Eberswalde-Finow | Y36 | 991 | 428 | 295 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |
13. | 185. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 898 | 150 | 123 | 0 | 311 | 167 | 0 | 147 |
14. | 191. | Potsdam | Y09 | 833 | 310 | 303 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 |
15. | 213. | Spreeaue | Y15 | 624 | 0 | 0 | 0 | 201 | 133 | 290 | 0 |
16. | 220. | Bernau | Y14 | 597 | 327 | 43 | 0 | 167 | 60 | 0 | 0 |
17. | 224. | Neuruppin | Y10 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 267 | 0 |
18. | 239. | Schwedt | Y19 | 458 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 101 |
19. | 278. | Oranienburg | Y02 | 281 | 0 | 0 | 0 | 173 | 108 | 0 | 0 |
20. | 282. | Luckenwalde | Y35 | 263 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 176 |
21. | 285. | Schwarzheide | Y39 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 307. | Ludwigsfelde | Y05 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
23. | 373. | Nauen | Y08 | 44 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 21 | 0 |
24. | 375. | Senftenberg | Y25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
insgesamt 391 Teilnehmer
Sonderwertung DO-Stationen
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41. | DO1JWZ | Y43 | 2706 | 678 | 647 | 0 | 535 | 351 | 495 | 0 |
2. | 88. | DO1GPP | Y26 | 1944 | 681 | 343 | 0 | 597 | 323 | 0 | 0 |
3. | 108. | DO2AMS | Y43 | 1748 | 0 | 380 | 0 | 597 | 285 | 486 | 0 |
4. | 241. | DO2DTH | Y26 | 935 | 348 | 324 | 49 | 214 | 0 | 0 | 0 |
5. | 262. | DO1BKW | Y43 | 815 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
6. | 493. | DO5KP | Y26 | 367 | 0 | 77 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 |
7. | 506. | DO1TSI | Y09 | 347 | 44 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 547. | DO1TV | Y34 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
9. | 549. | DO6EBB | Y28 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 232 | 0 |
10. | 839. | DO3MXK | Y06 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |