Endstand UKW-Pokal 2014 im Distrikt Brandenburg (Y)
Pokalgruppe 1: Einmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | DG6QF | Y43 | 7958 | 1441 | 1662 | 1102 | 1483 | 360 | 1690 | 220 |
2. | 2. | DG6ISR | Y43 | 7888 | 1570 | 1750 | 1002 | 1446 | 355 | 1555 | 210 |
3. | 27. | DG6IMR | Y26 | 3355 | 665 | 1058 | 67 | 627 | 354 | 584 | 0 |
4. | 39. | DL8UAT | Y43 | 2639 | 584 | 758 | 0 | 433 | 0 | 629 | 235 |
5. | 56. | DO1JWZ | Y43 | 2341 | 594 | 600 | 0 | 479 | 245 | 423 | 0 |
6. | 98. | DO6EBB | Y28 | 1729 | 267 | 443 | 0 | 410 | 184 | 379 | 46 |
7. | 112. | DL8UCC | Y24 | 1559 | 393 | 387 | 0 | 0 | 0 | 565 | 214 |
8. | 114. | DK2CB | Y26 | 1544 | 269 | 331 | 0 | 343 | 265 | 336 | 0 |
9. | 123. | DM3HA | Y43 | 1499 | 355 | 436 | 0 | 312 | 165 | 204 | 27 |
10. | 123. | DO1GPP | Y26 | 1499 | 292 | 531 | 0 | 0 | 295 | 381 | 0 |
11. | 128. | DP6P | Y24 | 1463 | 416 | 326 | 0 | 0 | 0 | 578 | 143 |
12. | 136. | DM4TNF | Y43 | 1387 | 542 | 622 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
13. | 138. | DF0WF | Y36 | 1380 | 411 | 457 | 0 | 325 | 0 | 0 | 187 |
14. | 145. | DM5WF | Y43 | 1312 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 195 |
15. | 150. | DL6UJH | Y28 | 1270 | 0 | 533 | 0 | 282 | 276 | 179 | 0 |
16. | 157. | DH6ICE | Y28 | 1238 | 388 | 0 | 0 | 332 | 336 | 182 | 0 |
17. | 173. | DL7DCL | Y43 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 869 | 0 |
18. | 179. | DL2RWM | Y05 | 1130 | 341 | 0 | 0 | 314 | 321 | 0 | 154 |
19. | 195. | DL2ROM | Y34 | 1070 | 321 | 366 | 0 | 0 | 205 | 0 | 178 |
20. | 210. | DL1RTL | Y34 | 988 | 320 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
21. | 215. | DM3ZF | Y28 | 964 | 0 | 401 | 0 | 187 | 0 | 219 | 157 |
22. | 218. | DL6UHA | Y27 | 955 | 247 | 410 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 |
23. | 247. | DO2DTH | Y26 | 849 | 262 | 322 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
24. | 265. | DO1TV | Y34 | 795 | 278 | 359 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
25. | 266. | DL8UIL | Y24 | 793 | 53 | 253 | 0 | 257 | 230 | 0 | 0 |
26. | 270. | DO1BKW | Y43 | 778 | 319 | 190 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |
27. | 276. | DL5YM | Y21 | 762 | 0 | 423 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 |
28. | 291. | DL2RML | Y02 | 714 | 129 | 225 | 0 | 118 | 138 | 104 | 0 |
29. | 300. | DL6UAE | Y13 | 687 | 161 | 197 | 0 | 173 | 140 | 0 | 16 |
30. | 315. | DL1RWN | Y34 | 645 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
31. | 316. | DM4NF | Y43 | 644 | 142 | 244 | 0 | 92 | 0 | 126 | 40 |
32. | 326. | DG9DBH | Y43 | 619 | 290 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 328. | DL6UNF | Y27 | 618 | 0 | 296 | 0 | 0 | 126 | 0 | 196 |
34. | 337. | DL8UPB | Y26 | 605 | 234 | 166 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
35. | 384. | DK2NVA | Y34 | 499 | 214 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | 389. | DM1PIO | Y21 | 495 | 195 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 118 |
37. | 391. | DH2UHE | Y26 | 494 | 110 | 293 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
38. | 402. | DG1BHA | Y16 | 476 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
39. | 403. | DO2AMS | Y43 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
40. | 414. | DL7KMA | Y09 | 456 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 109 |
41. | 440. | DL7AU | Y24 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 457. | DL6UAM | Y24 | 392 | 94 | 115 | 0 | 50 | 71 | 0 | 62 |
43. | 472. | DL1BUG | Y18 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | 511. | DL6UMF | Y25 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 515. | DL6UEF | Y27 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | 518. | DK3WG | Y22 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
47. | 525. | DL2BUM | Y22 | 292 | 127 | 0 | 0 | 83 | 0 | 82 | 0 |
48. | 568. | DK4G | Y26 | 240 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 132 |
49. | 568. | DL1TRK | Y03 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
50. | 581. | DH8BQA | Y19 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
51. | 592. | DL2RUG | Y09 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | 601. | DL5YWM | Y43 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
53. | 622. | DK8RE | Y43 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | 627. | DL7UGN | Y22 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
55. | 629. | DM1TS | Y43 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | 669. | DL1BSN | Y21 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
57. | 670. | DR20RAFG | Y18 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | 682. | DH2BMS | Y22 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | 687. | DO1OHL | Y28 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | 711. | DL2RSF | Y35 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
61. | 731. | DM4JK | Y11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
62. | 741. | DM3SWD | Y08 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
63. | 743. | DL2RD | Y14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
64. | 775. | DG1RPU | Y06 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
65. | 780. | DL4SL | Y13 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
66. | 785. | DL9UJF | Y27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
67. | 794. | DD6ZJ | Y21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
68. | 799. | DL1RLB | Y06 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | 799. | DL7VHP | Y34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
70. | 811. | DL8UNF | Y33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
71. | 815. | DL7UDA | Y15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
72. | 844. | DK3WX | Y34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
73. | 844. | DM2ECM | Y06 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt 900 Teilnehmer
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | DM3D | Y06 | 2913 | 520 | 837 | 188 | 538 | 160 | 599 | 71 |
2. | 16. | DM5D | Y43 | 2043 | 421 | 460 | 614 | 0 | 120 | 428 | 0 |
3. | 27. | DM3W | Y24 | 1291 | 0 | 496 | 0 | 344 | 219 | 0 | 232 |
4. | 51. | DL0C | Y13 | 444 | 180 | 179 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
5. | 78. | DF0WF | Y36 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |
6. | 88. | DM5K | Y25 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 92. | DL0MOL | Y21 | 175 | 0 | 15 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
8. | 99. | DK0YLO | YLO | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
9. | 101. | DF0BRB | Y06 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 111. | DL0P | Y08 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
insgesamt: 144 Teilnehmer
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Elbe-Elster | Y43 | 31400 | 6793 | 7456 | 2718 | 4282 | 2021 | 6980 | 1150 |
2. | 17. | Guben | Y26 | 8586 | 1832 | 2701 | 175 | 1531 | 914 | 1301 | 132 |
3. | 31. | Cottbus | Y24 | 5911 | 1369 | 1577 | 0 | 651 | 520 | 1143 | 651 |
4. | 35. | Spreewald | Y28 | 5346 | 800 | 1377 | 0 | 1211 | 796 | 959 | 203 |
5. | 54. | Blankenfelde/Zossen | Y34 | 4084 | 1133 | 1886 | 0 | 158 | 205 | 0 | 702 |
6. | 69. | Brandenburg | Y06 | 3232 | 520 | 837 | 434 | 538 | 233 | 599 | 71 |
7. | 104. | Forst/Lausitz | Y27 | 1944 | 247 | 1013 | 0 | 64 | 424 | 0 | 196 |
8. | 118. | Strausberg | Y21 | 1651 | 195 | 438 | 0 | 342 | 339 | 0 | 337 |
9. | 121. | Eberswalde-Finow | Y36 | 1604 | 411 | 457 | 0 | 325 | 224 | 0 | 187 |
10. | 143. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 1199 | 341 | 376 | 0 | 258 | 140 | 0 | 84 |
11. | 147. | Ludwigsfelde | Y05 | 1130 | 341 | 0 | 0 | 314 | 321 | 0 | 154 |
12. | 162. | Frankfurt(Oder) | Y22 | 943 | 127 | 149 | 0 | 83 | 301 | 82 | 201 |
13. | 195. | Oranienburg | Y02 | 714 | 129 | 225 | 0 | 118 | 138 | 104 | 0 |
14. | 203. | Potsdam | Y09 | 682 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 109 |
15. | 220. | Fuerstenwalde | Y18 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 224. | Senftenberg | Y25 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 233. | Angermuende | Y16 | 476 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
18. | 273. | Wittstock-Pritzwalk | Y03 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
19. | 278. | Schwedt | Y19 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
20. | 284. | Nauen | Y08 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
21. | 310. | Luckenwalde | Y35 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
22. | 319. | Teltow | Y11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
23. | 327. | Bernau | Y14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24. | 350. | Spreeaue | Y15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
insgesamt 364 Teilnehmer
Sonderwertung DO-Stationen
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56. | DO1JWZ | Y43 | 2341 | 594 | 600 | 0 | 479 | 245 | 423 | 0 |
2. | 98. | DO6EBB | Y28 | 1729 | 267 | 443 | 0 | 410 | 184 | 379 | 46 |
3. | 123. | DO1GPP | Y26 | 1499 | 292 | 531 | 0 | 0 | 295 | 381 | 0 |
4. | 247. | DO2DTH | Y26 | 849 | 262 | 322 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
5. | 265. | DO1TV | Y34 | 795 | 278 | 359 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
6. | 270. | DO1BKW | Y43 | 778 | 319 | 190 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 |
7. | 403. | DO2AMS | Y43 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
8. | 687. | DO1OHL | Y28 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |