Endstand UKW-Pokal 2015 im Distrikt Brandenburg (Y)
Pokalgruppe 1: Einmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | DG6ISR | Y43 | 7506 | 1612 | 1676 | 819 | 1215 | 368 | 1596 | 220 |
2. | 3. | DG6QF | Y43 | 6774 | 1531 | 1584 | 657 | 1109 | 362 | 1309 | 222 |
3. | 5. | DL5YWM | Y43 | 6307 | 1451 | 1385 | 557 | 1056 | 339 | 1290 | 229 |
4. | 8. | DM1TS | Y43 | 5591 | 1295 | 1302 | 628 | 652 | 349 | 1184 | 181 |
5. | 10. | DK8RE | Y43 | 4617 | 1057 | 1143 | 360 | 717 | 0 | 1176 | 164 |
6. | 13. | DL8UAT | Y43 | 4012 | 728 | 797 | 0 | 824 | 278 | 1142 | 243 |
7. | 27. | DM5WF | Y43 | 3051 | 830 | 804 | 0 | 395 | 330 | 490 | 202 |
8. | 37. | DM3HA | Y43 | 2416 | 689 | 575 | 99 | 412 | 262 | 355 | 24 |
9. | 39. | DO1JWZ | Y43 | 2377 | 596 | 519 | 0 | 462 | 302 | 364 | 134 |
10. | 42. | DO6EBB | Y28 | 2337 | 647 | 633 | 0 | 388 | 202 | 384 | 83 |
11. | 45. | DO2AMS | Y43 | 2260 | 738 | 478 | 0 | 330 | 328 | 386 | 0 |
12. | 51. | DG6IMR | Y26 | 2066 | 0 | 750 | 0 | 474 | 367 | 475 | 0 |
13. | 56. | DM3ZF | Y28 | 1961 | 699 | 396 | 0 | 216 | 0 | 436 | 214 |
14. | 57. | DK4G | Y26 | 1945 | 0 | 775 | 0 | 491 | 0 | 486 | 193 |
15. | 67. | DO1GPP | Y26 | 1830 | 393 | 511 | 0 | 458 | 0 | 468 | 0 |
16. | 70. | DM4TNF | Y43 | 1812 | 615 | 517 | 0 | 369 | 0 | 311 | 0 |
17. | 78. | DL5YM | Y21 | 1734 | 443 | 443 | 0 | 257 | 353 | 0 | 238 |
18. | 85. | DG9DBH | Y43 | 1671 | 614 | 518 | 0 | 250 | 0 | 289 | 0 |
19. | 86. | DL6UJH | Y28 | 1669 | 434 | 176 | 0 | 410 | 351 | 298 | 0 |
20. | 87. | DH6ICE | Y28 | 1658 | 477 | 446 | 0 | 205 | 273 | 191 | 66 |
21. | 94. | DL8UCC | Y24 | 1605 | 447 | 438 | 0 | 0 | 0 | 484 | 236 |
22. | 112. | DG1BHA | Y16 | 1496 | 582 | 280 | 173 | 147 | 0 | 314 | 0 |
23. | 117. | DK2CB | Y26 | 1469 | 576 | 213 | 0 | 402 | 15 | 223 | 40 |
24. | 179. | DL8UIL | Y24 | 1105 | 351 | 192 | 0 | 200 | 206 | 0 | 156 |
25. | 184. | DL2RWM | Y05 | 1085 | 365 | 0 | 0 | 228 | 314 | 0 | 178 |
26. | 192. | DM3W | Y24 | 1055 | 0 | 467 | 0 | 317 | 0 | 271 | 0 |
27. | 205. | DL8UWE | Y24 | 983 | 421 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
28. | 266. | DL2RML | Y02 | 798 | 311 | 179 | 0 | 121 | 121 | 66 | 0 |
29. | 267. | DL8UPB | Y26 | 792 | 318 | 276 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
30. | 272. | DL2RUG | Y09 | 773 | 195 | 236 | 0 | 0 | 0 | 141 | 201 |
31. | 294. | DL2BUM | Y22 | 704 | 172 | 199 | 0 | 153 | 0 | 82 | 98 |
32. | 299. | DL6UHA | Y27 | 697 | 155 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 211 |
33. | 300. | DO1BKW | Y43 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 305. | DH8BQA | Y19 | 662 | 132 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 204 |
35. | 321. | DL2RSF | Y35 | 623 | 304 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 145 |
36. | 343. | DH2UHE | Y26 | 571 | 171 | 273 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
37. | 363. | DO1OHL | Y28 | 532 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 359 | 0 |
38. | 373. | DL3BUA | Y16 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | 381. | DM4NF | Y43 | 496 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 202 | 93 |
40. | 414. | DL7KMA | Y09 | 448 | 221 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
41. | 436. | DM5D | Y43 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 441. | DL6UAM | Y24 | 392 | 127 | 70 | 0 | 21 | 59 | 59 | 56 |
43. | 451. | DL6UAE | Y13 | 376 | 0 | 211 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
44. | 474. | DO2DTH | Y26 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 475. | DM700LSW | Y28 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | 480. | DL1RTL | Y34 | 347 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 173 |
47. | 485. | DG1RPU | Y06 | 342 | 0 | 209 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
48. | 495. | DK2NVA | Y34 | 330 | 0 | 0 | 0 | 168 | 162 | 0 | 0 |
49. | 495. | DL7AU | Y24 | 330 | 0 | 46 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
50. | 500. | DM3HF | Y43 | 328 | 183 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 534. | DL2OE | Y15 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | 551. | DL6UAA | Y43 | 275 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 231 |
53. | 556. | DM4RM | Y22 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
54. | 581. | DF0WF | Y36 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
55. | 597. | DO1TV | Y34 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | 607. | DL6UNF | Y27 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
57. | 621. | DL2RD | Y14 | 214 | 0 | 0 | 0 | 147 | 67 | 0 | 0 |
58. | 638. | DL1C | Y21 | 196 | 0 | 0 | 0 | 89 | 107 | 0 | 0 |
59. | 678. | DO1REL | Y28 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
60. | 682. | DO5OT | Y21 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 42 |
61. | 707. | DL4SL | Y13 | 139 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
62. | 739. | DL1BUG | Y18 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
63. | 749. | DH3FEN | Y28 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | 794. | DL8UAA | Y43 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | 836. | DH7AMF | Y18 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | 857. | DM3SWD | Y08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
67. | 869. | DO1BHO | Y43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
68. | 906. | DL5BRE | Y16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt 930 Teilnehmer
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13. | DM3D | Y06 | 2373 | 444 | 668 | 33 | 345 | 190 | 610 | 83 |
2. | 19. | DL0MOL | Y21 | 1492 | 469 | 380 | 0 | 71 | 126 | 354 | 92 |
3. | 27. | DF0WF | Y36 | 983 | 368 | 375 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
4. | 47. | DM3W | Y24 | 631 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
5. | 48. | DL0C | Y13 | 622 | 286 | 222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
6. | 101. | DL0YLN | YLN | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 121. | DL0BLA | Y34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
insgesamt: 167 Teilnehmer
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | Ortsverband | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Elbe-Elster | Y43 | 50692 | 12708 | 11644 | 3518 | 7835 | 2950 | 10094 | 1943 |
2. | 13. | Guben | Y26 | 9030 | 1815 | 2798 | 0 | 2023 | 509 | 1652 | 233 |
3. | 14. | Spreewald | Y28 | 8781 | 2365 | 2004 | 0 | 1392 | 989 | 1668 | 363 |
4. | 29. | Cottbus | Y24 | 6101 | 1775 | 1587 | 0 | 822 | 265 | 814 | 838 |
5. | 59. | Strausberg | Y21 | 3575 | 912 | 823 | 0 | 417 | 697 | 354 | 372 |
6. | 74. | Brandenburg | Y06 | 2715 | 444 | 877 | 33 | 478 | 190 | 610 | 83 |
7. | 99. | Angermünde | Y16 | 2022 | 1108 | 280 | 173 | 147 | 0 | 314 | 0 |
8. | 142. | Eberswalde-Finow | Y36 | 1228 | 368 | 375 | 0 | 240 | 0 | 0 | 245 |
9. | 143. | Potsdam | Y09 | 1221 | 416 | 360 | 0 | 0 | 0 | 141 | 304 |
10. | 147. | Eisenhüttenstadt | Y13 | 1137 | 381 | 433 | 0 | 114 | 165 | 0 | 44 |
11. | 153. | Ludwigsfelde | Y05 | 1085 | 365 | 0 | 0 | 228 | 314 | 0 | 178 |
12. | 159. | Blankenfelde/Zossen | Y34 | 1027 | 234 | 0 | 0 | 342 | 278 | 0 | 173 |
13. | 166. | Frankfurt(Oder) | Y22 | 974 | 172 | 199 | 0 | 153 | 270 | 82 | 98 |
14. | 169. | Forst/Lausitz | Y27 | 923 | 155 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 437 |
15. | 186. | Oranienburg | Y02 | 798 | 311 | 179 | 0 | 121 | 121 | 66 | 0 |
16. | 201. | Schwedt | Y19 | 662 | 132 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 204 |
17. | 209. | Luckenwalde | Y35 | 623 | 304 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 145 |
18. | 266. | Spreeaue | Y15 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 298. | Bernau | Y14 | 214 | 0 | 0 | 0 | 147 | 67 | 0 | 0 |
20. | 316. | Fürstenwalde | Y18 | 166 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
21. | 365. | Nauen | Y08 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
insgesamt 386 Teilnehmer
Sonderwertung DO-Stationen
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39. | DO1JWZ | Y43 | 2377 | 596 | 519 | 0 | 462 | 302 | 364 | 134 |
2. | 42. | DO6EBB | Y28 | 2337 | 647 | 633 | 0 | 388 | 202 | 384 | 83 |
3. | 45. | DO2AMS | Y43 | 2260 | 738 | 478 | 0 | 330 | 328 | 386 | 0 |
4. | 67. | DO1GPP | Y26 | 1830 | 393 | 511 | 0 | 458 | 0 | 468 | 0 |
5. | 300. | DO1BKW | Y43 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 363. | DO1OHL | Y28 | 532 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 359 | 0 |
7. | 474. | DO2DTH | Y26 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 597. | DO1TV | Y34 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 678. | DO1REL | Y28 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
10. | 682. | DO5OT | Y21 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 42 |
11. | 869. | DO1BHO | Y43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |