UKW-Pokal 2021
Einmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
4. | 21. | DH2UAK | Y26 | 3862 | 1251 | 0 | 0 | 1032 | 490 | 1089 | 0 |
5. | 32. | DK2CB | Y26 | 3541 | 1135 | 0 | 0 | 856 | 457 | 842 | 251 |
6. | 37. | DK2NVA | Y34 | 3446 | 973 | 0 | 407 | 867 | 335 | 864 | 0 |
7. | 57. | DL2TXT | Y09 | 2884 | 863 | 0 | 462 | 592 | 311 | 656 | 0 |
8. | 87. | DM5RC | Y26 | 2472 | 968 | 0 | 0 | 592 | 427 | 485 | 0 |
9. | 94. | DL6UJH | Y28 | 2338 | 947 | 0 | 0 | 638 | 412 | 341 | 0 |
10. | 127. | DO1GPP | Y26 | 2029 | 711 | 0 | 0 | 165 | 450 | 703 | 0 |
11. | 134. | DO3ANI | Y26 | 1996 | 406 | 0 | 0 | 423 | 458 | 709 | 0 |
12. | 143. | DL2RUG | Y09 | 1971 | 564 | 0 | 148 | 319 | 382 | 323 | 235 |
13. | 144. | DL8UCC | Y24 | 1965 | 724 | 0 | 0 | 465 | 0 | 468 | 308 |
14. | 157. | DM1PIO | Y21 | 1884 | 554 | 0 | 0 | 367 | 285 | 460 | 218 |
15. | 162. | DK3WG | Y22 | 1855 | 0 | 0 | 432 | 354 | 352 | 576 | 141 |
16. | 173. | DL1RWO | Y09 | 1773 | 644 | 0 | 0 | 461 | 0 | 668 | 0 |
17. | 178. | DG5BRE | Y21 | 1748 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 192 | 401 | 0 |
18. | 190. | DL8UWE | Y24 | 1668 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 279 |
19. | 202. | DM3HA | Y43 | 1600 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 46 |
20. | 207. | DG1BHA | Y16 | 1570 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 258. | DL2BUM | Y22 | 1376 | 656 | 0 | 0 | 453 | 0 | 164 | 103 |
22. | 280. | DL6UHA | Y27 | 1264 | 641 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 192 |
23. | 297. | DH2UHE | Y26 | 1218 | 574 | 0 | 0 | 338 | 306 | 0 | 0 |
24. | 347. | DL2BRW | Y22 | 1011 | 625 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
25. | 380. | DL7UDA | Y15 | 909 | 43 | 0 | 223 | 129 | 359 | 155 | 0 |
26. | 416. | DL6UBM | Y13 | 822 | 608 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
27. | 505. | DL1BZZ | Y22 | 659 | 412 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
28. | 571. | DM3ZF | Y28 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 588. | DO5OT | Y21 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 595. | DL8UIL | Y24 | 533 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
31. | 598. | DL4SL | Y13 | 528 | 346 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 102 |
32. | 606. | DL3BUA | Y16 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 613. | DL8UPB | Y26 | 509 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 199 |
34. | 619. | DH7AMF | Y21 | 504 | 218 | 0 | 0 | 134 | 95 | 0 | 57 |
35. | 638. | DL7AU | Y15 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 |
36. | 643. | DO2SBS | Y28 | 477 | 329 | 0 | 0 | 125 | 23 | 0 | 0 |
37. | 654. | DL7KMA | Y09 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 148 | 136 |
38. | 663. | DG6IMF | Y38 | 457 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
39. | 690. | DM2MM | Y15 | 409 | 0 | 0 | 158 | 115 | 0 | 136 | 0 |
40. | 712. | DL2RSF | Y35 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | 717. | DO8WM | Y38 | 374 | 121 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
42. | 735. | DL9UJF | Y27 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | 741. | DO3TIA | Y73 | 348 | 266 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
44. | 751. | DH8BQA | Y19 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
45. | 759. | DL6UAE | Y13 | 324 | 57 | 0 | 0 | 141 | 126 | 0 | 0 |
46. | 798. | DL1BUG | Y15 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
47. | 811. | DL5YM | Y21 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
48. | 817. | DK30FFO | Y22 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
49. | 853. | DO1TNE | Y34 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |
50. | 887. | DL2BWH | Y36 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
51. | 943. | DC7JKG | Y26 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 114 | 0 |
943. | DC2CW | Y22 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
53. | 949. | DL2RUM | Y07 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
54. | 987. | DL9EBG | Y35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
55. | 1000. | DL5YL | Y21 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
56. | 1064. | DL7UPN | Y25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
57. | 1074. | DL2OE | Y15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Mehrmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 10. | DM3D | Y06 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 662 | 0 |
2. | 11. | DM3W | Y24 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 177 |
3. | 26. | DM5D | Y43 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 |
4. | 28. | DM7D | Y08 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 142 |
5. | 37. | DF0UM | Y16 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |
6. | 59. | DF0WF | Y36 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
7. | 60. | DM3HA | Y43 | 157 | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 0 | 0 |
8. | 68. | DK0FIW | Y38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
9. | 70. | DM5K | Y25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 4. | Guben | Y26 | 19719 | 6175 | 0 | 76 | 4632 | 3107 | 5011 | 718 |
2. | 12. | Dabendorf | Y34 | 13295 | 4060 | 0 | 1328 | 2919 | 1492 | 3018 | 478 |
3. | 47. | Potsdam | Y09 | 7093 | 2071 | 0 | 610 | 1372 | 874 | 1795 | 371 |
4. | 63. | Frankfurt/Oder | Y22 | 5297 | 1693 | 0 | 432 | 1193 | 599 | 740 | 640 |
5. | 66. | Cottbus | Y24 | 5084 | 1666 | 0 | 0 | 465 | 0 | 1979 | 974 |
6. | 67. | Strausberg | Y21 | 5039 | 2471 | 0 | 0 | 501 | 572 | 861 | 634 |
7. | 86. | Spreewald | Y28 | 3384 | 1845 | 0 | 0 | 763 | 435 | 341 | 0 |
8. | 112. | Angermuende | Y16 | 2436 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |
9. | 123. | Elbe-Elster | Y43 | 2238 | 782 | 0 | 0 | 123 | 515 | 772 | 46 |
10. | 127. | Spreeaue | Y15 | 2113 | 43 | 0 | 381 | 244 | 840 | 291 | 314 |
11. | 155. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 1674 | 1011 | 0 | 0 | 141 | 420 | 0 | 102 |
12. | 159. | Forst/Lausitz | Y27 | 1615 | 992 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 192 |
13. | 219. | Brandenburg | Y06 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 662 | 0 |
14. | 226. | Finsterwalde | Y38 | 911 | 493 | 0 | 0 | 253 | 80 | 85 | 0 |
15. | 280. | Luckenwalde | Y35 | 488 | 382 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
16. | 290. | Nauen | Y08 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 142 |
17. | 314. | Mark Brandenburg | Y73 | 348 | 266 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
18. | 315. | Eberswalde-Finow | Y36 | 346 | 0 | 0 | 0 | 186 | 160 | 0 | 0 |
19. | 318. | Schwedt | Y19 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
20. | 364. | Koenigs Wusterhausen | Y07 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
21. | 371. | Senftenberg | Y25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 | 0 | 0 |
DO-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 127. | DO1GPP | Y26 | 2029 | 711 | 0 | 0 | 165 | 450 | 703 | 0 |
2. | 134. | DO3ANI | Y26 | 1996 | 406 | 0 | 0 | 423 | 458 | 709 | 0 |
3. | 588. | DO5OT | Y21 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 643. | DO2SBS | Y28 | 477 | 329 | 0 | 0 | 125 | 23 | 0 | 0 |
5. | 717. | DO8WM | Y38 | 374 | 121 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
6. | 741. | DO3TIA | Y73 | 348 | 266 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
7. | 853. | DO1TNE | Y34 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |