UKW-Pokal 2023 im Distrikt Brandenburg (Y)
Einmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 9. | DG5BRE | Y21 | 6486 | 1259 | 1444 | 547 | 1395 | 429 | 1244 | 168 |
2. | 18. | DG6IMR | Y26 | 5574 | 1193 | 1334 | 63 | 1238 | 487 | 1048 | 211 |
3. | 19. | DH2UAK | Y26 | 5565 | 1280 | 1248 | 420 | 1124 | 477 | 1016 | 0 |
4. | 31. | DM5RC | Y26 | 4576 | 943 | 983 | 280 | 1015 | 370 | 875 | 110 |
5. | 43. | DK2CB | Y26 | 4032 | 1057 | 1059 | 231 | 974 | 468 | 0 | 243 |
6. | 72. | DL2TXT | Y09 | 3230 | 631 | 702 | 383 | 624 | 265 | 625 | 0 |
7. | 111. | DO1GPP | Y26 | 2587 | 922 | 488 | 0 | 765 | 412 | 0 | 0 |
8. | 124. | DL6UJH | Y28 | 2444 | 0 | 950 | 0 | 737 | 458 | 299 | 0 |
9. | 158. | DO1OHL | Y28 | 2161 | 100 | 805 | 0 | 686 | 0 | 570 | 0 |
10. | 159. | DM3HA | Y43 | 2159 | 0 | 472 | 163 | 656 | 220 | 592 | 56 |
11. | 189. | DL1RWO | Y09 | 1858 | 0 | 817 | 0 | 0 | 442 | 599 | 0 |
12. | 234. | DL8UPB | Y26 | 1584 | 355 | 418 | 0 | 319 | 307 | 0 | 185 |
13. | 252. | DL7UDA | Y15 | 1502 | 215 | 505 | 136 | 481 | 165 | 0 | 0 |
14. | 255. | DH2UHE | Y26 | 1494 | 443 | 450 | 0 | 298 | 303 | 0 | 0 |
15. | 318. | DL8UCC | Y24 | 1274 | 181 | 452 | 0 | 417 | 0 | 0 | 224 |
16. | 324. | DM3ZF | Y28 | 1263 | 358 | 539 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
17. | 339. | DM1PIO | Y21 | 1203 | 299 | 478 | 0 | 0 | 275 | 0 | 151 |
18. | 344. | DH6ICE | Y28 | 1197 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 |
19. | 345. | DL8UWE | Y24 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 266 |
20. | 363. | DO1BHO | Y43 | 1121 | 0 | 223 | 0 | 383 | 161 | 354 | 0 |
21. | 366. | DK3WG | Y22 | 1119 | 0 | 491 | 0 | 445 | 183 | 0 | 0 |
22. | 378. | DL5YM | Y21 | 1091 | 302 | 311 | 0 | 0 | 288 | 0 | 190 |
23. | 392. | DD6YR | Y21 | 1054 | 401 | 374 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 |
24. | 450. | DL1RME | Y08 | 865 | 0 | 546 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 469. | DL1BUG | Y15 | 818 | 397 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 498. | DL2XF | Y25 | 758 | 344 | 171 | 0 | 0 | 51 | 192 | 0 |
27. | 533. | DG6IMF | Y38 | 679 | 200 | 342 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 |
28. | 547. | DL8ZT | Y34 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 127 |
29. | 594. | DM2CNE | Y19 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 601. | DH8BQA | Y19 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
31. | 611. | DO6EBB | Y28 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
32. | 656. | DL2BRW | Y22 | 449 | 0 | 0 | 0 | 271 | 178 | 0 | 0 |
33. | 669. | DL1RTU | Y09 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 689. | DO2SBS | Y28 | 401 | 152 | 78 | 0 | 81 | 39 | 51 | 0 |
35. | 711. | DL7KMA | Y09 | 376 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
36. | 715. | DL8UIL | Y24 | 371 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 183 |
37. | 717. | DK4WA | Y37 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 |
38. | 744. | DH7AMF | Y21 | 328 | 0 | 103 | 0 | 92 | 26 | 0 | 107 |
39. | 757. | DM3CW | Y30 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | 801. | DL1WMF | Y38 | 265 | 0 | 141 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
41. | 837. | DG0FE | Y17 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 848. | DL2RUG | Y09 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | 864. | DL5YL | Y21 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 |
44. | 875. | DL7UGN | Y22 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
45. | 970. | DL2OE | Y15 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
46. | 973. | DH0HD | Y06 | 103 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
47. | 986. | DG1RPU | Y06 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 991. | DO3ANI | Y26 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | 1051. | DL1PZ | Y21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
50. | 1079. | DL1RPR | Y10 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
51. | 1087. | DO1ZE | Y11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
52. | 1101. | DL6UAE | Y13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
53. | 1134. | DL7VRE | Y21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mehrmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 2. | DM5D | Y43 | 6738 | 580 | 1630 | 765 | 1606 | 486 | 1401 | 270 |
2. | 7. | DR5W | Y34 | 4698 | 1162 | 1113 | 231 | 1031 | 296 | 724 | 141 |
3. | 12. | DF0WF | Y36 | 2443 | 628 | 556 | 77 | 482 | 258 | 313 | 129 |
4. | 29. | DF0UM | Y16 | 1027 | 480 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 47. | DM7D | Y08 | 523 | 0 | 0 | 0 | 294 | 229 | 0 | 0 |
6. | 48. | DM3Y | Y22 | 511 | 232 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
7. | 64. | DF0TEC | Y16 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
8. | 67. | DM3D | Y06 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 78. | DL1C | Y21 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
10. | 108. | DL0NP | Y10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | OV | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 6. | Guben | Y26 | 25505 | 6286 | 5980 | 994 | 5733 | 2824 | 2939 | 749 |
2. | 28. | Strausberg | Y21 | 10818 | 2261 | 2710 | 547 | 1487 | 1804 | 1244 | 765 |
3. | 32. | Elbe-Elster | Y43 | 10018 | 580 | 2325 | 928 | 2645 | 867 | 2347 | 326 |
4. | 47. | Spreewald | Y28 | 7987 | 610 | 2951 | 0 | 2391 | 497 | 1538 | 0 |
5. | 61. | Potsdam | Y09 | 6112 | 1279 | 1780 | 383 | 624 | 707 | 1224 | 115 |
6. | 77. | Dabendorf | Y34 | 5348 | 1162 | 1113 | 231 | 1031 | 296 | 1247 | 268 |
7. | 112. | Cottbus | Y24 | 3041 | 181 | 452 | 0 | 605 | 0 | 930 | 873 |
8. | 137. | Eberswalde-Finow | Y36 | 2443 | 628 | 556 | 77 | 482 | 258 | 313 | 129 |
9. | 138. | Spreeaue | Y15 | 2425 | 612 | 926 | 136 | 481 | 165 | 0 | 105 |
10. | 145. | Frankfurt (Oder) | Y22 | 2271 | 232 | 491 | 0 | 995 | 553 | 0 | 0 |
11. | 184. | Nauen | Y08 | 1388 | 0 | 546 | 319 | 294 | 229 | 0 | 0 |
12. | 185. | Angermuende | Y16 | 1370 | 480 | 547 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
13. | 210. | Schwedt | Y19 | 1089 | 0 | 554 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
14. | 224. | Finsterwalde | Y38 | 944 | 200 | 483 | 0 | 190 | 71 | 0 | 0 |
15. | 250. | Senftenberg | Y25 | 758 | 344 | 171 | 0 | 0 | 51 | 192 | 0 |
16. | 301. | Brandenburg | Y06 | 508 | 405 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
17. | 329. | Jessen-Herzberg | Y37 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 |
18. | 340. | Spremberg | Y30 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 354. | Neuenhagen | Y17 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 385. | Neuruppin | Y10 | 102 | 0 | 21 | 0 | 67 | 0 | 0 | 14 |
21. | 408. | Teltow | Y11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
22. | 410. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
DO-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 111. | DO1GPP | Y26 | 2587 | 922 | 488 | 0 | 765 | 412 | 0 | 0 |
2. | 158. | DO1OHL | Y28 | 2161 | 100 | 805 | 0 | 686 | 0 | 570 | 0 |
3. | 363. | DO1BHO | Y43 | 1121 | 0 | 223 | 0 | 383 | 161 | 354 | 0 |
4. | 611. | DO6EBB | Y28 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
5. | 689. | DO2SBS | Y28 | 401 | 152 | 78 | 0 | 81 | 39 | 51 | 0 |
6. | 991. | DO3ANI | Y26 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 1087. | DO1ZE | Y11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |