Hier die Abschlussübersicht der Aktion 60Y14!
Die Statistik:
Anzahl der unter DM60BER mit dem Sonder-DOK 60Y14 vom 25. Februar bis zum 31. Dezember gefahrenen QSO`s: 5642
Davon im einzelnen:
CW: 3084
SSB: 2380
Digi: 172
FM: 6
Die Operatoren:
CW: DL3BRE, DL3BWG, DL7JRD
SSB: DL1BWU, DL3BRE, DL3BWG, DL7JRD
Digi: DL3BRE
FM: DL3BWG
Verteilung der DXCC nach Bändern und Haupt-Betriebsarten:
10m cw: 29
SSB: 20
12m CW: 5
SSB: 5
15m CW: 37
SSB: 22
17m CW: 63
SSB: 60
20m CW: 101
SSB: 119
30m CW: 68
40m CW: 57
SSB: 46
60m CW: 2
SSB: 1
80m CW: 32
SSB: 31
160m CW: 39
SSB: -
Von bis zum Abschluss 186 gearbeiteten DXCC sind bisher 141 bestätigt. Bisher wurden 8 Diplome, darunter das DXCC 100 erworben, weitere werden geprüft. Alle QSO`s wurden zu LOTW, E-QSL und Clublog hochgeladen. Im ersten Quartal werden die QSL-Karten verschickt.
Callsign | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 23 | 13 | Total | Slots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM60BER | 38 | 37 | 3 | 70 | 71 | 143 | 105 | 51 | 10 | 34 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 587 |
V | Verified (Awarded) | C | Confirmed | W | Worked | O | Not worked | Click these symbols below for the QSO wizard. To sort by prefix, click Pfx. |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 3 | YA | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
AGALEGA & ST BRANDON ISLANDS | 4 | 3B7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ALAND ISLANDS | 5 | OH0 | W | O | O | W | C | C | O | C | O | O | O | O |
ALASKA | 6 | KL7 | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
ALBANIA | 7 | ZA | C | C | O | O | O | W | O | O | O | O | W | O |
ALGERIA | 400 | 7X | O | O | O | W | O | C | O | W | O | O | O | O |
AMERICAN SAMOA | 9 | KH8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AMSTERDAM & ST PAUL ISLANDS | 10 | FT5Z | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 11 | VU4 | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O |
ANDORRA | 203 | C31 | O | O | O | C | W | O | O | O | O | W | C | O |
ANGOLA | 401 | D2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ANGUILLA | 12 | VP2E | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
ANNOBON | 195 | 3C0 | O | O | O | O | O | C | C | O | O | C | O | O |
ANTARCTICA | 13 | CE9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ANTIGUA & BARBUDA | 94 | V2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ARGENTINA | 100 | LU | O | O | O | W | O | C | C | O | O | O | O | O |
ARMENIA | 14 | EK | O | O | O | O | W | O | W | O | O | O | O | O |
ARUBA | 91 | P4 | O | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O |
ASCENSION ISLAND | 205 | ZD8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ASIATIC RUSSIA | 15 | UA0 | C | W | O | W | C | C | W | O | O | W | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
AUSTRAL ISLANDS | 508 | FO/A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AUSTRALIA | 150 | VK | O | O | O | W | O | W | O | O | O | O | O | O |
AUSTRIA | 206 | OE | W | C | O | C | C | C | C | O | O | O | O | O |
AVES ISLAND | 17 | YV0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
AZERBAIJAN | 18 | 4J | O | O | O | O | O | C | W | O | O | O | O | O |
AZORES | 149 | CU | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
BAHAMAS | 60 | C6A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BAHRAIN | 304 | A9 | O | O | O | O | O | W | O | W | O | O | O | O |
BAKER HOWLAND ISLANDS | 20 | KH1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BALEARIC ISLANDS | 21 | EA6 | O | O | O | C | C | C | C | C | O | O | O | O |
BANABA ISLAND | 490 | T33 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BANGLADESH | 305 | S2 | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
BARBADOS | 62 | 8P | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
BELARUS | 27 | EU | C | C | O | C | W | C | W | W | C | C | O | O |
BELGIUM | 209 | ON | C | W | O | C | C | C | W | C | O | O | O | O |
BELIZE | 66 | V3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BENIN | 416 | TY | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BERMUDA | 64 | VP9 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
BHUTAN | 306 | A5 | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O |
BOLIVIA | 104 | CP | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
BONAIRE | 520 | PJ4 | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 501 | E7 | W | C | O | C | C | C | O | W | O | O | O | O |
BOTSWANA | 402 | A2 | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O |
BOUVET ISLAND | 24 | 3Y/B | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BRAZIL | 108 | PY | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 65 | VP2V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BRUNEI | 345 | V8 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
BULGARIA | 212 | LZ | C | W | O | W | C | C | C | C | O | W | C | O |
BURKINA FASO | 480 | XT | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BURUNDI | 404 | 9U | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O |
CAMBODIA | 312 | XU | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CAMEROON | 406 | TJ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CANADA | 1 | VE | O | W | O | O | O | C | C | W | O | O | O | O |
CANARY ISLANDS | 29 | EA8 | O | O | O | W | O | C | W | O | W | O | O | O |
CAPE VERDE | 409 | D4 | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
CAYMAN ISLANDS | 69 | ZF | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 408 | TL | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CENTRAL KIRIBATI | 31 | T31 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CEUTA & MELILLA | 32 | EA9 | O | O | O | O | O | C | W | C | O | O | O | O |
CHAD | 410 | TT | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
CHAGOS ISLANDS | 33 | VQ9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CHATHAM ISLAND | 34 | ZL7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CHESTERFIELD IS. | 512 | FK/C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CHILE | 112 | CE | O | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O | O |
CHINA | 318 | BY | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O |
CHRISTMAS ISLAND | 35 | VK9X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CLIPPERTON ISLAND | 36 | FO/C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COCOS (KEELING) ISLAND | 38 | VK9C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COCOS ISLAND | 37 | TI9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
COLOMBIA | 116 | HK | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
COMOROS | 411 | D6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CONWAY REEF | 489 | 3D2/C | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CORSICA | 214 | TK | O | O | O | W | O | O | O | O | O | W | O | O |
COSTA RICA | 308 | TI | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O |
COTE D'IVOIRE | 428 | TU | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CRETE | 40 | SV9 | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O | O |
CROATIA | 497 | 9A | C | C | O | C | W | C | W | W | O | W | O | O |
CROZET ISLAND | 41 | FT5/W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
CUBA | 70 | CO | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
CURACAO | 517 | PJ2 | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
CYPRUS | 215 | 5B | O | O | O | O | O | C | C | C | O | O | O | O |
CZECH REPUBLIC | 503 | OK | C | C | O | C | C | C | O | C | O | O | O | O |
DEM. REP. OF THE CONGO | 414 | 9Q | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
DENMARK | 221 | OZ | C | C | W | C | C | C | O | O | O | O | O | O |
DESECHEO ISLAND | 43 | KP5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DJIBOUTI | 382 | J2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DODECANESE | 45 | SV5 | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O | O | O |
DOMINICA | 95 | J7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DOMINICAN REPUBLIC | 72 | HI | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
DPRK (NORTH KOREA) | 344 | P5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DUCIE ISLAND | 513 | VP6/D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
EAST MALAYSIA | 46 | 9M6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
EASTER ISLAND | 47 | CE0Y | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
EASTERN KIRIBATI | 48 | T32 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ECUADOR | 120 | HC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
EGYPT | 478 | SU | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
EL SALVADOR | 74 | YS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ENGLAND | 223 | G | C | W | O | C | C | C | C | C | O | W | O | O |
EQUATORIAL GUINEA | 49 | 3C | O | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O |
ERITREA | 51 | E3 | O | O | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
ESTONIA | 52 | ES | W | W | O | C | W | C | W | O | O | W | O | O |
ETHIOPIA | 53 | ET | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
EUROPEAN RUSSIA | 54 | UA | C | C | O | C | C | C | C | W | O | C | C | O |
FALKLAND ISLANDS | 141 | VP8 | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
FAROE ISLANDS | 222 | OY | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 230 | DL | C | C | W | C | C | C | C | O | O | C | C | W |
FERNANDO DE NORONHA | 56 | PY0F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FIJI ISLANDS | 176 | 3D2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FINLAND | 224 | OH | C | C | O | C | C | C | C | C | O | C | C | O |
FRANCE | 227 | F | C | C | O | C | C | C | C | C | C | C | C | O |
FRANZ JOSEF LAND | 61 | R1F | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
FRENCH GUIANA | 63 | FY | O | O | O | O | O | C | O | O | O | C | O | O |
FRENCH POLYNESIA | 175 | FO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GABON | 420 | TR | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
GALAPAGOS ISLANDS | 71 | HC8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GEORGIA | 75 | 4L | O | O | O | W | W | C | W | O | O | O | O | O |
GHANA | 424 | 9G | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GIBRALTAR | 233 | ZB2 | O | O | O | O | O | C | O | W | O | O | O | O |
GLORIOSO ISLAND | 99 | FT/G | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GREECE | 236 | SV | O | C | O | C | C | C | C | O | O | C | W | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
GREENLAND | 237 | OX | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O | O |
GRENADA | 77 | J3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GUADELOUPE | 79 | FG | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GUAM | 103 | KH2 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
GUANTANAMO BAY | 105 | KG4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GUATEMALA | 76 | TG | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
GUERNSEY | 106 | GU | C | O | O | O | O | W | O | C | O | C | O | O |
GUINEA | 107 | 3XA | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O |
GUINEA-BISSAU | 109 | J5 | O | O | O | O | O | W | W | W | O | O | O | O |
GUYANA | 129 | 8R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
HAITI | 78 | HH | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
HAWAII | 110 | KH6 | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
HEARD ISLAND | 111 | VK0H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
HONDURAS | 80 | HR | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
HONG KONG | 321 | VR | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
HUNGARY | 239 | HA | C | C | O | C | C | C | C | W | O | W | O | O |
ICELAND | 242 | TF | O | O | O | W | C | C | O | O | O | O | O | O |
INDIA | 324 | VU | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
INDONESIA | 327 | YB | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
IRAN | 330 | EP | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
IRAQ | 333 | YI | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
IRELAND | 245 | EI | C | O | O | C | W | C | W | C | O | W | C | O |
ISLE OF MAN | 114 | GD | O | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O | O |
ISRAEL | 336 | 4X | O | O | O | W | C | C | W | O | O | O | C | O |
ITALY | 248 | I | W | C | O | C | C | C | C | C | O | C | W | O |
ITU HQ | 117 | 4U1ITU | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O |
JAMAICA | 82 | 6Y | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
JAN MAYEN | 118 | JX | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
JAPAN | 339 | JA | O | O | O | W | W | C | C | O | O | O | O | O |
JERSEY | 122 | GJ | O | O | O | W | O | C | O | O | O | O | O | O |
JOHNSTON ISLAND | 123 | KH3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
JORDAN | 342 | JY | O | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
JUAN DE NOVA, EUROPA | 124 | FT/J | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
JUAN FERNANDEZ ISLANDS | 125 | CE0Z | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
KALININGRAD | 126 | UA2 | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O |
KAZAKHSTAN | 130 | UN | O | O | O | C | C | C | W | O | O | W | O | O |
KENYA | 430 | 5Z | O | O | O | W | O | O | C | O | O | O | O | O |
KERGUELEN ISLAND | 131 | FT5/X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
KERMADEC ISLAND | 133 | ZL8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
KURE ISLAND | 138 | KH7K | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
KUWAIT | 348 | 9K | O | O | O | O | O | C | W | C | O | O | O | O |
KYRGYZSTAN | 135 | EX | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O |
LAKSHADWEEP ISLANDS | 142 | VU7 | O | O | O | O | C | W | O | C | O | O | O | O |
LAOS | 143 | XW | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
LATVIA | 145 | YL | C | C | O | C | C | C | W | C | W | O | W | O |
LEBANON | 354 | OD | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
LESOTHO | 432 | 7P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LIBERIA | 434 | EL | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
LIBYA | 436 | 5A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LIECHTENSTEIN | 251 | HB0 | O | O | O | O | C | W | O | O | O | O | O | O |
LITHUANIA | 146 | LY | C | W | O | C | W | C | W | O | O | W | O | O |
LORD HOWE ISLAND | 147 | VK9L | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
LUXEMBOURG | 254 | LX | O | O | O | W | O | C | W | O | O | O | O | O |
MACAO | 152 | XX9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MACEDONIA | 502 | Z3 | O | O | O | W | C | C | C | C | O | W | C | O |
MACQUARIE ISLAND | 153 | VK0M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MADAGASCAR | 438 | 5R | O | O | O | O | C | O | C | O | O | O | O | O |
MADEIRA ISLANDS | 256 | CT3 | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
MALAWI | 440 | 7Q | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MALDIVES | 159 | 8Q | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
MALI | 442 | TZ | O | O | O | O | O | W | W | O | O | O | O | O |
MALPELO ISLAND | 161 | HK0/M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MALTA | 257 | 9H | O | O | O | O | O | C | C | C | C | O | O | O |
MARIANA ISLANDS | 166 | KH0 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
MARKET REEF | 167 | OJ0 | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
MARQUESAS ISLANDS | 509 | FO/M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARSHALL ISLANDS | 168 | V7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MARTINIQUE | 84 | FM | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
MAURITANIA | 444 | 5T | O | O | O | W | W | C | C | O | O | O | O | O |
MAURITIUS ISLAND | 165 | 3B8 | O | O | O | O | O | O | W | W | O | O | O | O |
MAYOTTE | 169 | FH | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MELLISH REEF | 171 | VK9M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MEXICO | 50 | XE | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
MICRONESIA | 173 | V6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MIDWAY ISLAND | 174 | KH4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MINAMI TORISHIMA | 177 | JD/M | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MOLDOVA | 179 | ER | O | O | O | W | W | C | W | O | O | C | O | O |
MONACO | 260 | 3A | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O |
MONGOLIA | 363 | JT | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O | O | O |
MONTENEGRO | 514 | 4O | O | O | O | C | C | W | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
MONTSERRAT | 96 | VP2M | O | W | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
MOROCCO | 446 | CN | O | O | O | C | O | C | W | W | O | O | O | O |
MOUNT ATHOS | 180 | SV/A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MOZAMBIQUE | 181 | C9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MYANMAR | 309 | XZ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NAMIBIA | 464 | V5 | O | O | O | W | O | W | W | O | O | O | O | O |
NAURU | 157 | C21 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NAVASSA ISLAND | 182 | KP1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NEPAL | 369 | 9N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NETHERLANDS | 263 | PA | C | C | O | C | C | C | W | O | O | W | W | O |
NEW CALEDONIA | 162 | FK | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
NEW ZEALAND | 170 | ZL | O | O | O | C | W | W | O | O | O | O | O | O |
NEW ZEALAND SUBANTARCTIC ISLANDS | 16 | ZL9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NICARAGUA | 86 | YN | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NIGER | 187 | 5U | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NIGERIA | 450 | 5N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NIUE | 188 | E6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NORFOLK ISLAND | 189 | VK9N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NORTH COOK ISLANDS | 191 | E5/N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
NORTHERN IRELAND | 265 | GI | O | O | O | C | C | C | W | O | O | W | C | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
NORWAY | 266 | LA | C | C | O | C | O | C | O | O | O | O | C | O |
OGASAWARA | 192 | JD/O | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O | O | O |
OMAN | 370 | A4 | O | O | O | C | O | C | C | O | O | O | O | O |
PAKISTAN | 372 | AP | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
PALAU | 22 | T8 | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
PALESTINE | 510 | E4 | O | O | O | O | O | C | W | W | W | O | O | O |
PALMYRA & JARVIS ISLANDS | 197 | KH5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PANAMA | 88 | HP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PAPUA NEW GUINEA | 163 | P2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PARAGUAY | 132 | ZP | O | O | O | O | O | C | C | O | O | O | O | O |
PERU | 136 | OA | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PETER 1 ISLAND | 199 | 3Y/P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PHILIPPINES | 375 | DU | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
PITCAIRN ISLAND | 172 | VP6 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
POLAND | 269 | SP | C | C | O | C | C | C | W | W | O | O | O | O |
PORTUGAL | 272 | CT | O | O | O | C | C | C | C | W | O | O | C | O |
PRATAS ISLAND | 505 | BV9P | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PRINCE EDWARD & MARION ISLANDS | 201 | ZS8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
PUERTO RICO | 202 | KP4 | O | O | O | O | O | W | C | O | O | O | O | O |
QATAR | 376 | A7 | O | O | O | W | O | C | O | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
REPUBLIC OF KOREA | 137 | HL | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 462 | ZS | O | O | O | O | O | W | C | C | O | O | O | O |
REPUBLIC OF SOUTH SUDAN | 521 | Z8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
REPUBLIC OF THE CONGO | 412 | TN | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
REUNION ISLAND | 453 | FR | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
REVILLAGIGEDO | 204 | XF4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
RODRIGUEZ ISLAND | 207 | 3B9 | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
ROMANIA | 275 | YO | W | W | O | C | C | C | C | C | O | C | O | O |
ROTUMA | 460 | 3D2/R | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
RWANDA | 454 | 9X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SABA & ST EUSTATIUS | 519 | PJ5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SABLE ISLAND | 211 | CY0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAINT BARTHELEMY | 516 | FJ | O | W | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O |
SAINT HELENA | 250 | ZD7 | O | O | O | O | O | W | O | O | W | O | O | O |
SAINT KITTS & NEVIS | 249 | V4 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
SAINT LUCIA | 97 | J6 | O | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O |
SAINT MARTIN | 213 | FS | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
SAINT PAUL ISLAND | 252 | CY9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAINT PETER AND PAUL ROCKS | 253 | PY0S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAINT PIERRE & MIQUELON | 277 | FP | O | C | O | O | C | O | W | O | O | O | O | O |
Entity | ADIF | Pfx | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 |
SAINT VINCENT | 98 | J8 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAMOA | 190 | 5W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAN ANDRES ISLAND | 216 | HK0S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAN FELIX ISLANDS | 217 | CE0X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAN MARINO | 278 | T7 | W | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O | O |
SAO TOME & PRINCIPE | 219 | S9 | O | O | O | O | O | W | W | W | W | O | O | O |
SARDINIA | 225 | IS0 | O | O | O | W | W | C | W | O | C | W | O | O |
SAUDI ARABIA | 378 | HZ | O | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O |
SCARBOROUGH REEF | 506 | BS7H | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SCOTLAND | 279 | GM | C | W | O | C | C | C | O | C | O | C | W | O |
SENEGAL | 456 | 6W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SERBIA | 296 | YT | C | W | O | C | C | C | C | O | O | C | O | O |
SEYCHELLES ISLANDS | 379 | S7 | O | O | O | O | C | O | O | O | O | O | O | O |
SIERRA LEONE | 458 | 9L | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SINGAPORE | 381 | 9V | O | O | O | O | C | W | O | O | O | O | O | O |
SINT MAARTEN | 518 | PJ7 | O | O | O | O | O | W | O | O | O | O | O | O |
SLOVAK REPUBLIC | 504 | OM | C | C | O | W | W | W | W | O | O | O | C | O |
SLOVENIA | 499 | S5 | C | C | W | C | C | C | W | C | O | O | C | O |
SOLOMON ISLANDS | 185 | H4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SOMALIA | 232 | T5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
