UKW-Pokal OV-Wertung
11 | 112 | 2428 | |
12 | 150 | 1705 | |
5 | 74 | 3772 | |
6 | 76 | 2941 | |
7 | 100 | 2241 | |
7 | 91 | 2329 | |
9 | 156 | 846 |
Einzelplatzierungen im UKW-Pokal
DM2DME | 32 | 311 | 784 |
DR3R | 33 | 325 | 742 |
DL7VAF | 56 | 640 | 275 |
DL8BTE | 79 | 913 | 82 |
DL7UEB | 80 | 920 | 77 |
DO3KAB | 85 | 1014 | 10 |
2008
DR3R | 41 | 464 | 509 |
DM2DME | 57 | 590 | 320 |
DL8BTE | 61 | 613 | 304 |
DO3KAB | 73 | 710 | 214 |
DG2BTE | 74 | 715 | 210 |
DL7VAF | 79 | 791 | 148 |
2007
DR3R | 25 | 218 | 1022 |
DL8BTE | 32 | 286 | 788 |
DL7VAF | 44 | 444 | 471 |
DO3KAB | 49 | 496 | 409 |
DL3JHK | 55 | 566 | 318 |
DG2BTE | 57 | 592 | 295 |
DD9DAG | 61 | 629 | 258 |
DL7JRD | 74 | 830 | 110 |
DM2DME | 75 | 848 | 101 |
2006
DL3BWG | 19 | 190 | 927 |
DL7VAF | 26 | 248 | 751 |
DL8BTE | 39 | 410 | 388 |
DM2DME | 44 | 439 | 346 |
DO3KAB | 65 | 608 | 165 |
DL3JHK | 68 | 620 | 154 |
DD9DAG | 74 | 663 | 110 |
DG2BTE | 75 | 676 | 100 |
2005
DL3BWG | 18 | 218 | 789 |
DL7VAF | 32 | 370 | 399 |
DM2DME | 33 | 374 | 388 |
DL8BTE | 55 | 578 | 172 |
DL3JHK | 61 | 627 | 127 |
DO3KAB | 65 | 692 | 77 |
2004
DL3BWG | 6 | 116 | 1300 |
DL8BTE | 32 | 379 | 416 |
DM2DME | 35 | 431 | 335 |
DL3JHK | 50 | 547 | 188 |
DL7VAF | 65 | 672 | 79 |
2003
DL8BTE | 19 | 256 | 543 |
DM2DME | 50 | 549 | 157 |
DL7VAF | 58 | 674 | 74 |
DL3JHK | 59 | 679 | 72 |