Field-Day-resultat 2014
klasse B | |||||||||||||||
Call | total | 80m | 40 m | 20 m | 15 m | 10 m |
| ||||||||
OZ7MOR | 807936 | OZ7MOR | 39482 | OZ3FYN/P | 107321 | OZ3FYN/P | 75279 | OZ7MOR | 10695 | OZ2EDR/P | 276 |
| |||
OZ3FYN/P | 651900 | OZ2EDR/P | 28560 | OZ7MOR | 102928 | OZ7MOR/ | 64944 | OZ8SOR/P | 4394 | OZ3FYN/P | 155 |
| |||
OZ2EDR/P | 450119 | OZ3FYN/P | 21758 | OZ0W/P | 61875 | OZ2NYB/P | 46872 | OZ7A/P | 3927 | OZ7A/P | 140 |
| |||
OZ2NYB/P | 332520 | OZ0W/P | 16944 | OZ2NYB/P | 47610 | OZ2EDR/P | 45420 | OZ7KJ/P | 2346 | OZ8SOR/P | 64 |
| |||
OZ0W/P | 322320 | OZ7KJ/P | 14630 | OZ2EDR/P | 43604 | OZ7A/P | 33456 | OZ2EDR/P | 2057 | OZ7MOR | 2 |
| |||
OZ7KJ/P | 254504 | oz5lko/p | 12954 | OZ2AR/P | 42886 | OZ0W/P | 21080 | OZ0W/P | 858 | OZ5LKO/P | 0 |
| |||
OZ7A/P | 234468 | OZ2NYB/P | 12400 | OZ7KJ/P | 39606 | OZ7KJ/P | 15300 | OZ5LKO/P | 836 | OZ0EDR/P | 0 |
| |||
OZ5LKO/P | 155390 | OZ7A/P | 11088 | OZ5LKO/P | 19250 | OZ0EDR/P | 11560 | OZ3FYN/P | 704 | OZ2NYB/P | 0 |
| |||
OZ2AR/P | 151511 | OZ5DD | 9696 | OZ7A/P | 13225 | OZ8SOR/P | 11200 | OZ2NYB/P | 693 | OZ7KJ/P | 0 |
| |||
OZ8SOR/P | 148893 | OZ2AR/P | 7035 | OZ8SOR/P | 10336 | OZ2AR/P | 8900 | OZ0EDR/P | 282 | OZ0W/P | 0 |
| |||
OZ0EDR/P | 82344 | OZ8SOR/P | 6136 | OZ0EDR/P | 7562 | OZ5LKO/P | 8323 | OZ5THY/P | 92 | OZ5VF/P | 0 |
| |||
OZ5DD/P | 22120 | OZ0EDR/P | 4802 | OZ5DD | 2208 | OZ5VF/P | 2415 | OZ5VF/P | 0 | OZ5THY/P | 0 |
| |||
OZ5VF/P | 2415 | OZ5VF/P | 0 | OZ5VF/P | 0 | OZ5THY/P | 336 | OZ5DD | 0 | OZ5DD | 0 |
| |||
OZ5THY/P | 912 | OZ5THY/P | 0 | OZ5THY/P | 0 | OZ5DD | 0 | OZ2AR/P | 0 | OZ2AR/P | 0 |
| |||
Endergebnis OZ3FYN/p 2013
Klasse A | 2013 | |||||||||||||
Total | 80 meter | 40 meter | 20 meter | 15 meter | 10 meter | |||||||||
1. | OZ2AR | 5.138.766 | OZ2AR | 115.560 | OZ2AR | 422.655 | OZ2AR | 595.644 | 5Q1A | 330.144 | OZ9EDR | 6.821 | ||
2. | OZ9EDR | 4.436.971 | 5Q1A | 89.680 | OZ9EDR | 346.923 | OZ1SDB | 510.720 | OZ9EDR | 309.601 | 5Q1A | 4.750 | ||
3. | 5Q1A | 4.391.515 | OZ9EDR | 87.660 | OZ3FYN | 326.201 | 5Q1A | 373.653 | OZ2AR | 169.380 | OZ2AR | 4.160 | ||
4. | OZ3FYN | 2.305.160 | OZ3PY | 52.018 | OZ7KOL | 258.882 | OZ3FYN | 334.028 | OZ7J | 50.848 | OZ7A | 3.553 | ||
5. | OZ1SDB | 1.501.440 | OZ3FYN | 50.082 | 5Q1A | 248.170 | OZ9EDR | 323.000 | OZ7A | 9.585 | OZ3FYN | 1.071 | ||
6. | OZ5GX | 1.303.019 | OZ1SDB | 27.552 | OZ5GX | 213.003 | OZ5GX | 239.226 | OZ3FYN | 9.315 | OZ7J | 700 | ||
7. | OZ7J | 854.295 | OZ5GX | 14.352 | OZ1SDB | 100.648 | OZ7A | 78.281 | OZ5GX | 2.664 | ||||
8. | OZ7A | 463.148 | OZ7J | 10.368 | OZ3PY | 99.582 | OZ7J | 59.292 | ||||||
9. | OZ3PY | 295.577 | OZ7A | 6.812 | OZ7J | 96.415 | ||||||||
10. | OZ7KOL | 258.882 | OZ7A | 22.243 | ||||||||||
Fieldday-Contest 2013 bei OZ3FYN/p
Seit mehr als 15 Jahren beteiligen sich Mitglieder unseres OV am SSB- Fielday-Contest bei OZ3FYN/p. Auch in diesem Jahr war wieder eine, wenn auch zahlenmäßig geringere, Abordnung schon Tage vor dem Contesttermin in der Dalbybucht angereist, um das Team von OZ3FYN bei den Contestvorbereitungen zu unterstützen.
Ab dem 03. September trafen nach und nach Achim, DM2DME mit Helga, DE4HEL, Wulf, DL1BWU mit XYL Inge, Wolfgang mit XYL Manuela und Marco, DE2MAC sowie Dieter, DL7VAF mit XYL Bärbel auf dem Fieldday- Gelände in der Dalbybucht ein.
Mit vereinten Kräften wurden das Gemeinschaftszelt und das Materialzelt aufgebaut sowie die Antennen zusammengeschraubt.
Olaf, DL8OBH, kümmerte sich wie gewohnt um den Generator und sorgte für das notwendige Wlan-Netz, derweil Peter, DL6LZM, die Notebooks für die einzelnen Funkstationen vorbereitete.
Am Donnerstag vor dem Contest hatten wir durch Kai und Inge die Möglichkeit, den Zivilschutzbunker in Odense zu besichtigen, in dem beide viele Jahre ehrenamtlich Dienst taten und der jetzt als Museum dient. Beide, Kai und Inge, sind dort als lebensgroße Puppen in ihrem damaligen Arbeitsraum dargestellt. Für uns war der Besuch dort ein erlebnisreicher Abend.
Der Aufbau der Antennen klappte bis auf die immer auftretenden kleinen Hemmnisse im wesentlichen reibungslos, das Wetter spielte mit und die von Lars, OZ1ETP, im Ergebnis des Contestes errechneten 2,3 Mio Punkte liegen etwa in der Größenordnung wie 2012.
Das war der SSB- Fieldday- Contest 2013 bei OZ3FYN- der nächste kommt bestimmt!
Achim, DM2DME
Endergebnis OZ3FYN/p 2012
Klasse A | 2012 | |||||||||||||
Total | 80 meter | 40 meter | 20 meter | 15 meter | 10 meter | |||||||||
1. | OZ9EDR | 5.252.576 | OZ2AR | 94.325 | OZ2AR | 431.158 | OZ9EDR | 562.627 | OZ9EDR | 198.375 | OZ9EDR | 73.776 | ||
2. | OZ2AR | 4.441.410 | 5Q1A | 55.692 | OZ9EDR | 347.634 | OZ3FYN | 345.321 | OZ2AR | 183.696 | OZ2AR | 17.589 | ||
3. | OZ3FYN | 2.407.041 | OZ9EDR | 52.965 | OZ3FYN | 242.320 | OZ2AR | 305.893 | 5Q1A | 78.743 | OZ7J | 6.090 | ||
4. | 5Q1A | 1.616.083 | OZ3FYN | 36.869 | 5Q1A | 225.000 | OZ5GX | 152.693 | OZ7J | 66.432 | OZ3FYN | 1.778 | ||
5. | OZ7J | 1.290.810 | OZ3PY | 34.144 | OZ7KOL | 154.320 | OZ7J | 89.133 | OZ3FYN | 42.615 | 5Q1A | 726 | ||
6. | OZ5GX | 1.046.496 | OZ7J | 24.500 | OZ3PY | 120.690 | OZ1SDB | 63.252 | OZ5GX | 15.884 | OZ7A | 720 | ||
7. | OZ3PY | 430.896 | OZ5GX | 23.750 | OZ5GX | 105.754 | 5Q1A | 51.960 | OZ7A | 5.688 | ||||
8. | OZ7A | 411.928 | OZ7A | 23.115 | OZ7J | 104.798 | OZ7A | 40.926 | ||||||
9. | OZ1SDB | 375.360 | OZ1SDB | 10.218 | OZ1SDB | 58.872 | OZ3PY | 9.450 | ||||||
10. | OZ7KOL | 154.320 | OZ7A | 27.690 | ||||||||||
Endergebnis OZ3FYN/p FD-Contest 2011
Klasse A | 2011 | |||||||||||||
Total | 80 meter | 40 meter | 20 meter | 15 meter | 10 meter | |||||||||
1. | OZ9EDR | 3.586.429 | OZ2AR | 85.492 | OZ9EDR | 386.001 | OZ1SDB | 655.700 | OZ9EDR | 75.208 | OZ9EDR | 7.812 | ||
2. | OZ1SDB | 3.029.688 | 5Q1A | 80.138 | OZ3FYN | 370.360 | OZ9EDR | 390.522 | OZ1SDB | 70.686 | OZ7A | 7.056 | ||
3. | OZ2AR | 2.978.316 | OZ7KOL | 79.695 | OZ2AR | 321.913 | OZ3FYN | 319.220 | OZ2AR | 56.548 | OZ2AR | 3.553 | ||
4. | OZ3FYN | 2.457.819 | OZ9EDR | 58.867 | 5Q1A | 277.446 | OZ2AR | 273.200 | OZ7J | 41.595 | OZ7J | 2.592 | ||
5. | 5Q1A | 2.250.705 | OZ3FYN | 53.536 | OZ1SDB | 150.914 | 5Q1A | 245.502 | OZ3FYN | 18.056 | OZ1SDB | 1.053 | ||
6. | OZ7J | 862.992 | OZ1SDB | 43.645 | OZ3PY | 102.254 | OZ7A | 235.440 | 5Q1A | 17.380 | OZ5DD | 498 | ||
7. | OZ7A | 831.708 | OZ3PY | 43.011 | OZ5GX | 100.491 | OZ5GX | 115.488 | OZ7A | 14.820 | 5Q1A | 96 | ||
8. | OZ5GX | 821.286 | OZ5GX | 19.665 | OZ7J | 70.272 | OZ3PY | 68.481 | OZ5GX | 5.425 | OZ5GX | 20 | ||
9. | OZ3PY | 672.714 | OZ7J | 18.120 | OZ5DD | 26.852 | OZ7J | 64.843 | ||||||
10. | OZ5DD | 289.863 | OZ5DD | 9.165 | OZ7A | 26.500 | OZ5DD | 61.248 | ||||||
11. | OZ7KOL | 79.695 | OZ7A | 440 | ||||||||||
Endergebnis FD-Contest 2010 bei OZ3FYN/p
Insgesamt wurde der 5. Platz erreicht, auf 15 m konnte der 1. Platz erreicht werden (Operator: DL3BWG)
Klasse A | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 80 meter | 40 meter | 20 meter | 15 meter | 10 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OZ1SDB | 3.756.624 | 5Q1A | 153.890 | OZ9EDR | 228.816 | OZ1SDB | 992.122 | OZ3FYN | 121.776 | OZ9EDR | 3.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OZ9EDR | 3.752.950 | OZ2AR | 120.550 | 5Q1A | 224.880 | OZ9EDR | 537.096 | OZ9EDR | 114.904 | OZ2AR | 3.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OZ2AR | 2.773.801 | OZ1SDB | 91.755 | OZ2AR | 200.328 | 5Q1A | 340.561 | OZ2AR | 81.090 | OZ7A | 2.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5Q1A | 2.604.080 | OZ9EDR | 88.959 | OZ1SDB | 169.510 | OZ2AR | 271.152 | OZ7J | 48.675 | OZ7J | 2.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OZ3FYN | 1.994.125 | OZ7KOL | 78.120 | OZ5GX | 129.437 | OZ3FYN | 243.607 | OZ1SDB | 25.641 | OZ1SDB | 2.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | OZ5GX | 1.137.708 | OZ3PY | 55.999 | OZ7J | 111.900 | OZ7A | 238.080 | OZ5GX | 11.976 | OZ3FYN | 1.464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OZ7J | 984.078 | OZ3FYN | 48.279 | OZ5BAL | 98.268 | OZ5GX | 173.690 | 5Q1A | 11.856 | OZ5DD | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OZ7A | 899.856 | OZ5GX | 26.266 | OZ5DD | 84.546 | OZ3PY | 86.681 | OZ7A | 10.125 | 5Q1A | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OZ3PY | 563.094 | OZ7J | 19.320 | OZ3FYN | 83.942 | OZ7J | 54.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OZ5DD | 204.295 | OZ5DD | 17.104 | OZ3PY | 45.446 | OZ5BAL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OZ5BAL | 155.420 | OZ7A | 9.456 | OZ7A | 34.624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OZ7KOL | 78.120 | OZ5BAL | 5.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte | Platz/Punkte |
| |
|
|
| ||||||||||
Gesamtsieger | 7.329.478 | 3.024.814 | 3.656.760 | 4.276.584 | 1.900.470 | 2.056.054 | 2.437.865 | 2.992.128 | 3.024.814 | 3.756.624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OZ3FYN/p | 3/2.647.381 | 2/1.151.476 | 3/2.508.210 | 3/2.455.848 | 2/1.751.918 | 2/2.022.378 | 2/2.076.046 | 4/2.173.200 | 4/1.480.752 | 5/1.994.125 |
|
|
80 Meter | 5/31.304 | 7/9.101 | 4/57.868 | 5/39.078 | 5/35.352 | 6/35.075 | 4/63.878 | 7/52.371 | 6/50.508 | 7/48.279 |
|
|
40 Meter | 1/290.970 | 1/252.195 | 1/361.050 | 1/388.878 | 1/371.488 | 1/347.634 | 1/480.924 | 1/487.866 | 1/479.220 | 9/83.942 |
|
|
20 Meter | 4/138.244 | 2/96.900 | 4/210.938 | 3/283.475 | 3/131.370 | 3/172.571 | 5/139.236 | 5/167.622 | 6/58.352 | 5/243.607 |
|
|
15 Meter | 2/116.700 | 4/12.990 | 3/48.222 | 5/24.480 | 5/8.232 | 1/24.720 | 2/6.050 | 2/9.009 | 7/800 | 1/121.776 |
|
|
10 Meter | 3/28.650 | 4/999 | 2/735 | 2/565 | 6/660 | 4/868 | 2/376 | 3/642 | 6/26 | 6/1.464 |
|
|
|
|
| ||||||||||
FARBEN: |
| 1. Platz |
| 2. Platz |
| 3. Platz |
|
|
|
|
|
|