Klasse B - UKW
Call | Klasse | QSO | Punkte | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|
DL0CX | B | 6 | 18 | 6 | Urkunde |
DL1STV | B | 16 | 50 | 1 | Urkunde |
DL6RBH | B | 3 | 9 | 2 | Urkunde |
DN1ADW | B | 17 | 51 | 10 | Urkunde |
Call | Klasse | QSO | Punkte | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|
DF9YC | A | 3 | 13 | 1 | Urkunde |
DG1VR | A | 3 | 9 | 2 | Urkunde |
DG7DBR | A | 4 | 12 | 2 | Urkunde |
DK0PT | A | 119 | 119 | 6 | Urkunde |
DK0TF | A | 9 | 29 | 6 | Urkunde |
DL0ABW | A | 16 | 48 | 11 | Urkunde |
DL2OBN/P | A | 11 | 33 | 7 | Urkunde |
DL3KWR | A | 2 | 6 | 2 | Urkunde |
DL4VCV | A | 26 | 78 | 16 | Urkunde |
DL6RBO | A | 5 | 15 | 2 | Urkunde |
DL9GND | A | 8 | 26 | 4 | Urkunde |
DM65MVP | A | 11 | 35 | 7 | Urkunde |
DN1DFC | A | 71 | 213 | 24 | Urkunde |
DO3ST | A | 39 | 123 | 21 | Urkunde |
Call | Klasse | QSO | Punkte | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|
DL0CX | B | 6 | 18 | 6 | Urkunde |
DL1STV | B | 16 | 50 | 1 | Urkunde |
DL6RBH | B | 3 | 9 | 2 | Urkunde |
DN1ADW | B | 17 | 51 | 10 | Urkunde |
keine Logs
Call | Klasse | QSO | Punkte | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|
DE2HUG | D | 14 | 42 | 9 | Urkunde |
keine Logs