Februar-QSO-Party 2012 Endergbnis
Klasse A-Allband:
Call | QSO | Präfixe | Punkte |
---|---|---|---|
DA0T | 98 | 48 | 6198 |
DA0YL | 61 | 34 | 3761 |
DB0GX | 65 | 43 | 3850 |
DB2BJT | 186 | 73 | 11631 |
DB2HG | 67 | 37 | 4425 |
DC1GWA | 84 | 38 | 5471 |
DC7UG | 137 | 57 | 9018 |
DC9XU | 26 | 21 | 1584 |
DD1OP | 42 | 28 | 2712 |
DD5MA | 99 | 55 | 6194 |
DD7BW | 18 | 16 | 1116 |
DD8VX | 167 | 69 | 10559 |
DF0WSB | 35 | 26 | 2189 |
DF2AJ | 121 | 57 | 7242 |
DF3TE | 70 | 42 | 4242 |
DF5BX | 14 | 10 | 895 |
DF5QT | 46 | 31 | 3053 |
DF7IS | 42 | 19 | 2780 |
DF8DHG | 27 | 20 | 1775 |
DF8VV | 22 | 19 | 1346 |
DF9IK | 4 | 4 | 299 |
DF9OO | 55 | 29 | 3497 |
DG0HP | 42 | 32 | 2631 |
DG0MKO | 39 | 28 | 2483 |
DG0OM | 50 | 28 | 3221 |
DG0OS | 29 | 21 | 1880 |
DG0OX | 66 | 36 | 4272 |
DG0YFL | 29 | 21 | 1777 |
DG1DRS | 114 | 47 | 7121 |
DG1EA | 149 | 81 | 8792 |
DG1LHM | 35 | 24 | 2171 |
DG1LS | 55 | 27 | 3427 |
DG1RZD | 30 | 21 | 1938 |
DG1YBN | 55 | 27 | 3260 |
DG1YFF | 247 | 86 | 15520 |
DG3ABM | 14 | 9 | 950 |
DG3NCZ | 73 | 38 | 4919 |
DG3VSM | 81 | 29 | 5601 |
DG6ITP | 37 | 20 | 2353 |
DG6MBS | 116 | 56 | 7526 |
DG7DBR | 62 | 32 | 4134 |
DG8HJ | 16 | 12 | 1087 |
DH0FAB | 21 | 16 | 1324 |
DH1PAL | 2 | 2 | 200 |
DH3RS | 56 | 38 | 3650 |
DJ2AX | 57 | 27 | 3542 |
DJ3XD | 37 | 18 | 2588 |
DJ4DN | 91 | 48 | 5886 |
DJ5AQ | 67 | 30 | 4444 |
DJ5QE | 21 | 12 | 1284 |
DJ9MH | 19 | 13 | 1216 |
DK0IPA | 120 | 56 | 7450 |
DK0KTL | 75 | 36 | 4738 |
DK0YLO | 116 | 56 | 7526 |
DK3CC | 37 | 25 | 2424 |
DK3CW | 134 | 61 | 8438 |
DK4IO | 23 | 20 | 1390 |
DK4WF | 155 | 63 | 9814 |
DK5HF | 144 | 57 | 9221 |
DK6RF | 43 | 28 | 2764 |
DL0CPM | 141 | 53 | 9123 |
DL0HAM | 125 | 51 | 8093 |
DL0HOT | 56 | 28 | 3603 |
DL0LO | 332 | 103 | 20231 |
DL0PS | 29 | 20 | 1840 |
DL0SX/P | 52 | 28 | 3191 |
DL1ANT | 79 | 25 | 5315 |
DL1BFR | 110 | 54 | 7000 |
DL1HAA | 72 | 23 | 4794 |
DL1HUD | 41 | 23 | 2625 |
DL1HWM | 46 | 35 | 3028 |
DL1HZM | 126 | 54 | 8196 |
DL1LRI | 80 | 42 | 5273 |
DL1NKS | 160 | 57 | 10109 |
DL1RKW | 70 | 38 | 4593 |
DL1RNH | 4 | 4 | 333 |
DL1RUN | 63 | 31 | 4274 |
DL1SYL | 107 | 48 | 6658 |
DL1UNK | 43 | 23 | 2839 |
DL1VTL | 27 | 19 | 1774 |
DL1XK | 33 | 26 | 2020 |
DL2ARN | 50 | 25 | 3257 |
DL2AWA | 130 | 50 | 8565 |
DL2AXM | 30 | 14 | 2002 |
DL2BUM | 67 | 34 | 4414 |
DL2DRG | 15 | 10 | 896 |
DL2KUA | 30 | 21 | 2042 |
DL2KWA | 216 | 74 | 13545 |
DL2MY | 51 | 38 | 3119 |
DL2NBY | 13 | 9 | 726 |
DL2ROA | 150 | 52 | 9289 |
DL2SUS | 18 | 15 | 1165 |
DL2VC | 75 | 29 | 4882 |
DL2YET | 26 | 15 | 1685 |
DL2ZA | 45 | 21 | 2902 |
DL3APJ | 26 | 20 | 1771 |
DL3AWB | 43 | 30 | 2647 |
DL3HWD | 147 | 66 | 9590 |
DL3JXN | 46 | 20 | 3159 |
DL3KJS | 35 | 20 | 2215 |
DL3KWF | 88 | 30 | 5471 |
DL3KWR | 97 | 30 | 6054 |
DL3VL | 39 | 27 | 2610 |
DL3YFF | 22 | 17 | 1384 |
DL4DBM | 121 | 62 | 7442 |
DL4EBA | 61 | 36 | 4127 |
DL4FDM | 5 | 4 | 332 |
DL4HWM | 70 | 30 | 4516 |
DL4JWU | 135 | 53 | 8561 |
DL4LAX | 26 | 20 | 1793 |
DL4SUN | 86 | 39 | 5134 |
DL4SZB | 128 | 54 | 8327 |
DL4VQ | 17 | 12 | 1053 |
DL5AWE | 100 | 49 | 6637 |
DL5AWI | 159 | 62 | 10062 |
DL5CD | 28 | 17 | 1966 |
DL5CL | 44 | 20 | 3076 |
DL5DBJ | 136 | 64 | 8304 |
DL5FH | 55 | 32 | 3762 |
DL5FM | 26 | 19 | 1448 |
DL5KWG | 22 | 12 | 1420 |
DL5RU | 94 | 49 | 6057 |
DL5YL | 329 | 77 | 21130 |
DL5ZBS | 78 | 41 | 5004 |
DL5ZL | 89 | 36 | 5595 |
DL6DSA | 30 | 13 | 2031 |
DL6JWN | 166 | 62 | 10308 |
DL6MWG | 13 | 10 | 909 |
DL6OZ | 76 | 39 | 5570 |
DL6RBH | 17 | 15 | 1147 |
DL6UCD | 70 | 27 | 4681 |
DL6UKL | 77 | 33 | 5044 |
DL6USA | 30 | 16 | 2068 |
DL7CO | 94 | 45 | 5808 |
DL7ED | 13 | 13 | 842 |
DL7ET | 141 | 53 | 9123 |
DL7LZ | 10 | 8 | 588 |
DL7MAR | 42 | 27 | 2793 |
DL7SMK | 52 | 36 | 3275 |
DL7UEB | 39 | 21 | 2577 |
DL7UGO | 53 | 23 | 3634 |
DL7URB | 52 | 25 | 3333 |
DL7USM | 42 | 27 | 2793 |
DL7VHP | 63 | 21 | 4179 |
DL7VPO | 170 | 57 | 10721 |
DL7VRE | 34 | 22 | 2402 |
DL8AAV | 215 | 74 | 13270 |
DL8HOT | 76 | 36 | 5052 |
DL8OK | 33 | 24 | 2291 |
DL8PA | 29 | 24 | 1975 |
DL8SC | 60 | 34 | 3751 |
DL8UAA | 43 | 24 | 2929 |
DL8ULO | 53 | 30 | 3436 |
DL9FB | 11 | 9 | 754 |
DL9GDC | 21 | 13 | 1363 |
DL9GND | 140 | 54 | 8806 |
DL9HAR | 75 | 38 | 4619 |
DL9HCO | 18 | 12 | 1249 |
DL9HUH | 63 | 34 | 4113 |
DL9PM | 12 | 6 | 810 |
DL9WJM | 67 | 31 | 4144 |
DLODPM | 169 | 71 | 10275 |
DM1DE | 53 | 28 | 3333 |
DM1PIO | 112 | 46 | 6985 |
DM2AFL | 65 | 31 | 4276 |
DM2BPG | 255 | 73 | 16083 |
DM2CEH | 79 | 40 | 6231 |
DM2CF | 51 | 30 | 3273 |
DM2DLG | 38 | 23 | 2480 |
DM2EHE | 40 | 24 | 2608 |
DM2EV | 61 | 34 | 3962 |
DM3BJ | 127 | 53 | 8580 |
DM3KXL | 155 | 59 | 10001 |
DM3PKK | 94 | 49 | 6000 |
DM3TS | 17 | 13 | 1291 |
DM4DB | 79 | 25 | 5160 |
DM50KSJ | 80 | 42 | 5273 |
DM5CM | 71 | 37 | 4588 |
DM7DX | 70 | 35 | 4262 |
DN0UKW | 80 | 45 | 4945 |
DN1HGW | 22 | 11 | 1339 |
DN1WSS | 24 | 18 | 1465 |
DN2ALY | 31 | 18 | 1950 |
DN4SB | 66 | 45 | 4120 |
DN5SL | 93 | 45 | 6183 |
DN6VV | 27 | 20 | 1768 |
DO1CS | 18 | 11 | 1150 |
DO1DHM | 26 | 18 | 1590 |
DO1HE | 20 | 17 | 1242 |
DO1JWP | 63 | 28 | 4079 |
DO1MKU | 41 | 29 | 2482 |
DO1NKH | 66 | 55 | 3862 |
DO1SGV | 28 | 18 | 1715 |
DO1WGK | 33 | 24 | 2099 |
DO2ABK | 19 | 13 | 1229 |
DO2ROA | 39 | 26 | 2576 |
DO3MSB | 44 | 30 | 2910 |
DO4HBK | 52 | 25 | 3357 |
DO4RM | 30 | 13 | 1717 |
DO5NEN | 89 | 70 | 5327 |
DO5UAA | 37 | 17 | 2139 |
DO6KHA | 8 | 8 | 611 |
DO8JH | 82 | 29 | 5410 |
DO9PL | 80 | 45 | 4945 |
DP5E | 62 | 33 | 4575 |
DR1B | 142 | 66 | 8803 |
DR3S | 40 | 28 | 2655 |
ON4CAS | 67 | 38 | 4134 |
Call | QSO | Präfixe | Punkte |
DC4GC | 9 | 8 | 519 |
DC5IMM | 24 | 17 | 1360 |
DD5SF | 42 | 24 | 2416 |
DF9AL | 18 | 15 | 1036 |
DG5VL | 33 | 21 | 1929 |
DK0GER | 27 | 17 | 1709 |
DL0SLITISA | 87 | 41 | 5703 |
DL3BKE | 16 | 15 | 825 |
DL5TW | 9 | 9 | 637 |
DL7FBG | 21 | 9 | 1180 |
DL8DUL | 30 | 20 | 1838 |
DL9GHT | 10 | 7 | 533 |
DM2BR | 17 | 14 | 1114 |
DM2NL | 35 | 23 | 2067 |
DM3FZN | 43 | 23 | 2859 |
DO1RE | 22 | 15 | 1208 |
DO1RGI | 25 | 16 | 1561 |
DO5HMK | 34 | 23 | 2091 |
DO9WJM | 23 | 17 | 1271 |
Call | QSO | Präfixe | Punkte |
DE1LBG | 220 | 74 | 14071 |
DE2FOX | 25 | 20 | 1626 |
DE2HMK | 28 | 21 | 1755 |
DE2HUG | 113 | 46 | 6751 |
DE2MTM | 197 | 72 | 12254 |
Fotoalbum 02-2012
Soapbox aus Logdateien
DL7FBG
Es war auf UKW weniger los als in den Jahren zuvor, hat aber trotzdem wieder Spass gemacht.
(2012-02-05)
DM3BJ
Hat wieder Spass gemacht - trotz lokalem Prassel-QRM im Stad tgebiet. Danke allen Beteiligten
(2012-02-05)
DD5MA
94 QSO in 80 Minuten auf 40m
(2012-02-05)
DL5RU
Only 40 Meter Band
(2012-02-06)
DK4WF
Ich erkläre, dass ich die Regeln des Contestes beachtet und die Lizensbestimmungen meines Landes eingehalten habe. Die Angaben in meinem Contest Logs entsprechen der Wahrheit. Ich bestätige dies.. Mein Alter: 59 Jahre - vy 73 best dx es awdh de Ben DK4WF
(2012-02-07)
DM3PKK
cw wenig los, 80m leise Signale 40m ging dafür um so besser
(2012-02-07)
-------------------------------------------------------------------------
Soapbox vom Webformular
DL5RU
Claimed Score: 6057
Vom Eise bereit sind Kabel und Stecker !!
Dank neuer PA,aber nicht vom Schlecker !!
( ACOM 1000 ) !
Der Rotor will leider noch nicht,
desshalb nur das 40 Meter-Band bedient.
DLP-11 Titanex 7-30 Mhz 28M hoch !
Vy73 de Rudi DL5RU
(2012-02-05)
DG3ABM
Claimed Score: 950
Hallo YL`s und OM`s,
Für meine erste "Party", hatte ich sehr viel Spass...
QRP 5w mit Z-Match an 2x7m Dipol auf 40m...
Vielen Dank für die QSO`s
vy 73 de DG3ABM, Thomas
(2012-02-06)
DL0CPM/DL7ET
Claimed Score: 9k...10k
Hat riesigen Spass gemacht. Für alle, die DL0CPM und DN0UKW gearbeitet haben der Hinweis auf unser kostenloses Kurzzeit-Diplom. Info unter www.darc.de/r24
(2012-02-06)
DL3BKE
Claimed Score: 825
Für mich war es nach Lizenzerteilung die erste Teilnahme (Kategorie B).
Hatte auch noch mit der Logsoftware anwendungstechnisch zu "kämpfen".
Die geloggte Station "DL0SLTISA", anders war das für mich trotz Buchstabierens akustisch nicht zu verstehen, muss richtigerweise "DL0SLITISA" heissen.
Außerdem wurde der erste Logeintrag nicht auf
430,000 geführt, sondern über den Feldberg.
Der Eintrag entspricht der Voreinstellung im Logbuchprogramm. Er ist daher auf Logbuch-Handlingfehler zurückzuführen.
Ich bitte, mir das nachzusehen.
Aber dennoch, es hat viel Spaß gemacht!
Wolfgang, DL3BKE
(2012-02-08)