erg10m2001
DARC 10m-Contest 2001 – Final Results/Endergebnisse
rev. 31.03.01 DL8WAA
Columns: - Place - Call sign - Operator - Final result - Result reduction compared with the claimed score (Top Ten DL only) - DOK (DLs only) - DOK for CM (DLs only) - Marking for participants who used less than 100W TX power | Spalten: - Platz - Rufzeichen - Op - Endpunktzahl - Punktreduzierung (angegeben nur bei den zehn erstplatzierten DLs) - DOK - DOK für CM (falls abweichend) - Markierung für Stationen, die nicht mehr als 100W benutzt haben |
Category A (mixed mode, DLs only)
1 DH0DX (Op. DL1YAW) 26136 4,4 N02
2 DL9YEY 22230 12,0 N07
3 DK0UKW 21463 2,5 UKW
4 DK8ZB 18630 8,7 F54
5 DL5GAC 17854 6,4 P09
6 DL2ARD 17710 11,0 Z88
7 DL8UD 17024 4,5 M15
8 DK2XZ 15984 7,3 F36
9 DF0UK (Op.DF4IAR) 13300 3,4 A07
10 DF6PW 11590 14,1 K18
11 DJ6QT 10738 F62
12 DA0FF (Op.DL9NDS) 10406 F36
13 DK5LO 9718 M11
14 DL4ZAA 9492 F36
15 DK4QT 8640 N01
16 DJ9KH 8560 I17 *
17 DJ3HJ 8480 A33
18 DL3LAB 8250 M15
19 DL9YAJ 8175 N06
20 DF8WS 7844 K31
21 DL0GK 7828 N06
22 DF3KV 7680 L06
23 DK3GG 7676 V10
23 DK4LI 7676 M15
25 DK0EE (Op. DL4MDO) 7500 C26
26 DL2DBH 7425 O38
27 DJ9MT 7210 M11
28 DJ8DE 7200 E09
29 DF4XX 7084 E38
30 DL4GBA 7056 P09
31 DL6OA 6882 O16
32 DK5DQ 6762 O32
33 DL4SKF 6400 P51
34 DJ9RX 6177 I45
35 DL3NBL 6006 B39
36 DJ5NU 5440 O32
37 DL7PP 5135 K32
38 DL5BBF 5040 I17
39 DF8QB 4880 N06
40 DF6WE 4800 L14
41 DJ1SR 4788 P09
42 DJ8WK 4675 O16
43 DK3KD 4608 R25
44 DL7AT 4582 E38
45 DJ4LH 4575 M15
46 DL8YFC 4180 N01
47 DL3ECK 4104 L14
48 DJ9HX 4029 P50
49 DL8UCC 3933 X24
50 DL1GBQ 3922 P09
51 DJ5WS 3822 N01
52 DK4MX 3795 X35
53 DF0SAR (Op. DF8VV) 3692 Z19
54 DL1IAN 3640 A19
54 DL6BCR 3640 I45
56 DL1SAX/P 3478 P05
57 DF0CI (Op. DL5ZL) 3213 X12
58 DL5XAT 3150 E38
59 DK7SL 3102 P05
60 DL0SE (Op.DL5DAV) 2992 O32
61 DL2CK 2940 I45
62 DL2OBF 2820 H15 *
63 DL0HGW (Op. DL9GMN) 2773 V11
64 DL1DAW 2655 O47 *
65 DL2VB 2624 L03
66 DL9US 2623 O16 *
67 DK2EA 2576 B39 *
68 DH1NHI 2520 B39 *
69 DL9ZA 2337 N06
70 DL4HG 2310 E38 *
71 DL0IF (Op. DH8IAT) 2279 A02
72 DJ1AA 2236 H27
73 DK5OA 2150 H03
74 DL2NS 2091 I45 *
75 DK7LA 2067 M28
76 DL1ARJ 1932 X28 *
77 DJ5GG 1927 B13
78 DJ9AL 1862 B13
79 DH1NFL 1850 B39
80 DL0LK (Op. DL8HCO) 1820 E03 *
81 DL3AWB 1804 X40 *
82 DF3NA 1800 B27
83 DF3RU 1760 U15 *
84 DL2LAR 1750 M15
85 DK3RA 1739 V10
86 DH2SP 1692 P51
87 DL1OI 1680 H37
88 DF4TD 1672 P09
89 DL8SCD/P 1650 P05 *
90 DK0ZM (Op.DK8CK) 1591 P03
91 DK5LF 1584 M30
92 DL8NAS 1540 B13
92 DL8NCG 1540 B39 *
94 DK6CQ 1485 C25
95 DL4DG 1426 O38
96 DH1NAX 1395 X43
97 DL2ZA 1394 U15 *
98 DK2LO 1330 M27
98 DL3SUG 1320 V10 *
100 DL1BFR 1302 I33
100 DL5LM 1302 M11
102 DL9DO 1248 O27
103 DL9HCW 1184 E99
104 DL9NCR 1160 B07
105 DL3AWE 1155 X23
106 DL7VZF 1152 Y28
107 DK7JQ/M 1131 R25 *
108 DF2UA 1110 A02
109 DL1EIZ 1073 R31
110 DL1SWR 1026 V14
111 DJ6JB 1020 E05 *
112 DH1PLY 1015 U17
113 DL2AWA 992 X10
114 DL2MBJ 980 T19
115 DK5EQ 962 O27
116 DJ9MH 960 B10 *
117 DL8FP 930 Z19 *
118 DL9LAV 924 M11
119 DF1IAV 910 A36 *
120 DL8MDG 899 T01
121 DK0HN (Op. DH4PSG) 875 N20 *
122 DK2ML 870 N05
123 DJ6OI 837 H34
124 DK2HD 832 A24 *
124 DL4VCR 832 Q05
124 DL8WD 832 E31
127 DL9ZWG 806 W01
128 DF1LG 770 M15 *
129 DL2RTL 754 Y09
130 DL1ARD 750 X23
131 DL8SBE 736 P51 *
132 DL0WF (Op. DL7JV) 720 D11 *
132 DL5BCQ 720 I20
132 DN2BW 720 I38
135 DL0AU 713 T01
136 DL2MHO 693 T19
137 DH1PS 682 N20 *
138 DF8TM 675 P50
139 DJ2DO 660 F16 *
139 DK8IJ 660 A24
141 DK4IO 648 A36 *
142 DL0BL (Op. DF4IP) 638 A02
143 DH7LF 616 M11 *
144 DL4VAI 598 Z19 *
145 DL6YEW 572 N06
146 DL0DK (Op.DK2XX) 567 F36
147 DK6HD 546 M10
148 DJ5KM 532 N01
148 DL8FF 532 Q05
150 DF7RV 529 U15 *
151 DF2FM 525 F36
152 DL6IAE 520 A06
153 DL1GFH 510 P09 *
154 DL6OCK 506 W35 *
155 DL2FAG 500 F36 *
155 DL5AX 500 H03 *
157 DL2SYB 468 V14
158 DL3NDU 450 B13
159 DL7HK 441 D06
160 DK1EAW 440 Z03
160 DM3UH 440 W22
162 DL7NCW 425 B07 *
163 DL1RON 400 Y09
164 DL2VNL 399 S26
165 DH0GDS 391 P30
165 DH5WB 391 X30 *
167 DL0OS 384 I12 *
168 DL0AVH (Op.DL7AWO) 380 D06 *
169 DL2FK 374 P15 *
170 DK8NI 360 B35
170 DL0EKO (Op. DH2UAI) 360 Y13 *
170 DL7DH 360 D04
173 DF2IAX 345 A24 *
174 DF2HL 340 E25 *
175 DL3SKF 336 P51
176 DL1AZK 323 X23
177 DH6BD 320 I45 *
177 DL5AOJ 320 X24 *
177 DL7NFK 320 B06
180 DF2EY 315 L05
181 DL9SUB 312 V14
182 DH2UHF 304 Y24 *
183 DF0JEN (Op. DF5AU) 300 KWT75 X22
184 DK5AN 285 H19 *
184 DL2ASK 285 X30 *
186 DL3DBN 280 O27
187 DM3HZN 272 S53 *
188 DJ7BA 266 T19
189 DL4EDC 255 L16 *
190 DH8DAP 240 O27 *
190 DL0SP (Op.DH7AHK) 240 D06
192 DH0SAB 238 P50
192 DL1AQU/P 238 X36
194 DL7RAL 225 T19
195 DH1RN 224 U14 *
195 DL4KUG 224 V11 *
197 DL8AKA 208 X16
198 DF0CB (Op.DK3XM) 196 E37 *
199 DL1ROG 195 Y09 *
199 DL4VAB 195 Z19 *
201 DK4IM 192 A36
202 DL2RTD 182 Y09
203 DL0WWG 180 R33
203 DL3DCW 180 O27
205 DL5SDI 176 P51 *
206 DH3VE 169 Q21 *
207 DL8VU 168 M07
208 DH8VH 165 Q21
208 DM2CKK 165 X32
210 DJ6QO 156 M10
211 DL6HCX 150 E09
212 DL4VAQ 143 Z19 *
213 DL5MBU 140 C12
214 DL2MCP 132 C12
214 DL8MKG 132 W13 *
216 DH1PAL 121 K32
217 DF7HJ 120 E36
217 DK2OY 120 M15
219 DH1DX 112 X28
220 DJ3XM 110 E35 *
221 DL4LH 104 M15
222 DH1BBH 100 I20 *
222 DL1AVA 100 X32 *
222 DL5IAI/M 100 A35 *
225 DL0FKW (Op. DL5HF) 96 E37 *
226 DL1FMG 90 F52 *
227 DL4NEI 88 B07
228 DL1SYA 70 V10 *
229 DH2MAY 64 C12
229 DK2JX 64 N05
229 DL1EKH 64 R31
229 DL2RZG 64 W36 *
233 DK2ZO 63 Z17 *
233 DL1ALB 63 X06 *
233 DL1BRD 63 Y22
236 DF0KR (Op. DL1EMF) 56 R31
236 DH8RAJ 56 U19 *
238 DL3JAT 49 Y09
239 DL9HCO 48 E09 *
240 DH1FHJ 42 F06 *
240 DH6AB 42 X01
240 DL1SBF 42 P51 *
240 DL3AWI 42 X06 *
240 DL9XW 42 I33
245 DF3ER 36 L14
245 DL7LZ 36 Y17 *
247 DF5PP 30 K32 *
247 DJ9AO 30 X30
247 DL0SAW 30 W13 *
247 DL1AKK 30 X06 *
247 DL4ANI 30 X06 *
247 DL9MKN 30 W13
253 DJ7EO 25 L06
254 DH8WLA 24 X24 *
255 DH8WJ 20 X06 *
255 DJ8VH 20 Q21
255 DK8MEF 20 C12
258 DF9FS 8 F07
Category B (CW only, DLs only)
1 DL2NBU 10904 5,5 C12
2 DJ7AA 10350 10,7 W13
3 DK8LV 9064 6,9 M15
4 DF0WA (Op. DL2MEH) 8652 4,2 T13
5 DL8QS 6636 16,9 I45
6 DL2OM 6450 35,2 K32
6 DL4MCF 6450 7,1 C26
8 DK3DM 5864 16,7 O03
9 DL2JRM 5544 8,7 S50
10 DL0KM (Op. DF2JQ) 4928 15,2 L14
11 DL6NCY 4526 B07
12 DL1IAO 4410 A49
13 DF5ZV 4278 F15
14 DJ9RR 4118 E03
15 DM3FZN 4071 S53
16 DJ2QV 3960 O32
17 DJ7MG 3894 E36
18 DL7MAE 3840 C25
19 DL0RH (Op.DJ0IF) 3770 E22
20 DL7ANR 3696 D14
21 DK9IP 3672 A24
22 DK2EU 3654 R09
23 DL6JZ 3640 Y36
24 DL7ON 3584 D04
25 DH2DAM 2850 O27
26 DK8TU 2744 P41
27 DL2HRE 2688 W23
28 DL1JF 2597 M11
29 DK1WI 2548 O16
30 DL1QW 2400 N06
31 DL1VDL 2350 S06
32 DL8OBD 2250 C12
33 DK4YJ 2200 C12
34 DK3YD 2058 C12
35 DF4ZL 1886 F16 *
36 DJ3XK 1840 E31
37 DK3JU 1824 I15
38 DL2MDU 1804 C06
39 DJ2NJ 1677 L14
40 DL8FM 1628 Z19 *
41 DJ3XD 1560 H37
42 DL7IZ 1558 D04 *
43 DL1DXA 1482 S07 *
43 DL8WX 1482 K24
45 DL3JAN 1400 S47 *
46 DK4LX 1330 F06 *
46 DL7UGO 1330 D26
48 DL6UNF 1295 Y27
49 DL1SXB 1221 V14
50 DL1CW 1190 P51 *
51 DL0AKR (Op. DL1EV) 1178 AFM R04
52 DL1DQW 1122 S24 *
53 DL2RUG 1120 Y09 *
54 DL7YS 1116 D06
55 DJ2IA 1089 Y25
56 DK0SAX (Op. DL5YYM) 1085 SAX *
57 DL4WA 1056 X28 *
58 DL5KUD 961 Z89 *
59 DL2RTJ 910 Y09 *
60 DK7AN 900 W35
60 DL3BRA 900 Y16 *
62 DK9ZQ 896 F36
63 DL1ALN 812 X06 *
64 DJ3JD 784 H03
65 DL9XY 780 L11 *
66 DL8CKL 754 W13
67 DJ1TM/P 696 E36 *
68 DJ3TY 672 M02
69 DJ6TK 648 E34 *
70 DL9OT 644 A24 *
71 DL1FAA 625 X06 *
71 DL6UAL 625 Y28 *
73 DL0UP (Op. DL1EFD) 621 L11 *
74 DK9KW 600 Z85 *
75 DL0CPM (Op.DL7ET) 598 R09 *
75 DL3HAA 598 E03 *
77 DL5YAS 592 N34 *
78 DL0TS (Op.DL7JSG) 572 F27
79 DJ6OR 552 E31
80 DJ9DZ 546 O38 *
81 DL3BBY 525 E13
82 DK8IP 484 A24 *
83 DL5DWF 462 S26 *
84 DL8ZAJ 441 F09
85 DL2ANM 440 X39
86 DL3HTR 420 W21
86 DL3RKS 420 Y09
88 DL5LYM 400 S41
88 DL6UD 400 Y28 *
90 DL6FCV 399 F06 *
91 DL0VN (Op.DK3IK) 380 Q05
91 DL2ZAV 380 F06 *
93 DL3AZI 361 X06 *
94 DJ2YE 340 R09
94 DL7BU 340 W23
96 DL3ZAI 324 F58
97 DJ5CL 300 C25 *
98 DM3PKK 289 B14 *
99 DL3DRN 256 S27
99 DL4NVC 256 V27 *
101 DJ5QE 224 N20 *
102 DJ8KZ 210 K07
103 DL6MTA 182 W03
104 DK8CM 180 T01
105 DL5ANS 169 X23 *
106 DL5DBH 144 O14 *
107 DK5HE 132 E31
107 DL1EKG 132 E09
107 DL4SL 132 Y13
110 DL1HCM 110 E03 *
110 DL2SZA 110 V10 *
110 DL5DRG 110 S26
113 DL2AXM 108 X39
114 DL8WAA 90 S41 *
115 DL1AZA 81 X39
116 DH3SW 60 Y09 *
117 DL1LAW 49 B02 *
118 DL3HSC 48 W23 *
119 DF0KW 20 W13
119 DM2ATN 20 S47 *
121 DL5MY 2 Y09 *
Category C (mixed mode, non-DL)
1 UW7I 44450
2 UY5ZZ 31390
3 UT8LN 25807
4 RK9KWB 23940
5 UA4PAQ 16539
6 UA9JQN 11011
7 LZ3YY 9360
8 ZS2BBG 8137
9 UR3LBU 7500
10 RW3TN 4745
11 SP9QMP 3762
12 PA0MIR 1680
13 SP9KJT 868
14 RA3WA 440
Category D (CW only, non-DL)
1 UA4WEA 8856
2 EA8/DJ1OJ 5976
3 UA3ZBN 3596
4 YO6BHN 1804
5 BV7FF 728
6 JE2SOY 72
6 SP9EMI 72
8 OK2ZJ 12
9 SP9KRT 6
10 LZ2MP 2
Checklogs
DF0TUI
DF7TM
DK2UD
DK8YY
DL0MBG
DL0RH
DL1JMS
DL1SWK
DL2AVK
DL2HWX
DL3WB
DL5ANM
DL5AXX
DL5KVV
DL5YY
DL7UXG
SP6CES