Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen | |||
---|---|---|---|
Platz | Call | DOK | Punkte |
1. | DK1KC | B10 | 7762 |
2. | DL1SUZ | V14 | 7592 |
3. | DG8NCO | B39 | 7144 |
988 Teilnehmer
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen | |||
---|---|---|---|
Platz | Call | DOK | Punkte |
1. | DK0NA | B23 | 9011 |
2. | DF0MU | N16 | 7787 |
3. | DR5T | A14 | 5810 |
135 Teilnehmer
Pokalgruppe 3: OV - Wertung | |||
---|---|---|---|
Platz | OV | DOK | Punkte |
1. | Helmbrechts | B39 | 33.430 |
2. | Landau | K14 | 22.782 |
3. | Ilmenau | X30 | 20.196 |
404 OVe