DL | ||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb |
1 | H24 | 2644.27 | 331.69 | 345.92 | 347.52 | 400.00 | 300.46 | 293.00 | 292.76 | 332.92 |
2 | C06 | 2556.40 | 357.01 | 370.79 | 376.68 | 320.80 | 343.24 | 247.60 | 270.88 | 269.40 |
3 | C12 | 2534.35 | 367.90 | 305.88 | 329.82 | 356.00 | 212.04 | 311.50 | 383.52 | 267.69 |
… | ||||||||||
10 | S07 | 2311.28 | 381.51 | 138.27 | 372.14 | 281.20 | 291.14 | 313.40 | 375.24 | 158.38 |
11 | F16 | 1873.21 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 163.50 | 243.24 | 338.93 |
12 | Y26 | 1857.67 | 239.92 | 365.83 | 376.19 | 63.40 | 353.85 | 84.00 | 227.84 | 146.64 |
.
Hessen | ||||||||||
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb |
1 | F16 | 1873.21 | 293.77 | 346.21 | 270.81 | 136.00 | 80.75 | 163.50 | 243.24 | 338.93 |
2 | F38 | 1698.39 | 316.83 | 233.01 | 205.57 | 221.80 | 197.98 | 159.00 | 158.96 | 205.24 |
3 | F39 | 1325.81 | 262.21 | 172.20 | 400.00 | 100.00 | 391.40 | |||
4 | F11 | 1298.91 | 332.00 | 227.93 | 231.29 | 298.11 | 20.52 | 189.06 | ||
5 | F27 | 1063.20 | 130.92 | 230.74 | 186.43 | 316.58 | 101.00 | 97.53 |