| Hessen: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
| 1 | F39 | 396.62 | 396.62 | |||||||||
| 2 | F16 | 343.50 | 343.50 | |||||||||
| 3 | F10 | 258.14 | 258.14 | |||||||||
| 4 | F42 | 254.85 | 254.85 | |||||||||
| 5 | F35 | 241.41 | 241.41 |
.
.
| DL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
| 1 | F39 | 396.62 | 396.62 | |||||||||
| 2 | O32 | 387.06 | 387.06 | |||||||||
| 3 | C25 | 373.68 | 373.68 | |||||||||
| 4 | R25 | 370.02 | 370.02 | |||||||||
| 5 | O16 | 358.53 | 358.53 | |||||||||
| 6 | C12 | 355.06 | 355.06 | |||||||||
| 7 | A22 | 344.57 | 344.57 | |||||||||
| 8 | F16 | 343.50 | 343.50 | |||||||||
| 9 | C01 | 340.99 | 340.99 | |||||||||
| 10 | U14 | 339.47 | 339.47 |

