DL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 11867.37 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 775.33 | 705.41 | 1212.92 | 984.92 | 1259.08 | 1606.76 | 697.96 | 1033.38 | 719.30 |
2 | D06 | 11064.34 | 337.45 | 736.37 | 630.80 | 303.71 | 1052.98 | 741.11 | 769.00 | 1034.42 | 882.25 | 1252.21 | 1422.08 | 700.90 | 686.74 | 514.32 |
3 | C01 | 8562.98 | 482.43 | 369.53 | 584.11 | 237.03 | 813.35 | 206.32 | 542.92 | 1082.75 | 402.06 | 1082.04 | 871.66 | 454.99 | 664.26 | 769.53 |
4 | U14 | 8137.88 | 519.15 | 296.40 | 740.03 | 67.10 | 810.72 | 347.70 | 502.22 | 747.29 | 716.68 | 742.08 | 906.82 | 427.64 | 519.61 | 794.44 |
... | ||||||||||||||||
19 | B10 | 3042.50 | 341.79 | 257.77 | 285.52 | 94.28 | 269.15 | 165.40 | 22.66 | 318.68 | 241.34 | 203.17 | 149.85 | 251.06 | 183.29 | 258.54 |
20 | F16 | 2981.38 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 267.85 | 0.00 | 70.28 | 36.91 | 232.74 | 469.58 | 198.99 | 103.85 | 257.65 |
..
Hessen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | easter | ftag | ukw05 | ukw06 | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
1 | F27 | 11867.37 | 383.11 | 413.35 | 935.48 | 97.84 | 1042.53 | 775.33 | 705.41 | 1212.92 | 984.92 | 1259.08 | 1606.76 | 697.96 | 1033.38 | 719.30 |
2 | F16 | 2981.38 | 294.23 | 368.34 | 413.61 | 79.97 | 187.38 | 267.85 | 0.00 | 70.28 | 36.91 | 232.74 | 469.58 | 198.99 | 103.85 | 257.65 |
3 | F39 | 1432.51 | 234.75 | 100.00 | 98.61 | 190.08 | 100.00 | 183.59 | 78.65 | 100.00 | 97.25 | 249.58 |