DL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
1 | F39 | 3145.35 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 394.51 | (96.19) | 368.35 | (382.26) |
2 | M15 | 2930.73 | 270.10 | 383.30 | 373.45 | 400.00 | (138.71) | 400.00 | 353.40 | 361.57 | (82.33) | 388.91 |
3 | V22 | 2924.00 | (288.70) | 387.14 | 390.78 | 354.32 | 365.34 | 332.60 | (283.52) | 348.08 | 358.78 | 386.96 |
4 | O32 | 2812.03 | 386.27 | 362.19 | 386.24 | 282.68 | (99.42) | 367.68 | 306.84 | 382.87 | (72.29) | 337.26 |
5 | C12 | 2768.74 | 353.76 | 361.08 | 363.80 | 341.32 | (243.69) | 391.92 | 300.38 | (169.80) | 293.27 | 363.21 |
6 | U14 | 2692.71 | 341.50 | 346.71 | 377.30 | (77.32) | 273.25 | 359.60 | 372.21 | 304.46 | (69.82) | 317.68 |
7 | U08 | 2604.03 | 327.58 | 322.98 | 215.21 | 385.32 | (280.73) | 400.00 | 294.28 | (141.59) | 356.30 | 302.36 |
8 | N02 | 2534.09 | 274.70 | 372.98 | 381.96 | 253.32 | 334.00 | 355.39 | 358.81 | (43.32) | 202.93 | |
9 | S04 | 2411.27 | 215.99 | 193.93 | 390.59 | 384.76 | 315.47 | 357.88 | 322.35 | 230.30 | ||
10 | F16 | 2404.48 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | (85.95) | 303.04 | 301.62 | 212.08 | (197.32) | 282.99 |
11 | I18 | 2366.70 | 322.98 | 333.85 | 373.41 | 202.00 | 324.16 | 190.36 | (93.08) | 263.45 | 356.49 |
.
Hessen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | marco | xmas |
1 | F39 | 3145.35 | 396.36 | 392.68 | 393.45 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 394.51 | (96.19) | 368.35 | (382.26) |
2 | F16 | 2404.48 | 346.36 | 349.15 | 341.24 | 268.00 | (85.95) | 303.04 | 301.62 | 212.08 | (197.32) | 282.99 |
3 | F10 | 1333.42 | 253.48 | 264.37 | 204.70 | 97.53 | 90.95 | 91.91 | 330.48 | |||
4 | F27 | 752.84 | 87.25 | 235.52 | 249.05 | 82.66 | (29.74) | 98.36 | ||||
5 | F47 | 637.44 | 11.81 | 118.22 | 154.66 | 343.44 | 9.31 |