Ergebnisse 2013
Endstand nach 10 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, WAE SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, 2m CW, X-Mas)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
| 1 | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 85 | 58 | 73 | 0 | 51 | 0 | 78 | 581 |
| 2 | DF4ZL | 71 | 43 | 86 | 85 | 63 | 73 | 0 | 67 | 0 | 85 | 573 |
| 3 | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 52 | 450 |
| 4 | DG9ZA | 55 | 51 | 55 | 85 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 12 | 312 |
| 5 | DG9FFP | 0 | 27 | 17 | 85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 6 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 7 | DL6FBR | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 8 | DL1PF | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, WAE SSB, UHF Okt, VHF CW, WAE CW, 2m CW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
| 1 | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 85 | 58 | 73 | 0 | 51 | 0 | 503 | |
| 2 | DF4ZL | 71 | 43 | 86 | 85 | 63 | 73 | 0 | 67 | 0 | 488 | |
| 3 | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 398 | |
| 4 | DG9ZA | 55 | 51 | 55 | 85 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 300 | |
| 5 | DG9FFP | 0 | 27 | 17 | 85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 6 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 7 | DL6FBR | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 8 | DL1PF | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 39 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW,FD SSB, WAE SSB, UHF Okt, VHF CW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 85 | 73 | 0 | 51 | 0 | 445 | ||
| 2 | DF4ZL | 77 | 44 | 86 | 85 | 73 | 0 | 67 | 0 | 432 | ||
| 3 | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 85 | 0 | 0 | 80 | 0 | 398 | ||
| 4 | DG9ZA | 56 | 50 | 55 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 275 | ||
| 5 | DG9FFP | 0 | 22 | 17 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
| 6 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 7 | DL6FBR | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 8 | DL1PF | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW, FD SSB)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 85 | 73 | 0 | 394 | ||||
| 2 | DF4ZL | 77 | 44 | 86 | 85 | 73 | 0 | 365 | ||||
| 3 | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 85 | 0 | 0 | 318 | ||||
| 4 | DG9ZA | 56 | 50 | 55 | 85 | 0 | 0 | 246 | ||||
| 5 | DG9FFP | 0 | 22 | 17 | 85 | 73 | 0 | 197 | ||||
| 6 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 158 | ||||
| 7 | DL6FBR | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | ||||
| 8 | DL1PF | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Stand nach 4 Contesten
(10m, VHF03, VHF05, FDCW)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 85 | 321 | ||||||
| 2 | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 85 | 318 | ||||||
| 3 | DF4ZL | 77 | 44 | 86 | 85 | 292 | ||||||
| 4 | DG9ZA | 56 | 50 | 55 | 85 | 246 | ||||||
| 5 | DG9FFP | 0 | 22 | 17 | 85 | 124 | ||||||
| 6 | DL6FBR | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||
| 7 | DL6XK | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||
| 8 | DL1PF | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, VHF03, VHF05)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL9FBF | 78 | 84 | 74 | 236 | |||||||
| 2. | DJ1FZ | 70 | 76 | 87 | 233 | |||||||
| 3. | DF4ZL | 77 | 44 | 86 | 207 | |||||||
| 4. | DG9ZA | 56 | 50 | 55 | 161 | |||||||
| 5. | DG9FFP | 0 | 22 | 17 | 39 | |||||||
| 6. | DL1PF | 0 | 27 | 0 | 27 |
Stand nach 2 Contesten
(10m, VHF03)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL9FBF | 78 | 84 | 162 | ||||||||
| 2. | DJ1FZ | 70 | 76 | 146 | ||||||||
| 3. | DF4ZL | 77 | 44 | 121 | ||||||||
| 4. | DG9ZA | 56 | 50 | 106 | ||||||||
| 5. | DL1PF | 0 | 27 | 27 | ||||||||
| 6. | DG9FFP | 0 | 22 | 22 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
| 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | 2m CW | X-Mas | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL9FBF | 78 | 78 | |||||||||
| 2. | DF4ZL | 77 | 77 | |||||||||
| 3. | DJ1FZ | 70 | 70 | |||||||||
| 4. | DG9ZA | 56 | 56 |
