08. Dezember 2024 Zwischenstand Clubmeisterschaft
Zwischenstand Conteste CM Classic 2024 (Stand:08.12.2024)
Distriktwertung:
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L05 | 1544.37 | 328.56 | 235.82 | 183.64 | 156.27 | 246.00 | 57.22 | 394.08 | 118.19 | ||||
2 | L16 | 1348.56 | 302.05 | 115.48 | 145.64 | 91.30 | 117.16 | 88.84 | 206.50 | 72.86 | 281.59 | |||
3 | L03 | 1158.28 | 144.78 | 64.46 | 153.80 | 121.36 | 59.13 | 148.34 | 154.51 | 376.36 | 38.54 | |||
4 | L06 | 899.24 | 265.82 | 86.37 | 83.69 | 26.02 | 249.16 | 84.17 | 130.03 | |||||
5 | L30 | 543.79 | 54.31 | 218.49 | 93.10 | 30.97 | 114.26 | 15.31 | 71.66 | |||||
6 | L33 | 410.46 | 50.82 | 184.11 | 67.51 | 18.04 | 89.98 | |||||||
7 | L20 | 283.20 | 12.82 | 25.28 | 40.14 | 204.96 | ||||||||
8 | L23 | 221.32 | 70.78 | 59.24 | 91.30 | |||||||||
9 | L24 | 149.90 | 22.25 | 26.38 | 101.27 | |||||||||
10 | L02 | 108.72 | 44.31 | 16.58 | 47.83 | |||||||||
11 | L07 | 76.93 | 76.93 | |||||||||||
12 | L12 | 75.56 | 75.56 | |||||||||||
13 | L31 | 22.48 | 22.48 |
DL-Wertung:
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag | marco | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | L16 | 1348.56 | 302.05 | 115.48 | 145.64 | 91.30 | 117.16 | 88.84 | 206.50 | 72.86 | 281.59 |
Zwischenstand Conteste CM Open 2024 (Stand 08.12..2024)
Distriktwertung:
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L05 | 3536.00 | 423.06 | 315.56 | 194.04 | 213.75 | 177.07 | 132.36 | 492.00 | 57.22 | 788.16 | 118.19 | 800.00 | |||||
2 | L16 | 2006.35 | 318.78 | 115.48 | 240.84 | 145.64 | 91.30 | 234.32 | 177.68 | 111.68 | 206.50 | 72.86 | 351.01 | 190.80 | ||||
3 | L03 | 1599.10 | 144.78 | 64.46 | 153.80 | 121.36 | 59.13 | 48.32 | 148.34 | 154.51 | 752.72 | 38.54 | ||||||
4 | L06 | 1420.05 | 265.82 | 86.37 | 83.69 | 26.02 | 498.32 | 172.97 | 84.17 | 130.03 | 98.68 | |||||||
5 | L30 | 688.67 | 54.31 | 218.49 | 124.79 | 93.10 | 30.97 | 91.75 | 114.26 | 15.31 | 71.66 | |||||||
6 | L20 | 581.81 | 12.82 | 26.13 | 25.28 | 40.14 | 67.52 | 409.92 | ||||||||||
7 | L33 | 410.46 | 50.82 | 184.11 | 67.51 | 18.04 | 89.98 | |||||||||||
8 | L23 | 221.32 | 70.78 | 59.24 | 91.30 | |||||||||||||
9 | L24 | 218.78 | 22.25 | 26.38 | 126.24 | 43.91 | ||||||||||||
10 | L12 | 132.34 | 7.83 | 48.95 | 75.56 | |||||||||||||
11 | L02 | 108.72 | 44.31 | 16.58 | 47.83 | |||||||||||||
12 | L07 | 83.21 | 76.93 | 6.28 | ||||||||||||||
13 | L31 | 22.48 | 22.48 |
DL-Wertung:
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | L16 | 2006.35 | 318.78 | 115.48 | 240.84 | 145.64 | 91.30 | 234.32 | 177.68 | 111.68 | 206.50 | 72.86 | 351.01 | 190.80 |
13. November 2024 Ehrung DF2JD 40 Jahre DARC
Heute haben wir die erfreuliche Ehrung beim Norbert für 40 Jahre Mitgliedschaft im DARC durchgeführt.
Norbert von uns noch einmal herzlichen Glückwunsch.
09. November 2024 Herzlichen Glückwunsch zur Bestanden Prüfung.
Rheinhold und Carsten führen am 09.11.24 zur B-NetzA und machten Ihre AFU-Prüfung,
und haben Bestanden.
Noch einmal von uns herzlichen Glückwunsch.
12. Oktober 2024 Ergebnisse der Clubmeisterschaft 2023
DARC-Clubmeisterschaft 2023
Auf der Distrikt-L-Versammlung vom 12.10.2024 wurde uns die Siegerplakette überreicht.
Classic: Open:
Platz 1. L16 1219.95 Punkte L05 2508.38 Punkte
Platz 2. L05 1194.23 Punkte L16 2147.91 Punkte
Platz 3. L03 1089.23 Punkte L03 1533.45 Punkte
06.-08. September 2024
IARU Reg. 1 Fieldday vom Isenbügeler Kopf.
Hier ein paar Bilder vom Fielday
20. April 2024
-Diplom Nr.41 geht heute mit der Post raus-
Uwe Kafka, DO1UKR hat das Hafendiplom mit der Nr. 041 erarbeitet.
Das Diplom ging heute mit der Post raus.
27. März 2024
Antennenselbstbauvortrag von Uli, DL7UB über seine CobWeb Antenne
Uli, DL7UB berichtete über sein Selbstbauprojekt, die CobWeb Antenne.
Leider hatte sich ein Fehler beim Aufbau eingeschlichen,
aber der wurde sofort behoben.
Hier ein paar Bilder vom Aufbau.
13. März 2024
- Vortrag: Antennenbauformen für Kurzwelle -
Am Mittwoch, den 13.03.2024, hat Andre, DL6CQ, uns einen
kleinen Vortrag über einige gebräuchliche Antennenbauformen für den HF-Bereich vorstellen.
Dieser Kurzvortrag richtete sich vornehmlich an die Newcomer im Bereich Kurzwelle.
Welche Antennen gibt es, welche Vor- und Nachteile haben sie und vor allem:
Wie kann ich recht schnell QRV werden?
Der Abend war sehr gut besucht, und alle haben interesannt gelauscht.
23. Februar 2024
- L16 Neujahrstreffen -
Freitag den 23.02.24 trafen wir uns auch mit YL´s im Restaurant Chargé zum Neujahrstreffen.
Alle 25 Teilnehmer, die sich angemeldet haben, kamen. Es war ein sehr harmonischer Abend.
Hier ein paar Bilder:
11. Februar 2024
- Lizenz Aufstockung -
Am Samstag den 11.02.2024 fuhren Chris, DO2CHA mit Andreas Böttcher und Michael Drecker beide noch SWL
zur Bundesnetzargur nach Dortmund.
Nach der Prüfung kam Chris kam mit DL7IF raus.
Später kamen auch Andreas mit DO9ABD und Michael mit DO4MD aus dem Prüfungssaal.
Wir Gratulieren unseren Prüflingen, alles Gute Euch dreien, wir hören uns auf den Bändern.
24. Januar 2024
- Jahreshauptversammlung -
Am 24.01.2024 fand die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen statt. Mit 21 Teilnehmern, 19 davon stimmberechtigt, war die Versammlung gut besucht.
Gewählt wurden ...
OVV | Dirk Bölke, DC1DB |
stellv. OVV | Frank Baudisch, DF2JW |
Kassenwart | Volkmar Schmidt, DH3JQ |
Schriftführer | Klaus Brokmeier, DL3CQ |
Beisitzer | Thorsten Kölsch, DO2FUX |
Beisitzer | Ralf Ulbrich, DO7RU |
Beisitzer | Andre Rupprich, DL6CQ |
Die Besetzung der Referate ist auf der Seite Referenten zu finden.
06. Dezember 2023
-Diplom Nr. 40 erarbeitete Heinz, DL3YDP-
Das Diplom mit der Nr. 40 erarbeitete Heinz, DL3YDP vom Ortsverband O38 aus Herne.
Er kam persöhnlich um das Diplom zu erhalten.