QSL-Eingang 2024
Berücksichtigt sind nur die über das DARC-QSL-Büro eingegangenen QSL's!
Call | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE3HWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG1HQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DG1HQK | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | 22 | 7 | 4 | 6 | 6 | 66 |
DG1HTQ | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 8 | - | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 56 |
DJ2AB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
DL1HRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL1HSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DL1HUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DL1WF | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 56 |
DL2HWB | 17 | 19 | 15 | 19 | 10 | 12 | - | 38 | 16 | 10 | 13 | 18 | 159 |
DL2LFH | 21 | 27 | 8 | 12 | 9 | 20 | - | 38 | 19 | 17 | 14 | 21 | 192 |
DL3HQL | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | - | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 33 |
DL3HWM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DL0MER | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 11 | 11 | 10 | 2 | 9 | 69 |
Gesamt | 40 | 70 | 40 | 60 | 34 | 59 | - | 142 | 70 | 53 | 49 | 72 | 689 |
QSL-Eingang 2009 bis 2023
Call | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE3HWB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
DG1HQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DG1HQK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 30 | |
DG1HTQ | 7 | 39 | 50 | 90 | 79 | 36 | 55 | 84 | 90 | 25 | 20 | 21 | 31 | 62 | 67 | |
DJ2AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
DL1HRE | 49 | 69 | 59 | 76 | 34 | 15 | 31 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
DL1HSM | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DL1HUD | 4 | 9 | 9 | 24 | 18 | 4 | 17 | 24 | 32 | 28 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | |
DL1WF | - | - | - | 91 | 84 | 59 | 48 | 70 | 102 | 80 | 57 | 48 | 101 | 71 | 45 | |
DL2HWB | 277 | 314 | 245 | 251 | 171 | 369 | 292 | 188 | 103 | 58 | 91 | 65 | 160 | 217 | 137 | |
DL2LFH | 21 | 14 | 22 | 31 | 159 | 315 | 525 | 577 | 494 | 306 | 198 | 179 | 194 | 222 | 135 | |
DL3HQL | 27 | 340 | 208 | 141 | 44 | 13 | 19 | 79 | 188 | 96 | 54 | 36 | 28 | 11 | 26 | |
DL3HWM | 31 | 28 | 49 | 188 | 296 | 239 | 155 | 84 | 39 | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
DL0LEU | 9 | 8 | 3 | 9 | 24 | 26 | 15 | 26 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
DL0MER | 81 | 50 | 37 | 227 | 226 | 182 | 71 | 41 | 84 | 78 | 51 | 40 | 33 | 22 | 52 | |
DM2AFH | 56 | 87 | 88 | 156 | 193 | 147 | 145 | 112 | 113 | 77 | 35 | 29 | 33 | 12 | 10 | |
Gesamt | 768 | 1142 | 1124 | 1807 | 1924 | 1900 | 2138 | 1787 | 1616 | 939 | 607 | 501 | 652 | 709 | 508 |
Hinweis: Es sind QSL-Eingänge über das DARC-QSL-Büro berücksichtigt.