BB-Contest 2013
Contestergebnisse 2013
Liebe Yls,XYLs, OMs und SWLs,
vielen Dank für Eure rege Teilnahme am Brandenburg- Berlin Contest 2013. Ich hoffe es hat auch dieses mal wieder viel Spaß gemacht, was ich den vielen Zuschriften entnehmen konnte. Vielen Dank auch für die netten Weihnachtsgrüsse und Wünsche für das neue Jahr. Ich wünsche euch allen ebenfalls ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014.Für Fragen zu den Contestergebnissen erreicht ihr mich unter der gewohnten Mailadresse: dl2rss(at)darc.de.
Platz | Call | Name | DOK | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DL5YM | Fred | Y21 | 30906 |
2 | DL0SP | Peter | D06 | 29449 |
3 | DL0YLY | Tina | YLY | 27824 |
4 | DL2OM | Roland | K32 | 26832 |
5 | DL1RTL | Heiko | Y34 | 26622 |
6 | DL3BWG | Reinhard | Y14 | 22816 |
7 | DK4WW | Uwe | Y24 | 21736 |
8 | DL5JAN | Jan | S53 | 21200 |
9 | DM2FDO | Horst | D25 | 20425 |
10 | DL7UGN | Michael | Y22 | 19536 |
11 | DL0BRA | Hans-Jürgen | BRA | 18180 |
12 | DL6UD | Manfred | Y28 | 17415 |
13 | DL0EKO | Frank-Michael | Y13 | 16800 |
14 | DK1YY | Norbert | R17 | 15752 |
15 | DL0FOR | Wolfgang | Y27 | 15180 |
16 | DL7VEA | Axel | D27 | 15047 |
17 | DK0NFL | Bernd | Y33 | 14826 |
18 | DL1CW | Arno | P51 | 14678 |
19 | DL5SFI | Steffen | Y38 | 13542 |
20 | DL1BZA | Hans-Joachim | Y22 | 13482 |
21 | DL4SL | Aro | Y13 | 13400 |
21 | DM6DX | Robby | D06 | 13400 |
23 | DL1NKS | Stefan | B24 | 12480 |
24 | DL7BY | Bernd | D26 | 12285 |
25 | DJ2AX | Peter | X20 | 12084 |
26 | DL2ROM | Hans | Y34 | 11256 |
27 | DM3ZM | Harald | Y28 | 11196 |
28 | DL3BUE | Jörg | Y22 | 10764 |
29 | DL3BUA | Ronald | Y16 | 10678 |
30 | DL9JSO | Joachim | Y09 | 10640 |
31 | DK1DKE | Dirk | P24 | 10569 |
32 | DL0NP | Peter | Y10 | 10023 |
33 | PA0MIR | Nico | 9918 | |
34 | DL9NBJ | Thilo | B19 | 9880 |
35 | DL3HWM | Michael | W21 | 9652 |
36 | DL4ME | Roland | X30 | 8892 |
37 | DL1AKP | Andreas | X19 | 8360 |
38 | DL6UHA | Hans | Y27 | 7904 |
39 | DL1TRK | Klaus | Y03 | 7735 |
40 | DL9ZWG | Wolfhard | W37 | 6765 |
41 | DL1LQR | Roland | Z91 | 6720 |
42 | DL7UEB | Eberhard | Y14 | 6494 |
43 | DH3FEN | Andreas | Y28 | 6440 |
44 | PA5VK | Henk | 6355 | |
45 | DL8OK | Harald | H46 | 6324 |
46 | DF7OA | Frank | H01 | 5921 |
47 | DL6UNF | Frank | Y27 | 5673 |
48 | DL3YFF | Martin | N14 | 5610 |
49 | DL2RTD | Eduard | Y09 | 5460 |
50 | DF9HG | Ursula | H08 | 5211 |
51 | PA2GRU | 4704 | ||
52 | DL7VPO | Heinrich | Y21 | 4228 |
53 | DL3RDM | Max | U08 | 3952 |
54 | DH3SR | Siegfried | U04 | 3942 |
55 | DL2RRJ | Klaus | Y09 | 3658 |
56 | DL6UJH | Jens | Y28 | 3596 |
57 | DL7LX | Eberhard | D07 | 3528 |
58 | DL2ZA | Hans | DVU | 3510 |
59 | DJ2IA | Dieter | F43 | 3339 |
60 | DL8UAA | Wolfgang | Y43 | 3200 |
61 | DL2KWA | Erhard | V06 | 3108 |
62 | DL1BUG | Reinhard | Y18 | 3096 |
63 | DG0OM | Theodor | X23 | 2781 |
64 | PA2REH | Eric | 2736 | |
65 | DF3TE | Elfi | G46 | 2616 |
DL7AXM | Gerhard | Y22 | 2616 | |
67 | DK4EF | Rolf | F68 | 2592 |
68 | PB7Z | Bernard | 2457 | |
69 | F6CSQ | Marc | 2424 | |
70 | DL2AXM | Franz | X40 | 2323 |
71 | DL6UAM | Werner | Y24 | 2250 |
72 | DL8UER | Eberhard | Y27 | 2160 |
73 | DK8LQ | Gertrud | M02 | 1974 |
74 | DL7MAR | Martina | D25 | 1914 |
DL7USM | Sven | D25 | 1914 | |
DL5AWE | Klaus | X11 | 1914 | |
77 | DL0IR | DG5MLA | T08 | 1892 |
78 | DL4VQ | Helmut | Q06 | 1800 |
79 | DL8ABG | Frank | H20 | 1680 |
80 | DM5ZQL | Bernd | S21 | 1617 |
81 | DL1ANZ | Norbert | X08 | 1584 |
82 | DL4DQA | Hans-Jürgen | S10 | 1292 |
83 | DL0LU | Daniel | K06 | 1207 |
84 | PD1RP | Rolf | 966 | |
85 | DG0GK | Heiko | V11 | 918 |
86 | DG5KCB | Christian | G50 | 855 |
87 | DL1HZM | Herdis | W18 | 855 |
88 | DL1LRI | Gerald | S36 | 826 |
89 | DL3BRS | Rudi | Y22 | 795 |
90 | DM2GON | Roland | S65 | 684 |
91 | DL5BTE | Else | Y22 | 638 |
92 | DF2KD | Dieter | G22 | 630 |
93 | DL4FDM | Fritz | F02 | 561 |
94 | DL7LZ | Karl-Heinz | Y17 | 552 |
95 | PA4HM | Henri | 460 | |
96 | DF9YC | Armin | N44 | 423 |
97 | DB4MZ | Monika | C12 | 343 |
98 | DL6USA | Horst | Y39 | 333 |
99 | DL3DXF | Gerhard | S04 | 320 |
100 | DF4FP | Detlef | O15 | 306 |
101 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 297 |
102 | DL4ALI | Steffen | X17 | 240 |
103 | DL5BBX | Thomas | I40 | 224 |
104 | DK9MOS | Maren | Z07 | 196 |
105 | DK0YLO | Mareike | YLO | 175 |
106 | DN2JOM | Felix | Y07 | 162 |
107 | DL7FB | Wolfgang | G50 | 126 |
108 | DL7VRE | Hanni | Y21 | 60 |
109 | DM3YBN | Dieter | S35 | 3 |
Platz | Call | Name | DOK | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DG1BHA | Heiko | Y16 | 2430 |
2 | DL7VRE | Hanni | Y21 | 1764 |
3 | DO1TV | Bernard | Y34 | 1479 |
4 | DL1BSN | Christian | Y21 | 924 |
5 | DK2ZF | Rolf | Z65 | 858 |
6 | DM2DME | Joachim | Y14 | 513 |
7 | DL2BRW | Lothar | Y22 | 405 |
8 | DL6UMF | Olaf | Y25 | 198 |
9 | DH2AX | Manfred | Y07 | 90 |
10 | DO6PK | Peter | B23 | 36 |
DL7VPO | Heinrich | Y21 | 36 | |
12 | DO8WM | Markus | Y38 | 12 |
Platz | Call | Name | DOK | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DO2UDX | Marc | S01 | 2520 |
2 | DO2AMS | Lars | Y43 | 2414 |
3 | DO5NEN | Claudia | B26 | 1920 |
4 | DO1AYJ | Thomas | X22 | 924 |
5 | DO1MHW | Matthias | B09 | 814 |
6 | DO1DHM | Harald | Y38 | 798 |
7 | DO6RO | Rolf | G13 | 759 |
8 | DO4HBK | Hartmut | X10 | 400 |
9 | DO8WM | Markus | Y38 | 330 |
10 | DO1CS | Detlef | S49 | 240 |
11 | DO2HRB | X31 | 224 | |
12 | DO9MJ | Matthias | H15 | 80 |
Platz | Call | Name | DOK | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DE2HUG | Helmut | Y43 | 4521 |
2 | NL6904 | Sjuk | 2100 |
Allen Gewinnern und Platzierten "Herzlichen Glückwunsch"!
73 zum nächsten Brandenburg-Berlin Contest 2014
Jörg-DL2RSS-
Contestmanager
Logeingang Brandenburg- Berlin Contest 2013
Hallo liebe YLs,XYls, SWLs und OMs,
der Brandenburg-Berlin Contest des Jahres 2013 ist nun Amateurfunkgeschichte. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern, auch im Namen des Funksportreferates des Distriktes Brandenburg, recht herzlich für eure Teilnahme bedanken. Ich hoffe Ihr hattet alle viel Spaß auf den Amaterfunkbändern und konntet den Contest genießen. Meinen herzlichen Dank gehen vor allem auch an die SWLs und den ausländischen Contestteilnehmern.Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
73 und awdh zum BB-Contest 2014
Jörg Behrent -DL2RSS-
Contestmanager
DB4MZ
DE2HUG
DF2KD DF3TE DF7OA DF9YC
DG0GK DG0OM DG1BHA DG5KCB
DH3FEN DH3SR
DJ2AX DJ2IA
DK0NFL DK0YLO DK1DKE DK1YY DK2ZF7p DK4EF DK8LQ DK9MOS
DL0BRA DL0EKO DL0FOR DL0IR DL0LU DL0SP DL0SRB DL0YLY
DL1AKP DL1BSN DL1BUG DL1BZA DL1CW DL1DXF DL1HZM DL1LQR DL1LRI DL1NKS DL1RTL
DL2AXM DL2KWA DL2OM DL2ROM DL2RRJ DL2RTD DL2ZA
DL3BUA DL3BUE DL3BWG DL3DXF DL3HWM DL3RDM
DL4ALI DL4CF DL4FDM DL4ME DL4SL DL4VQ
DL5AWE DL5BBK DL5BTE DL5CL DL5JAN DL5YM
DL6UD DL6UHA DL6UJH DL6UMF DL6UNF DL6USA
DL7AXM DL7BY DL7FB DL7LX DL7MAR DL7UEB DL7UGN DL7USM DL7VPO DL7VRE
DL8ABG DL8OK DL8UER
DL9GHT DL9JSO DL9NBJ DL9ZWG
DM2DME DM2FDO DM2GON DM3BYN DM3ZM DM6DX
DN2JOM
DO1AYJ DO1CS DO1DHM DO1MHW DO2AMS DO2HRB DO2UDX DO4HBK DO5NEN DO6RO DO8WM DO9MJ
F6CSQ
NL6904
OH3GZ
PA0MIR PA2GRU PA2REH PA4HM PA5VK PB7Z PD1RO
(Stand: 14.12.2013)