BB-Contest 2019
Contestauswertung
Hallo Liebe Yls, XYls, OMs und SWLs,
recht herzlichen Dank für eure Teilnahme am BB-Contest 2019. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Contest Saison, viel Gesundheit und immer viel Spaß an unserem schönen Hobby.
Leider hat sich, aus persönlichen gesundheitlichen Gründen, die Auswertung etwas verzögert, aber hier sind nun die Ergebnisse vom Brandenburg-Berlin Contest 2019. Der Contest wurde erstmalig in einem neueren Modus durchgeführt. Es gibt nun eine getrennte Wertung der Y/D Stationen und den anderen Teilnehmern. Die Urkunden für den Wettbewerb können demnächst hier heruntergeladen werden.
Sollte sich hier ein Fehler eingeschlichen haben bitte ich um eine kurze Mail an dl2rss(at)darc.de.
73 de Jörg - DL2RSS - Contestmanager
Klasse 1 KW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DL5YM | Fred | Y21 | 61754 | Certificate |
2 | DL0HAM | DM2FDO | D25 | 47996 | Certificate |
3 | DL0SP | DL7YS | D06 | 47704 | Certificate |
4 | DL0DAB | DL1RTL | Y34 | 38280 | Certificate |
5 | DL0YLY | DL5YL | YLY | 34578 | Certificate |
6 | DL4SL | Aro | Y13 | 32944 | Certificate |
7 | DL0IMT | DH1TST | Y11 | 18656 | Certificate |
8 | DF0ESP | DL1CC | ILERA | 17496 | Certificate |
9 | DL9UJF | Wolfgang | Y27 | 15150 | Certificate |
10 | DL1RMJ | Jürgen | Y34 | 14744 | Certificate |
11 | DL3BUA | Ronald | Y16 | 12782 | Certificate |
12 | DL8UBR | Bernd | Y33 | 10614 | Certificate |
13 | DH3FEN | Andreas | Y28 | 10440 | Certificate |
14 | DH7AHK | Maximilian | D06 | 10132 | Certificate |
15 | DL8UKE | Uwe | Y13 | 8151 | Certificate |
16 | DM1PIO | Hans | Y21 | 6681 | Certificate |
17 | DM5RC | Marcel | Y26 | 6000 | Certificate |
18 | DL7VRE | Hanni | Y21 | 5916 | Certificate |
19 | DL7ALM | Lars | D06 | 5175 | Certificate |
20 | DH2UAK | Klaus | Y26 | 4472 | Certificate |
21 | DL0BRA | Hans | BRA | 4242 | Certificate |
22 | DL3BWG | Reinhard | Y14 | 3959 | Certificate |
23 | DF0BT | Holle | D04 | 3772 | Certificate |
24 | DG2BCA | Henning | D22 | 3744 | Certificate |
25 | DL7VEA | Axel | D27 | 3465 | Certificate |
26 | DK2NVA | Gunter | Y34 | 2263 | Certificate |
27 | DL2DWP | Klaus | Y14 | 1360 | Certificate |
28 | DL8UAT | Andreas | Y43 | 1260 | Certificate |
29 | DL7MAR | Martina | D25 | 880 | Certificate |
29 | DL7USM | Sven | D25 | 880 | Certificate |
31 | DH0JAE | Frank | Y28 | 656 | Certificate |
32 | DL2BQV | Horst | Y19 | 602 | Certificate |
33 | DL1RPR | Peter | Y10 | 476 | Certificate |
34 | DL5SD | Ernst | Y10 | 450 | Certificate |
35 | DL7UAI | Volker | D16 | 276 | Certificate |
36 | DL7PJ | Peter | D22 | 200 | Certificate |
37 | DL7URB | Robert | D25 | 168 | Certificate |
38 | DD1MI | Ralf | Y09 | 1 | Certificate |
Klasse 1 KW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DQ600UNI | DL5KVV | 600UNI | 12062 | Certificate |
2 | DL0UE | DL6ON | JSZ18 | 8928 | Certificate |
3 | DL1NKS | Stefan | B24 | 6851 | Certificate |
4 | DJ4MH | Marco | I38 | 6003 | Certificate |
5 | DL2OM | Roland | K32 | 5454 | Certificate |
6 | DL8MKG | Lutz | W13 | 5184 | Certificate |
7 | DL8QS | Heiko | V22 | 5157 | Certificate |
8 | DL2ZA | Hans | U15 | 5122 | Certificate |
9 | DL5ME | Mario | W05 | 4482 | Certificate |
10 | PA7WW | Henk | 4200 | Certificate | |
11 | DL3RDM | Max | U08 | 3634 | Certificate |
12 | DR50DIG | DH1PAL | DIG | 3624 | Certificate |
13 | OK7L | Vaclav | 2948 | Certificate | |
14 | DG5MLA | Gerald | T08 | 2620 | Certificate |
15 | DJ2IA | Dieter | F43 | 2596 | Certificate |
16 | DL8CO | Burkhard | F33 | 1998 | Certificate |
17 | DL1RNN | H24 | 1904 | Certificate | |
18 | DF4FP | Detlef | O15 | 1800 | Certificate |
19 | DM2BPG | Helmut | W33 | 1728 | Certificate |
20 | SD1A | Eric | 1617 | Certificate | |
21 | DK2FG | Peter | N05 | 1302 | Certificate |
22 | DL1RUN | Karsten | S44 | 1246 | Certificate |
23 | DL9HCO | Hans | E09 | 1095 | Certificate |
24 | DL6MHW | Michael | W37 | 1053 | Certificate |
25 | DL2FK | Hermann | P15 | 1008 | Certificate |
26 | DG4UF | Frank | S21 | 845 | Certificate |
27 | DF3OL | Jürgen | H24 | 819 | Certificate |
28 | DL5AWE | Klaus | X11 | 726 | Certificate |
29 | DF8AB | Marius | H62 | 680 | Certificate |
30 | DM2UDA | Uwe | M16 | 637 | Certificate |
31 | DF2WZ | Jörg | I49 | 627 | Certificate |
32 | DL2LMS | Michael | S34 | 594 | Certificate |
33 | DL9FB | Bodo | W33 | 550 | Certificate |
34 | DD7UW | Horst | S22 | 528 | Certificate |
35 | DK8OL | Stefan | M19 | 506 | Certificate |
36 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 484 | Certificate |
37 | DL8NCU | Alfred | B26 | 440 | Certificate |
38 | DK5NJ | Matthias | B23 | 420 | Certificate |
38 | DF9YC | Armin | N44 | 420 | Certificate |
40 | DL2AXM | Franz | X41 | 414 | Certificate |
41 | DA3T | Manfred | S22 | 408 | Certificate |
42 | DL6FBK | Paul | F29 | 392 | Certificate |
43 | HB9EPE | Dora | 370 | Certificate | |
44 | DF3SM | Ulli | M14 | 369 | Certificate |
45 | DG7DBR | Michael | O01 | 238 | Certificate |
46 | DK1FY | Holger | H24 | 234 | Certificate |
47 | DL5OAB | Bernd | G20 | 168 | Certificate |
48 | DL5BL | Bernd | H24 | 162 | Certificate |
49 | DB2LU | Rainer | M16 | 112 | Certificate |
50 | DL9SUD | V14 | 72 | Certificate | |
51 | DL1AH | Kai | H02 | 64 | Certificate |
52 | DH0FAB | Klaus | Z05 | 20 | Certificate |
53 | DG4RAW | Werner | B03 | 12 | Certificate |
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DG1BHA | Heiko | Y16 | 8319 | Certificate |
2 | DG5BRE | Ronny | Y21 | 3627 | Certificate |
3 | DK2NVA | Gunter | Y34 | 1197 | Certificate |
4 | DL0DAB | DL1RTL | Y34 | 1026 | Certificate |
5 | DL2BRW | Lothar | Y22 | 969 | Certificate |
6 | DD6OM | Wolfgang | D06 | 714 | Certificate |
7 | DL2TXT | Frank | Y09 | 630 | Certificate |
8 | DL7YS | Peter | D06 | 363 | Certificate |
9 | DF0BT | Holle | D04 | 360 | Certificate |
10 | DL3BUA | Ronald | Y16 | 300 | Certificate |
11 | DM5RC | Marcel | Y26 | 168 | Certificate |
12 | DL7UVO | Jürgen | D20 | 147 | Certificate |
12 | DF9RY | Tania | D20 | 147 | Certificate |
Klasse 2 UKW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DD7UW | Horst | S22 | 924 | Certificate |
2 | DL2OM | Roland | K32 | 792 | Certificate |
3 | DK2DTF | Drahomir | F39 | 414 | Certificate |
4 | DJ2IA | Dieter | F43 | 288 | Certificate |
5 | DL0HAL | DL1HQE | W19 | 273 | Certificate |
6 | DO1MEW | Manfred | W30 | 105 | Certificate |
7 | DB5ABS | Andreas | B43 | 54 | Certificate |
7 | DK1FY | Holger | H24 | 54 | Certificate |
9 | DL8QS | Heiko | V22 | 36 | Certificate |
10 | DH0FAB | Klaus | Z05 | 30 | Certificate |
11 | DL6FBK | Paul | F29 | 3 | Certificate |
11 | DR50DIG | DH1PAL | DIG | 3 | Certificate |
Klasse 3 DO-Stationen aus D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DO1GPP | Gun | Y26 | 1380 | Certificate |
2 | DO6DAD | Steffen | D22 | 297 | Certificate |
3 | DO3TIA | Timo | Y73 | 36 | Certificate |
Klasse 4 SWL-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE2HUG | Helmut | Y43 | 1184 | Certificate |
Klasse 4 SWL-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE7WAB | Wolfgang | I36 | 605 | Certificate |
2 | DE2FOX | Reinhard | S69 | 341 | Certificate |
Checklogs
DB5ABS DF7WL DL3BRS DL4CF DL5CL DL9ZWG DM4JK