BB-Contest 2020
Contestauswertung
Hallo Liebe Yls, XYls, OMs und SWLs,
recht herzlichen Dank für eure Teilnahme am BB-Contest 2020. Trotz der Corona Pandemie und den damit verbundenen persönlichen Einschränkungen freue ich mich, dass so viele Stationen am BB-Contest 2020 teilgenommen haben. In allen Klassen konnte ich eine Steigerung der Teilnehmerzahlen feststellen. Ein großes dickes Dankeschön dafür. Ich denke, die neuen Regeln haben bei euch Anklang gefunden und sind so gestaltet, dass für jede(n) Teilnehmer(in) etwas passendes dabei ist, um sich im Contest zu messen.
Zur Zeit werte ich die Logs noch von Hand aus, aber hoffe, für den Contest 2021 euch, in Verbindung mit einigen Contestprogrammherstellern, eine an die neuen Regeln angepasste Software zur Verfügung stellen zu können. Dazu werde ich im laufenden Jahr mit diesen Kontakt aufnehmen und euch darüber informieren.
Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Contest-Saison, viel Gesundheit und immer viel Spaß an unserem schönen Hobby.
Die Urkunden für den Wettbewerb können demnächst hier heruntergeladen werden.
Sollte sich hier ein Fehler eingeschlichen haben bitte ich um eine kurze Mail an dl2rss(at)darc.de.
73 de Jörg - DL2RSS - Contestmanager
Klasse 1 KW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DL5YM | Fred | Y21 | 100440 | Certificate |
2.  | DK3WW | Uwe | Y09 | 75516 | Certificate |
3.  | DL0DAB | DL1RTL | Y34 | 61299 | Certificate |
4.  | DL0SP | DL7YS | D06 | 55772 | Certificate |
5.  | DL4SL | Aro | Y13 | 37465 | Certificate |
6.  | DL0PKW | DG2RON | Y03 | 35140 | Certificate |
7.  | DL7AUO | Jens | D06 | 33891 | Certificate |
8.  | DL0YLY | Tina | YLY | 31979 | Certificate |
9.  | DL8UAT | Andy | Y43 | 29367 | Certificate |
10.  | DL2ROA | Matthias | Z94 | 29008 | Certificate |
11.  | DL9UJF | Wolfgang | Y27 | 28710 | Certificate |
12.  | DL0EKO | Frank | Y13 | 27370 | Certificate |
13.  | DH3FEN | Andreas | Y28 | 27090 | Certificate |
14.  | DL7AUB | Thomas | D05 | 26904 | Certificate |
15.  | DL9JSO | Joachim | Y09 | 26676 | Certificate |
16.  | DL7VMM | Peter | D25 | 25480 | Certificate |
17.  | DH1TST | Thomas | Y11 | 21168 | Certificate |
18.  | DL3BWG | Reinhard | Y14 | 20336 | Certificate |
19.  | DL2RRJ | Klaus | Y09 | 19872 | Certificate |
20.  | DL2BRN | Hans-Joachim | Y15 | 16744 | Certificate |
21.  | DL7VRE | Hanni | Y21 | 15051 | Certificate |
22.  | DL0FOR | DL6UH | Y27 | 14661 | Certificate |
23.  | DM1PIO | Hans-Joachim | Y21 | 13172 | Certificate |
24.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 11376 | Certificate |
25.  | DL8UBR | Bernd | Y33 | 10716 | Certificate |
26.  | DL1RMJ | Jürgen | Y34 | 8850 | Certificate |
27.  | DL2RSH | Sig | Y09 | 8700 | Certificate |
28.  | DL7ALM | Lars | D06 | 6960 | Certificate |
29.  | DL7URB | Robert | D25 | 6050 | Certificate |
30.  | DL7UMA | Jens | D17 | 5490 | Certificate |
31.  | DL2BWL | Wolfgang | Z86 | 4558 | Certificate |
32.  | DL3MY | Peter | Y09 | 3864 | Certificate |
33.  | DJ1BJB | Bernd | D25 | 2160 | Certificate |
34.  | DH0JAE | Frank | Y28 | 1860 | Certificate |
35.  | DL2RTD | Eduard | Y09 | 1596 | Certificate |
36.  | DL7FUA | Frank | D17 | 1311 | Certificate |
37.  | DM4JK | Jan | Y11 | 1188 | Certificate |
38.  | DC7GS | D06 | 1056 | Certificate | |
38.  | DL8UER | Eberhard | Y27 | 1056 | Certificate |
40.  | DL7USM | Sven | D25 | 986 | Certificate |
40.  | DL7MAR | Martina | D25 | 986 | Certificate |
42.  | DL3JHK | Harald | Y14 | 940 | Certificate |
43.  | DG4FEJ | Edgar | Y38 | 820 | Certificate |
44.  | DL5SD | Ernst | Y10 | 612 | Certificate |
45.  | DG6IMF | Michael | Y38 | 507 | Certificate |
46.  | DL1TV | Bernard | Y34 | 486 | Certificate |
47.  | DL2DWP | Klaus-Ulrich | Y14 | 455 | Certificate |
48.  | DG1RTV | Klaus-Peter | D16 | 420 | Certificate |
49.  | DL0BRA | DK8RE | BRA | 252 | Certificate |
50.  | DL7LX | Eberhard | D07 | 162 | Certificate |
51.  | DL7UAW | Andreas | D17 | 63 | Certificate |
52.  | DK7OG | Hans-Andre | D08 | 42 | Certificate |
53.  | DL3VL | Joachim | D16 | 30 | Certificate |
54.  | DL0BAS | DL2BWO | Y14 | 14 | Certificate |
55.  | DD1MI | Ralf | Y09 | 12 | Certificate |
Klasse 1 KW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DB2WD | Jens | K04 | 22274 | Certificate |
2.  | DQ750KL | DL5KVV | 750KL | 13284 | Certificate |
3.  | DL4HRM | Robert | W35 | 11550 | Certificate |
4.  | DL4MA | B | X21 | 10540 | Certificate |
5.  | DM3PKK | Joachim | B14 | 10200 | Certificate |
6.  | DL0UE | DL6ON | JSZ19 | 8514 | Certificate |
7.  | DM7X | Andreas | B41 | 7500 | Certificate |
8.  | DL6KWN | Helmut | V07 | 7440 | Certificate |
9.  | DL2ARN | Wolfgang | X42 | 7316 | Certificate |
10.  | DC8YZ | Michael | B13 | 6048 | Certificate |
11.  | DL2ZA | Hans | U15 | 5460 | Certificate |
12.  | DL0SBK | DL2RZG | 60SBK | 4725 | Certificate |
13.  | DK0VLP | Lutz | QRP | 4272 | Certificate |
14.  | DL3ABD | Andreas | H07 | 4150 | Certificate |
15.  | DL2LBK | Karin | M06 | 4118 | Certificate |
16.  | DJ2IA | Dieter | F43 | 4056 | Certificate |
17.  | DF4ZL | Paul | F16 | 4008 | Certificate |
18.  | DH1PAL | Werner | G46 | 3476 | Certificate |
19.  | DG4UF | Frank | S21 | 3475 | Certificate |
20.  | DL5IAH | Jörg | K09 | 3420 | Certificate |
21.  | DF7NS | Manfred | B02 | 3375 | Certificate |
22.  | DL4KWA | Manfred | V07 | 3320 | Certificate |
23.  | DL5CC | Manfred | Z89 | 2920 | Certificate |
24.  | DL0AH | DG5YHE | F01 | 2805 | Certificate |
25.  | PF1MO | Maarten | 2700 | Certificate | |
26.  | DK1FY | Holger | H24 | 2610 | Certificate |
27.  | DF4FP | Detlef | O15 | 2552 | Certificate |
28.  | DL8HK | Karen | Q11 | 2440 | Certificate |
29.  | DM6MS | Michael | X42 | 2360 | Certificate |
30.  | DF7CP | Stefan | V28 | 2340 | Certificate |
31.  | DL5AWE | Klaus | X11 | 2310 | Certificate |
31.  | PA3AAV | Gert | 2310 | Certificate | |
33.  | DH3JQ | Volkmar | L16 | 1860 | Certificate |
34.  | DL1AH | Kai-Uwe | H02 | 1512 | Certificate |
34.  | DB5ABS | B43 | 1512 | Certificate | |
36.  | DL2FK | Hermann | P15 | 1455 | Certificate |
37.  | DL6MR | Wolfgang | W19 | 1445 | Certificate |
38.  | DB8AH | Heinz | L06 | 1360 | Certificate |
39.  | DD7UW | Horst | S22 | 1335 | Certificate |
40.  | DL4MFR | Hans-Ulrich | C05 | 1275 | Certificate |
41.  | DJ9FC | Horst | M02 | 1224 | Certificate |
42.  | DL2JST | Jürgen | V14 | 1216 | Certificate |
43.  | DF5BX | Werner | I37 | 1215 | Certificate |
44.  | DQ0Z | Helmut | VFDB | 1134 | Certificate |
45.  | DL9HCO | Hans Martin | E09 | 1125 | Certificate |
46.  | DL1ALA | Lothar | X02 | 1110 | Certificate |
47.  | DK9VA | Joachim | Q11 | 1092 | Certificate |
48.  | DC2CB | Clemens | DVN | 1088 | Certificate |
49.  | SF6W | Goran | 1035 | Certificate | |
50.  | DL1AWC | Wolfgang | X31 | 1020 | Certificate |
51.  | DJ9YL | Barbara | S45 | 1000 | Certificate |
52.  | DF7XR | Fritz | N30 | 962 | Certificate |
53.  | DN5HAM | Anna | A22 | 900 | Certificate |
54.  | DL3RDM | Max | U08 | 896 | Certificate |
55.  | DL5BL | Bernd | H24 | 845 | Certificate |
56.  | DM2UDA | Uwe | M16 | 756 | Certificate |
57.  | DL6MHW | Michael | W37 | 740 | Certificate |
58.  | DL4ME | Ron | X30 | 737 | Certificate |
59.  | DL1DQJ | Dieter | S08 | 708 | Certificate |
60.  | DD5RS | Rainer | S04 | 702 | Certificate |
61.  | DL2LMS | Michael | S34 | 660 | Certificate |
62.  | SD1A | Eric | 636 | Certificate | |
63.  | DL1RUN | Karsten | S44 | 616 | Certificate |
64.  | DB2LU | Rainer | M16 | 576 | Certificate |
65.  | DL8WEM | Volker | P24 | 561 | Certificate |
66.  | DB5ZF | Oliver | F11 | 440 | Certificate |
67.  | PA3RBA | Riems | 423 | Certificate | |
68.  | DL8NAC | Maximilian | B11 | 360 | Certificate |
69.  | DH1NGE | Ralf | B15 | 324 | Certificate |
70.  | DF1RL | Helmut | M35 | 288 | Certificate |
71.  | DM2CEH | Thomas | X07 | 273 | Certificate |
72.  | DG7DBR | Michael | O01 | 240 | Certificate |
73.  | DL1LQR | Roland | Z91 | 216 | Certificate |
74.  | HB9EPE | Dora | 162 | Certificate | |
75.  | DL6MWG | Harald | W37 | 156 | Certificate |
76.  | DM4VPF | Lothar | A17 | 144 | Certificate |
77.  | DF4WO | Christian | K34 | 132 | Certificate |
78.  | DL0WAL | DL1AH | BoWa | 126 | Certificate |
79.  | DM2AA | Ralf | V03 | 92 | Certificate |
80.  | SM6MIS | Sten | 90 | Certificate | |
81.  | DF8IU | Hans | A45 | 72 | Certificate |
82.  | OK1FCA | Stanislav | 64 | Certificate | |
83.  | DG2BAR | Barbara | I37 | 39 | Certificate |
84.  | DF7WL | Jürgen | Z11 | 3 | Certificate |
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DF0WF | Horst | Y36 | 5883 | Certificate |
2.  | DG5BRE | Ronny | Y21 | 3645 | Certificate |
3.  | DD6OM | Wolfgang | D06 | 2886 | Certificate |
4.  | DL1TV | Bernard | Y34 | 1890 | Certificate |
5.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 1368 | Certificate |
6.  | DL1RTL | Heiko | Y34 | 1224 | Certificate |
7.  | DG6IMR | Mario | Y26 | 1122 | Certificate |
8.  | DL8ZT | Wolfgang | Y34 | 741 | Certificate |
9.  | DL2ROA | Matthias | Z94 | 612 | Certificate |
10.  | DM5RC | Marcel | Y26 | 495 | Certificate |
10.  | DG1RTV | Klaus-Peter | D16 | 495 | Certificate |
12.  | DO8SYL | Sylvie | D08 | 420 | Certificate |
13.  | DL7UAW | Andreas | D17 | 312 | Certificate |
14.  | DM5MM | Jörg | D19 | 270 | Certificate |
15.  | DG6IMF | Michael | Y38 | 240 | Certificate |
16.  | DL6UHA | Hans | Y27 | 216 | Certificate |
17.  | DL3VL | Joachim | D16 | 210 | Certificate |
18.  | DK3YB | Birgit | D06 | 108 | Certificate |
19.  | DO1FDK | Oliver | D23 | 60 | Certificate |
20.  | DO1MVC | Maximilian | D22 | 48 | Certificate |
21.  | DO8WM | Markus | Y38 | 27 | Certificate |
22.  | DG4FEJ | Edgar | Y38 | 12 | Certificate |
Klasse 2 UKW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DD7UW | Horst | S22 | 1734 | Certificate |
2.  | DL2LBK | Karin | M06 | 90 | Certificate |
3.  | DD5RS | Rainer | S04 | 72 | Certificate |
4.  | DF3OL | Jürgen | H24 | 48 | Certificate |
Klasse 3 KW Zeugnisklasse E aus D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO1GPP | Gun | Y26 | 5336 | Certificate |
2.  | DO2ROA | Beate | Z94 | 4815 | Certificate |
3.  | DO1MVC | Maximilian | D22 | 2436 | Certificate |
4.  | DO2QS | Christian | D20 | 1344 | Certificate |
5.  | DO8WM | Markus | Y38 | 1120 | Certificate |
6.  | DO2SBS | Sven | Y28 | 882 | Certificate |
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO1PF | Pascal | M30 | 910  | Certificate |
1.  | DO1UKR | Uwe | E15 | 910  | Certificate |
3.  | DO2LNJ | Norbert | M02 | 248  | Certificate |
4.  | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 182  | Certificate |
5.  | DO6CDA | Christa | M16 | 110  | Certificate |
Klasse 4 SWL KW
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DE1TVN | Thomas | K33 | 732 | Certificate |