BB-Contest 2024
Klasse 1 KW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DJ7TO | Olaf | Y37 | 70044 | Certificate |
2.  | DL5YM | Fred | Y21 | 65469 | Certificate |
3.  | DL0HAM | DM2FDO | D25 | 52734 | Certificate |
4.  | DL0IMT | DH1TST | Y11 | 48024 | Certificate |
5.  | DL7AUO | Jens | D06 | 47250 | Certificate |
6.  | DL8UBR | Bernd | Y33 | 25056 | Certificate |
7.  | DL0MOL | DM1PIO | Y21 | 16632 | Certificate |
8.  | DL9JSO | Joachim | Y09 | 14212 | Certificate |
9.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 13366 | Certificate |
10.  | DL7UJM | Jürgen | D26 | 12213 | Certificate |
11.  | DL1DQF | Jürgen | Y28 | 12062 | Certificate |
12.  | DL7TW | Klaus | T03 | 10290 | Certificate |
13.  | DL9EBG | Manuel | Y35 | 10266 | Certificate |
14.  | DK6PW | Peter | Y06 | 8568 | Certificate |
15.  | DL2RRJ | Klaus | Y09 | 8040 | Certificate |
16.  | DL1RLB | Lutz | Y06 | 5265 | Certificate |
17.  | DL0PKW | DG2RON | Y03 | 4018 | Certificate |
18.  | DK0FWS | DH7AMF | Y21 | 3740 | Certificate |
19.  | DL2RPN | Chrsitian | Y11 | 3519 | Certificate |
20.  | DL5SD | Ernst | Y10 | 3135 | Certificate |
21.  | DL7UKT | Hans-Dietert | Y07 | 3000 | Certificate |
22.  | DL1BZA | Hans-Joachim | Y22 | 2821 | Certificate |
23.  | DJ1BJB | Bernd | D25 | 2739 | Certificate |
24.  | DM3A | DL1RNT | Y01 | 2697 | Certificate |
25.  | DL1WMF | Markus | Y38 | 2592 | Certificate |
26.  | DL7UMA | Jens | D17 | 2376 | Certificate |
27.  | DL7PT | Erich | D25 | 2070 | Certificate |
27.  | DC7GS | Hajo | D06 | 2070 | Certificate |
29.  | DL7USM | Sven | DVD | 1848 | Certificate |
29.  | DL0YLD | Martina | YLD | 1848 | Certificate |
31.  | DL7MAR | Martina | D25 | 1782 | Certificate |
32.  | DL1TV | Bernard | Y34 | 1656 | Certificate |
33.  | DL6USA | Y25 | 1600 | Certificate | |
34.  | DL8UKE | Uwe | Y13 | 1500 | Certificate |
35.  | DL7LX | Eberhard | D07 | 1248 | Certificate |
36.  | DH0JAE | Frank | Y28 | 945 | Certificate |
37.  | DL3RTR | Peter | Y09 | 608 | Certificate |
38.  | DL1C | DD6ZJ | Y21 | 476 | Certificate |
39.  | DG5BRE | Ronny | Y21 | 180 | Certificate |
40.  | DK7OG | Hans-Andre | D08 | 91 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DG5BRE | Ronny | Y21 | 7104 | Certificate |
2.  | DF0WF | DL2BWH | Y36 | 6888 | Certificate |
3.  | DG1BHA | Heiko | Y16 | 4653 | Certificate |
4.  | DK5OZ | Thorsten | D06 | 2772 | Certificate |
5.  | DL1RTL | Heiko | Y34 | 2622 | Certificate |
6.  | DK2NVA | Gunter | Y34 | 2232 | Certificate |
7.  | DL1C | DD6ZJ | Y21 | 2100 | Certificate |
8.  | DK2TG | Tom | Y11 | 1440 | Certificate |
9.  | DL0IMT | DO1ZE | Y11 | 1218 | Certificate |
10.  | DL5YM | Fred | Y21 | 990 | Certificate |
11.  | DL2COM | D15 | 882 | Certificate | |
12.  | DL7VRE | Hanni | Y21 | 720 | Certificate |
12.  | DL1BQF | Ralf | D15 | 720 | Certificate |
14.  | DL7VTX | Jens | D26 | 660 | Certificate |
15.  | DL7AXS | Manfred | D06 | 513 | Certificate |
16.  | DD6OM | Wolfgang | D06 | 510 | Certificate |
17.  | DL1TKI | Thomas | Y35 | 420 | Certificate |
18.  | DL7PT | Erich | D25 | 315 | Certificate |
19.  | DL2RPN | Christian | Y11 | 294 | Certificate |
20.  | DC7GS | Hajo | D06 | 252 | Certificate |
20.  | DL8SYL | Sylvie | D08 | 252 | Certificate |
22.  | DO1PT | Gabriele | D25 | 231 | Certificate |
23.  | DF5GO | Lukas | D08 | 216 | Certificate |
24.  | DL6USA | Y25 | 126 | Certificate | |
25.  | DK0FWS | Peter | Y21 | 120 | Certificate |
25.  | DL7UAW | D17 | 120 | Certificate | |
27.  | DM9KS | Silvio | Y21 | 18 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 2 UKW-Stationen
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DJ2AX | Peter | X20 | 252 | Certificate |
2.  | DL1KFS | G18 | 240 | Certificate | |
3.  | DD7UW | Horst | S22 | 165 | Certificate |
4.  | DL3ARM | Jo | S38 | 72 | Certificate |
5.  | DM1KM | Wolfgang | 60 | Certificate | |
6.  | DO2LNJ | Norbert | M02 | 12 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW-Stationen Klasse E aus D & Y
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO1PT | Gabriele | D25 | 312 | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E
Platz | Call | Operator | DOK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1.  | DO1TOM | Thomas | M13 | 306 | Certificate |
2.  | DO2LNJ | Norbert | M02 | 232 | Certificate |
3.  | DO6CDA | Christa | M16 | 196 | Certificate |
4.  | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 72 | Certificate |
5.  | DO6RO | Rolf | 66 | Certificate | |
6.  | DO7HKO | Herbert | T08 | 36 | Certificate |
7.  | DO6GT | Gerhild | F11 | 8 | Certificate |
.  | DO1HKL | Herbert | K48 | Checklog | Certificate |
© DARC Referat Funksport Y
Klasse 4 SWL KW aus D & Y
Platz | Call | Operator | Punkte |
keine Teilnehmer |
Und hier noch etwas Statistik ... | Logs bzw. Teilnehmer |
Klasse 1 KW-Stationen D & Y | 45 |
Klasse 1 KW-Stationen | 66 |
Klasse 2 UKW-Stationen D & Y | 20 |
Klasse 2 UKW-Stationen | 9 |
Klasse 3 KW Klasse E aus D & Y | 3 |
Klasse 3 KW-Stationen Zeugnisklasse E | 4 |
Klasse 4 SWL KW aus D & Y | 0 |
Klasse 4 SWL KW | 0 |
Klasse 5 SWL UKW aus D & Y | 0 |
Klasse 5 SWL UKW | 0 |
Logs gesamt | 150 |
Logs aus D & Y | 68 |
Logs DL außer D & Y | 79 |
Logs Ausland | 6 |
Teilnehmer gesamt | 150 |