UKW-Pokal 2018
Einmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 26. | DG6IMR | Y26 | 2760 | 659 | 788 | 0 | 457 | 337 | 519 | 0 |
2. | 27. | DK2CB | Y26 | 2755 | 671 | 687 | 0 | 506 | 293 | 478 | 120 |
3. | 32. | DO6EBB | Y28 | 2677 | 614 | 741 | 0 | 521 | 291 | 455 | 55 |
4. | 56. | DO1GPP | Y26 | 2083 | 732 | 577 | 0 | 0 | 305 | 469 | 0 |
5. | 74. | DM3CW | Y30 | 1776 | 355 | 483 | 66 | 353 | 0 | 344 | 175 |
6. | 135. | DL6UJH | Y28 | 1222 | 0 | 598 | 0 | 0 | 301 | 323 | 0 |
7. | 174. | DL2TXT | Y09 | 1017 | 269 | 257 | 21 | 225 | 127 | 118 | 0 |
8. | 182. | DL8UCC | Y24 | 996 | 365 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
9. | 185. | DO1OHL | Y28 | 992 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
10. | 186. | DM4EE | Y19 | 990 | 359 | 0 | 0 | 301 | 330 | 0 | 0 |
11. | 194. | DM1PIO | Y21 | 967 | 331 | 333 | 0 | 0 | 169 | 0 | 134 |
12. | 216. | DH2UHE | Y26 | 894 | 297 | 287 | 0 | 159 | 151 | 0 | 0 |
13. | 239. | DH2UAK | Y26 | 815 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 490 | 0 |
14. | 243. | DK3WG | Y22 | 812 | 274 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
15. | 270. | DL8UWE | Y24 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 249 |
16. | 288. | DL4SL | Y13 | 697 | 241 | 149 | 0 | 146 | 50 | 0 | 111 |
17. | 293. | DM3ZF | Y28 | 688 | 341 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 294. | DL7UGN | Y22 | 687 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
19. | 299. | DM5RC | Y26 | 679 | 257 | 218 | 0 | 101 | 103 | 0 | 0 |
20. | 320. | DL2RUG | Y09 | 627 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 200 |
21. | 344. | DL2RWM | Y05 | 565 | 328 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
22. | 346. | DK4WW | Y24 | 560 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 321 | 0 |
23. | 350. | DL8UPB | Y26 | 549 | 311 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 360. | DL2BUM | Y22 | 532 | 78 | 299 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
25. | 367. | DL7AU | Y24 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 |
26. | 380. | DG5BRE | Y21 | 493 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 408 | 0 |
27. | 382. | DL8UIL | Y24 | 490 | 134 | 142 | 0 | 77 | 0 | 0 | 137 |
28. | 388. | DM3HA | Y43 | 478 | 374 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
29. | 389. | DL7KMA | Y09 | 475 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 209 | 77 |
30. | 392. | DL2BRW | Y22 | 474 | 184 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 396. | DM4TNF | Y43 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | 429. | DL6UHA | Y27 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 211 |
33. | 472. | DM4RM | Y22 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 475. | DL6UAE | Y13 | 334 | 53 | 0 | 0 | 126 | 149 | 0 | 6 |
35. | 479. | DH8BQA | Y19 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
36. | 522. | DL7UDA | Y15 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 |
37. | 524. | DL6UEF | Y27 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | 548. | DM2ECM | Y06 | 265 | 0 | 0 | 0 | 99 | 166 | 0 | 0 |
39. | 605. | DL5YM | Y21 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
40. | 613. | DL3BUA | Y16 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | 625. | DL1RTL | Y34 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
42. | 637. | DL2RML | Y02 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
43. | 640. | DO3PKE | Y25 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | 670. | DL1RNT | Y01 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
45. | 687. | DH7AMF | Y21 | 124 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
46. | 813. | DO5OT | Y21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
47. | 842. | DL1RPR | Y10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 844. | DM2MM | Y15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Mehrmann-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 13. | DM3D | Y06 | 2593 | 533 | 707 | 22 | 337 | 191 | 650 | 153 |
2. | 17. | DF0WF | Y36 | 2280 | 584 | 644 | 67 | 402 | 222 | 361 | 0 |
3. | 30. | DM5D | Y43 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 509 | 249 |
4. | 36. | DL0DAB | Y34 | 855 | 465 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 40. | DM3W | Y24 | 735 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
6. | 41. | DF0TEC | Y16 | 734 | 0 | 424 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
7. | 56. | DL1RME | Y06 | 493 | 0 | 223 | 0 | 122 | 0 | 148 | 0 |
8. | 77. | DK0FFO | Y22 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 102. | DM5K | Y25 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
OV-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 10. | Guben | Y26 | 10649 | 2927 | 2795 | 0 | 1548 | 1189 | 1956 | 234 |
2. | 29. | Spreewald | Y28 | 5579 | 955 | 2291 | 0 | 521 | 592 | 1165 | 55 |
3. | 49. | Cottbus | Y24 | 4059 | 1025 | 532 | 239 | 77 | 0 | 1350 | 836 |
4. | 68. | Brandenburg | Y06 | 3351 | 533 | 930 | 22 | 558 | 357 | 798 | 153 |
5. | 71. | Frankfurt (Oder) | Y22 | 3106 | 1306 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 155 | 367 |
6. | 86. | Eberswalde-Finow | Y36 | 2280 | 584 | 644 | 67 | 402 | 222 | 361 | 0 |
7. | 97. | Potsdam | Y09 | 2119 | 575 | 446 | 21 | 225 | 127 | 448 | 277 |
8. | 105. | Elbe-Elster | Y43 | 2018 | 841 | 0 | 0 | 0 | 419 | 509 | 249 |
9. | 118. | Strausberg | Y21 | 1826 | 420 | 333 | 0 | 77 | 212 | 408 | 376 |
10. | 120. | Spremberg | Y30 | 1776 | 355 | 483 | 66 | 353 | 0 | 344 | 175 |
11. | 149. | Schwedt | Y19 | 1318 | 359 | 0 | 0 | 629 | 330 | 0 | 0 |
12. | 173. | Blankenfelde-Zossen | Y34 | 1039 | 465 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
13. | 175. | Eisenhuettenstadt | Y13 | 1031 | 294 | 149 | 0 | 272 | 199 | 0 | 117 |
14. | 185. | Angermuende | Y16 | 929 | 195 | 424 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 |
15. | 203. | Forst/Lausitz | Y27 | 687 | 0 | 286 | 0 | 0 | 190 | 0 | 211 |
16. | 224. | Ludwigsfelde | Y05 | 565 | 328 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
17. | 271. | Senftenberg | Y25 | 329 | 0 | 174 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |
18. | 277. | Spreeaue | Y15 | 312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 288 | 0 | 0 |
19. | 318. | Oranienburg | Y02 | 176 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
20. | 337. | Uckermark | Y01 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
21. | 381. | Neuruppin | Y10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DO-Wertung
Platz Y | Platz DL | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
1. | 32. | DO6EBB | Y28 | 2677 | 614 | 741 | 0 | 521 | 291 | 455 | 55 |
2. | 56. | DO1GPP | Y26 | 2083 | 732 | 577 | 0 | 0 | 305 | 469 | 0 |
3. | 185. | DO1OHL | Y28 | 992 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
4. | 640. | DO3PKE | Y25 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 813. | DO5OT | Y21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |