Klasse A-Allband
| Call | QSO | Punkte | PLZ | Call | QSO | Punkte | PLZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0PT | 50 | 150 | 13 | Urkunde | DL3KWF | 9 | 27 | 6 | Urkunde | |
| DL0HAM | 50 | 152 | 30 | Urkunde | DL3KWR | 7 | 21 | 4 | Urkunde | |
| DL1RPR | 9 | 27 | 3 | Urkunde | DL5MAM | 1 | 3 | 1 | Urkunde | |
| DL2BUM | 2 | 6 | 2 | Urkunde | DL7VMM/p | 3 | 9 | 3 | Urkunde | |
| DL2ZA | 4 | 12 | 2 | Urkunde | PA3I | 3 | 9 | 3 | Urkunde |
Klasse B - UKW
| Call | QSO | Punkte | PLZ | Call | QSO | Punkte | PLZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD0D | 62 | 192 | 17 | Urkunde | DL1STV | 15 | 45 | 6 | Urkunde | |
| DF1OA | 23 | 69 | 11 | Urkunde | DN7MGN | 11 | 33 | 4 | Urkunde | |
| DL0LD | 1 | 3 | 1 | Urkunde |
Klasse C-Digital
keine Logs
Klasse D-SWL
keine Logs
Klasse E - Checklog
keine Logs
Direkter Link zum Endergebnis und Urkunden-Download.

