Hell Contest Ergebnisse
27.10.2024
Auswerter Lars, DF1LON
Wertungsgruppe 1: Sendestationen
Platz | Callsign | QSO_80m | QTC_80m | Multi_80m | QSO_40m | QTC_40m | Multi_40m | QSO | QTC | Multi | Points | Urkunde |
1 | DL5XL | 26 | 54 | 4 | 32 | 30 | 4 | 58 | 84 | 8 | 1136 | XXX |
2 | DM2BPG | 32 | 30 | 7 | 23 | 25 | 3 | 55 | 55 | 10 | 1100 | XXX |
3 | DF7CB | 23 | 0 | 4 | 26 | 50 | 3 | 49 | 50 | 7 | 693 | XXX |
4 | DL7AUO | 13 | 0 | 3 | 20 | 63 | 3 | 33 | 63 | 6 | 576 | XXX |
5 | DH1ME | 18 | 0 | 3 | 21 | 58 | 2 | 39 | 58 | 5 | 485 | XXX |
6 | SP3KRE | 16 | 9 | 5 | 19 | 0 | 4 | 35 | 9 | 9 | 396 | XXX |
7 | DL0NS | 17 | 10 | 3 | 15 | 29 | 1 | 32 | 39 | 4 | 284 | XXX |
8 | DL2IKE | 13 | 10 | 2 | 16 | 30 | 2 | 29 | 40 | 4 | 276 | XXX |
9 | DD7UW | 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 29 | 0 | 6 | 174 | XXX |
10 | DL1SE | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 4 | 27 | 13 | 4 | 160 | XXX |
11 | DJ2AX | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 23 | 15 | 4 | 152 | XXX |
12 | SQ8YHF | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 96 | XXX |
13 | DM3CH | 11 | 10 | 1 | 12 | 10 | 1 | 23 | 20 | 2 | 86 | XXX |
14 | SA7SWA | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 80 | XXX |
15 | DL8FMA | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 10 | 3 | 78 | XXX |
16 | DG0KS | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 75 | XXX |
17 | DM5WH | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 22 | 0 | 3 | 66 | XXX |
17 | DL9FB | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 66 | XXX |
19 | DL9MFY | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 13 | 18 | 2 | 62 | XXX |
20 | DL1RPR | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 57 | XXX |
20 | DF1AN | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 57 | XXX |
22 | HA5CQZ | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 50 | XXX |
23 | DL9NEI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 48 | XXX |
24 | DL800SI | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 32 | XXX |
25 | DL1AH | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 26 | XXX |
25 | DL0GRH | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 26 | XXX |
27 | DL1BJO | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 24 | XXX |
28 | DM1LM | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | XXX |
28 | DJ5TR | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 22 | XXX |
30 | E78CB | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | XXX |
31 | DL5PF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
31 | F5JJA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | XXX |
33 | UT8NR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XXX |
Wertungsgruppe 2: Empfangsstationen (SWL)
none
Checklog: none